SI d'Eau et d'Assainissement du Caux Central : eau et assainissement
Le SI d'Eau et d'Assainissement du Caux Central est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 34 communes voisines de Yvetot. Le Syndicat Intercommunal À Vocation Unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le Syndicat d'eau du Caux Central.
Syndicat d'eau du Caux Central : votre point de contact
Le SI d'Eau et d'Assainissement du Caux Central a confié l'eau potable en régie au Syndicat d'eau du Caux Central.
Syndicat d'eau du Caux Central est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Allouville-Bellefosse, Ancourteville-sur-Héricourt, Anvéville, Les Hauts-de-Caux, Auzebosc, Baons-le-Comte, Beuzeville-la-Guérard, Bois-Himont, Carville-la-Folletière, Carville-Pot-de-Fer, Cleuville, Croix-Mare, Doudeville, Écalles-Alix, Écretteville-lès-Baons, Ectot-lès-Baons, Saint Martin de l'If, Harcanville, Hautot-le-Vatois, Hautot-Saint-Sulpice, Héricourt-en-Caux, Mesnil-Panneville, Normanville, Riville, Robertot, Rocquefort, Routes, Saint-Clair-sur-les-Monts, Sainte-Marie-des-Champs, Sommesnil, Thiouville, Touffreville-la-Corbeline, Valliquerville et Yvetot.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le Syndicat d'eau du Caux Central qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement du Caux Central. Le numéro pour les joindre est 02 32 70 77 39.
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement du Caux Central
Le SI d'Eau et d'Assainissement du Caux Central ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau du Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement du Caux Central est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement du Caux Central
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SI d'Eau et d'Assainissement du Caux Central ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement du Caux Central
Le SI d'Eau et d'Assainissement du Caux Central n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 327114) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 327134).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| CAP BLACQUEVILLE | 327114 | 076001876 |
| CAP VERT BUISSON | 327114 | 000000069 |
| CAP HERICOURT-EN-CAUX | 327114 | 076000127 |
| CAP HERICOURT NOUVEAU | 327114 | 000001956 |
| CAP SOMMESNIL ST FIRMIN | 327114 | 076000288 |
| CAP de Sommesnil | 327114 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEP D'YVETOT | 327134 | 037675801000 |
| STEP DE VEAUVILLE-LES-BAONS | 327134 | 037672901000 |
| STEP D'ALLOUVILLE BELLEFOSSE | 327134 | 037600101000 |
| DOUDEVILLE : step boues activtées | 327134 | 037621901000 |
| LAGUNAGE DE BETTEVILLE | 327134 | 037608901000 |
| STEP DE FREVILLE | 327134 | 037628901000 |
| LAGUNAGE DE MESNIL PANNEVILLE | 327134 | 037643301000 |
| LAGUNAGE D'ECALLES ALIX | 327134 | 037622301000 |
| STEP D'HERICOURT EN CAUX | 327134 | 037635501000 |
| LAGUNAGE DE ROUTES | 327134 | 037654201000 |
| Lagunage de Beuzeville La Guérard (Normanville) | 327134 | 037609101000 |
| Lagunage de Riville | 327134 | 037652901000 |
| Lagunage de Thiouville | 327134 | 037669201000 |
| STEP D'HAUTOT ST SULPICE | 327134 | 037634801000 |
| Anvéville : Filtre planté de roseaux | 327134 | 037602301000 |
| Lagune de Croix-Mare | 327134 | 037622302000 |
| STEP d'ENVRONVILLE | 327134 | 037623602000 |
Source : SISPEA 2023