Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique : eau et assainissement
La Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 4 communes voisines de Fort-de-France. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Odyssi.
Odyssi : votre point de contact
La Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique a confié l'eau potable en régie à Odyssi.
Odyssi est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Fort-de-France, Le Lamentin, Saint-Joseph et Schœlcher.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est Odyssi qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique. Le numéro pour les joindre est 05 96 71 20 10.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique
La Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique
La Communauté Dagglomération du Centre de la Martinique n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 196862) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 196863).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Prise en Rivière Blanche-Bouliki | 196862 | 972000013 |
| Prise en rivière L'Or | 196862 | 972000014 |
| Prise en rivière Dumauzé | 196862 | 972000018 |
| Prise en rivière Duclos | 196862 | 972000017 |
| Prise en rivière Absalon 2 | 196862 | 972000231 |
| Source Cristal | 196862 | 972000795 |
| Prise en rivière Absalon 1 | 196862 | 972000019 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Bambou-Duchamp | 196863 | 080000797224 |
| Station d'épuration Rosière | 196863 | 080000197224 |
| Station d'épuration Belle Etoile | 196863 | 080000897224 |
| Station d'épuration Choco Choisy | 196863 | 080000297224 |
| Station d'épuration Gondeau Bois Neuf 1 | 196863 | 080000997224 |
| Station d'épuration Site de Gondeau Montrose | 196863 | 080001397224 |
| Station d'épuration Site Les Hameaux | 196863 | 080000397224 |
| Station d'épuration Fond Lahayé | 196863 | 080000297229 |
| Station d'épuration Bois Neuf Nord | 196863 | |
| Station d'épuration Bois Neuf sud | 196863 | |
| Station d'épuration de la Rivière Monsieur | 196863 | 080001697224 |
| Station d'épuration de Presqu'île | 196863 | 080000697224 |
| Station d'épuration de Morne Basset | 196863 | 080001597224 |
| Station d'épuration Site de Gondeau Bois-Neuf 2 | 196863 | 080001097224 |
| Station d'épuration Godissard | 196863 | 080000497209 |
| Station d'épuration Pointe des Nègres | 196863 | 080000197229 |
| Station d'épuration Dillon F1 | 196863 | 080000197209 |
| Station d'épuration de Dillon F2 | 196863 | 080000297209 |
| Station d'épuration Sarrault | 196863 | 080000597213 |
| Station d'épuration Club Nautique | 196863 | 080000697213 |
| Station d'épuration Roches Carrées | 196863 | 080000797213 |
| Station d'épuration Gaigneron | 196863 | 080000197213 |
| Station d'épuration de Long Pré | 196863 | 080000497213 |
| Station d'épuration de Pelletier Désirade | 196863 | 080000397213 |
| Station d'épuration Les Charmilles | 196863 | 080003297209 |
| Station d'épuration Les Meynard | 196863 | 080000897209 |
| Station d'épuration de Lunette Bouillée | 196863 | 080000597209 |
Source : SISPEA 2023