Cinor-Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion : eau et assainissement
Cinor-Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Saint-Denis. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : CINOR, CISE Réunion Sainte-Marie et Runéo.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
CINOR 02 62 92 49 00 |
Saint-Denis |
CISE Réunion Sainte-Marie 0262 46 00 34 |
Sainte-Marie, Sainte-Marie, Sainte-Marie et Sainte-Marie |
Runéo 0262 90 25 25 |
Sainte-Suzanne |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Cinor-Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion
Cinor-Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de Cinor-Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion est-elle bonne ?
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 149942, 149963 et 182806 auxquelles Cinor-Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion a confié le service d'eau potable n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Cinor-Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion
Contrat | assainissement collectif : Traitement St-Denis et Ste-Marie (Grand-Prado) | assainissement collectif : Traitement Ste-Suzanne (Trois Frères) | assainissement collectif : Collecte |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Cinor-Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion
Cinor-Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion et ses communes
Cinor-Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Saint-Denis
- Sainte-Marie
- Sainte-Suzanne
Pour l'assainissement collectif :
- Saint-Denis et Sainte-Marie
- Sainte-Suzanne
- Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage Laverdure | 149942 | 974000178 |
Puits du Chaudron | 149942 | 974000171 |
Mélange Ravine Blanche - Bras Cateau | 149942 | 974001272 |
Captage Ravine du Chaudron (1er Bras de la Bretagne) | 149942 | 974000182 |
Captage Rivière Saint-Denis | 149942 | 974000166 |
Mélange Ravine Butor - Bras Samy | 149942 | 974000596 |
Forage Domenjod | 149942 | 974000803 |
Galerie drainante Bras Guillaume | 149942 | 974000184 |
Captage Bras Mahot | 149942 | 974000172 |
Captage Bras des Merles | 149942 | 974000173 |
Forage Trinité (Parc Urbain) | 149942 | 974000802 |
Forage F5 Est | 149942 | 974000168 |
Forage F4 Ilet Quinquina | 149942 | 974000183 |
Forage d'appoint ZEC (Captage ZEC) | 149942 | 974000170 |
Captage Ravine Boucan Launay | 149942 | 974000179 |
Puits de la ZEC du Chaudron (Forage ZEC) | 149942 | 974000167 |
Forage Cerf II | 149942 | 974003131 |
Source Pointe du Gouffre (Grande Chaloupe) | 149942 | 974000951 |
Forage Trinité 2 | 149942 | 974003594 |
Forage Cerf III | 149942 | 974003132 |
Captage Ravine Charpentier | 149963 | 974000261 |
Captage Ravine Bernica | 149963 | 974000259 |
Captage Mere Canal | 149963 | 974000258 |
Forage Rivière des Pluies | 149963 | 974000254 |
Forage Les Cafes | 149963 | 974000527 |
Forage La Découverte | 149963 | 974000262 |
Forage Carreau Coton | 149963 | 974001233 |
Captage Bras Mussard | 149963 | 974000257 |
Captage Bassin Bleu | 149963 | 974000260 |
Forage Le Verger | 149963 | 974000263 |
Captage Bras Douyere | 182806 | 974000266 |
Forage Bel Air | 182806 | 974001193 |
Forages Sainte Vivienne | 182806 | 974000267 |
Forage Trois Frères | 182806 | 974000269 |
Captage Valery | 182806 | 974000268 |
Captage Bassin Pilon | 182806 | 974000265 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration du Grand Prado | 211674 | 109741100002 |
Station d'épuration du Grand Prado | 211675 | 109741100002 |
Station d'épuration du Grand Prado | 211676 | 109741100002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !