Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SAUR Montélimar 04 63 36 10 00 |
Rumilly |
|
SAUR Aix-les-Bains 04 57 38 50 00 |
Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Étercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel, Massingy, Moye, Saint-Eusèbe, Sales, Thusy, Vallières-sur-Fier, Vaulx et Versonnex |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Annonce — Service d'accompagnement Selectra gratuit et indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,4 €/m³ | 4,04 €/m³ | 7,44 €/m³ |
| TVA | 0,19 €/m³ | 0,4 €/m³ | 0,59 €/m³ |
| Avec TVA | 3,59 €/m³ | 4,44 €/m³ | 8,03 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
Eau potable
3,40 € en 2024
+39,3 % depuis 2023 (2,44 €)
Moyenne nationale 2024 : 2,50 €
Assainissement collectif
4,04 € en 2024
+21,7 % depuis 2023 (3,32 €)
Moyenne nationale 2024 : 2,39 €
Prix total en 2024
7,44 €
+52,1 % par rapport à la moyenne nationale (4,89 €)
Voir le détail
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Total | Moyenne nationale |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,44 € | 3,32 € | 5,76 € | 4,69 € |
| 2024 | 3,40 € | 4,04 € | 7,44 € | 4,89 € |
Source : SISPEA, Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. Moyenne nationale : rapports SISPEA.
L'eau de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 93,9 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 99,3 % |
| Rendement du réseau de distribution | 75,5 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 5,2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,26 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0,12 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 95 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,89 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 1 ans |
| Taux de réclamations | 26,06 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 342,9 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 98 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,19 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,36 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 33,45 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 201762) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 201759).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Captage de l'Eau Blanche | 201762 | 074000340 |
| Captage de Sous Chaux Aval | 201762 | 074000342 |
| Captage de Chez le Maire | 201762 | 074000338 |
| Captage de Sous Chaux Amont | 201762 | 074000341 |
| Captage des Eaux Noires | 201762 | 074000339 |
| Captage des Sources de Gruffy | 201762 | 074000343 |
| Captage d'Aiguebelette La Veise | 201762 | 074000344 |
| Captage de Pré Long | 201762 | 074000225 |
| Captage de Peignat | 201762 | 074000224 |
| Captage de Crempigny | 201762 | 074000529 |
| Captage de Gaudon | 201762 | 074000896 |
| Captage de l'Hôpital | 201762 | 074000895 |
| Captage Le Biollet | 201762 | 074000894 |
| Forage du Crêt | 201762 | 074003542 |
| Captage de Emonet | 201762 | 074001044 |
| Captage de Savary | 201762 | 074001043 |
| Forage du Lachat | 201762 | 074003398 |
| Captage de la Diaur | 201762 | 074001154 |
| Captage de Madrid | 201762 | 074000042 |
| Captage de La Diau | 201762 | 074000040 |
| Captage de Broise | 201762 | 074000041 |
| Captage de Palaisu | 201762 | 074000552 |
| Captage de La Rue | 201762 | 074001274 |
| Captage de Rosset | 201762 | 074001276 |
| Captage de Contentenaz | 201762 | 074001275 |
| Captage de Sous Chemiguet | 201762 | 074001392 |
| Captage des Vignes | 201762 | 074001391 |
| Captage de Chavanne | 201762 | 074001390 |
| Captage de Malatraits | 201762 | 074000562 |
| Captage de La Léchère | 201762 | 074000563 |
| Captage de Sallongy | 201762 | 074000561 |
| Captage de Gruyère | 201762 | 074001407 |
| Captage de Novel | 201762 | 074001404 |
| Captage de Thuzel | 201762 | 074001403 |
| Captage de Ducret | 201762 | 074001405 |
| Captage d'Apremont | 201762 | 074000542 |
| Captage de Frenes | 201762 | 074000541 |
| Captage de Gorget ou Biolley | 201762 | 074000540 |
| Captage de Seultier (Vers le Marais) | 201762 | 074000539 |
| Captage des Agotines | 201762 | 074000538 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Rumilly | 201759 | 060974225001 |
| Station d'épuration de Crempigny-Bonneguete-BEVY CHAINEX | 201759 | 060974095001 |
| Station d'épuration de Crempigny Bonneguete-CREMPIGNY | 201759 | 060974095003 |
| Station d'épuration de Crempigny Bonneguete-BONNEGUETE | 201759 | 060974095002 |
| Station d'épuration d'Etercy | 201759 | 060974117001 |
| Station d'épuration de Hauteville/Fier | 201759 | 060974141001 |
| Station d'épuration de Lornay | 201759 | 060974151001 |
| STEP de Marcellaz-Albanais | 201759 | 060974161002 |
| Station d'épuration de Moye | 201759 | 060974192001 |
| Station d'épuration de Val-de-Fier | 201759 | 060974274001 |
| Station d'épuration de Thusy | 201759 | 060974283001 |
| Station d'épuration de Vaulx | 201759 | 060974292001 |
| Station d'épuration de Versonnex | 201759 | 060974297001 |
| Station d'épuration de Boussy | 201759 | 060974046001 |
| Station d'épuration de Vallières | 201759 | 060974289002 |
Source : SISPEA 2023