Communauté de Communes Sud-Roussillon : eau et assainissement
La Communauté de Communes Sud-Roussillon est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 2 communes voisines de Saint-Cyprien. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Communauté de communes Sud Roussillon.
Communauté de communes Sud Roussillon : votre point de contact
La Communauté de Communes Sud-Roussillon a confié l'eau potable en régie à la Communauté de communes Sud Roussillon.
Communauté de communes Sud Roussillon est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Alénya, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Montescot, Saint-Cyprien, Saint-Cyprien et Théza.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la Communauté de communes Sud Roussillon qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Sud-Roussillon. Le numéro pour les joindre est 04 68 37 30 60.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes Sud-Roussillon ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Sud-Roussillon
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,3 €/m³ | 1,77 €/m³ | 4,07 €/m³ |
| TVA | 0,13 €/m³ | 0,18 €/m³ | 0,3 €/m³ |
| Avec TVA | 2,43 €/m³ | 1,95 €/m³ | 4,37 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,52 €/m³ | 1,94 €/m³ | 4,46 €/m³ |
| 2024 | 2,3 €/m³ | 1,77 €/m³ | 4,07 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté de Communes Sud-Roussillon est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : LATOUR BAS ELNE - ST CYPRIEN | eau potable : THEZA | eau potable : CORNEILLA DEL VERCOL | eau potable : MONTESCOT | eau potable : ALENYA |
|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 86,5 % | 84,6 % | 81,4 % | 73,7 % | 81,3 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 5,6 m³/km/j | 3,8 m³/km/j | 6,1 m³/km/j | 6,8 m³/km/j | 5,7 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 5,4 m³/km/j | 3,5 m³/km/j | 5,8 m³/km/j | 6,6 m³/km/j | 5,5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,59 % | - % | 0,51 % | 1,95 % | 1,11 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 5,18 % | 5,17 % | 5,17 % | 5,17 % | 5,17 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Taux de réclamations | 0,37 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 1,37 pour 1000 hab. | 1,17 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Sud-Roussillon
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Sud-Roussillon ?
| Contrat | assainissement collectif : secteur est epuration affermage | assainissement collectif : secteur est collecte | assainissement collectif : secteur ouest épuration affermage | assainissement collectif : secteur ouest collecte |
|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 418,3 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 129,6 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | 100 % | - % | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | 100 % | - % | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | - % | 100 % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | - % | 100 % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | 1,09 % | - % | 0,59 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | 5,58 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 5,7 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | 0,3 % | - % | 0,36 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Sud-Roussillon
La Communauté de Communes Sud-Roussillon et ses communes
La Communauté de Communes Sud-Roussillon fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Latour-Bas-Elne et Saint-Cyprien.
- Théza.
- Corneilla-del-Vercol.
- Montescot.
- Alénya.
Pour l'assainissement collectif :
- Alénya, Latour-Bas-Elne et Saint-Cyprien.
- Alénya, Latour-Bas-Elne et Saint-Cyprien.
- Corneilla-del-Vercol, Montescot et Théza.
- Corneilla-del-Vercol, Montescot et Théza.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| F2 CAMP HORTES - CAM de la FOUN (St Cyprien) | 95423 | 066000814 |
| F5 CAMP HORTES - CAM de la FOUN (St Cyprien) | 95423 | 066000816 |
| F6 CAMP HORTES - CAM del FOUN (St Cyprien) | 95423 | 066000817 |
| F7 CAMP HORTES - CAM de la FOUN (St Cyprien) | 95423 | 066000813 |
| F8 CAMP HORTES - CAM de la FOUN (anc F4bis) (St Cyprien) | 95423 | 066001626 |
| F3bis FORAGE PROFOND - CAM de la FOUN (St Cyprien) | 95423 | 066001627 |
| SERRALONGUE OUEST - AL MOLY (Latour bas elne) | 95423 | 066000818 |
| Forage VILLAGE THEZA | 95515 | 066000587 |
| F1 VILLAGE - Corneilla del Vercol | 95520 | 066000196 |
| F2 CAMI DELS OSSOUS - Alenya | 208956 | 066000828 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration SAINT CYPRIEN | 95421 | 060966171002 |
| Nouvelle Station d'épuration Corneilla del Vercol | 218234 | 060966059003 |
Source : SISPEA 2023