Communauté de Communes Sud-Roussillon : eau et assainissement
La Communauté de Communes Sud-Roussillon est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 2 communes voisines de Saint-Cyprien. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Communauté de communes Sud Roussillon.
Communauté de communes Sud Roussillon : votre point de contact
La Communauté de Communes Sud-Roussillon a confié l'eau potable en régie à la Communauté de communes Sud Roussillon.
Communauté de communes Sud Roussillon est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Saint-Cyprien, Saint-Cyprien, Alénya, Latour-Bas-Elne, Corneilla-del-Vercol, Théza et Montescot
C'est la Communauté de communes Sud Roussillon qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Sud-Roussillon. Le numéro pour les joindre est 04 68 37 30 60.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Sud-Roussillon
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,78€/m3 | 1,94€/m3 | 4,72€/m3 |
TVA | 0,1529€/m3 | 0,194€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,9329€/m3 | 2,134€/m3 | 5,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes Sud-Roussillon est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : LATOUR BAS ELNE - ST CYPRIEN | eau potable : THEZA | eau potable : CORNEILLA DEL VERCOL | eau potable : MONTESCOT | eau potable : ALENYA |
---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 86,5 % | 84,6 % | 81,4 % | 73,7 % | 81,3 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 5,6 m³/km/j | 3,8 m³/km/j | 6,1 m³/km/j | 6,8 m³/km/j | 5,7 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 5,4 m³/km/j | 3,5 m³/km/j | 5,8 m³/km/j | 6,6 m³/km/j | 5,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,59 % | - % | 0,51 % | 1,95 % | 1,11 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 5,18 % | 5,17 % | 5,17 % | 5,17 % | 5,17 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Taux de réclamations | 0,37 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 1,37 pour 1000 hab. | 1,17 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Sud-Roussillon
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Sud-Roussillon
Contrat | assainissement collectif : secteur est epuration affermage | assainissement collectif : secteur est collecte | assainissement collectif : secteur ouest épuration affermage | assainissement collectif : secteur ouest collecte |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 418,3 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 129,6 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | 100 % | - % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | 100 % | - % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | - % | 100 % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | - % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | 1,09 % | - % | 0,59 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | 5,58 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 5,7 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | 0,3 % | - % | 0,36 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Sud-Roussillon
La Communauté de Communes Sud-Roussillon et ses communes
La Communauté de Communes Sud-Roussillon fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Latour-Bas-Elne et Saint-Cyprien
- Théza
- Corneilla-del-Vercol
- Montescot
- Alénya
Pour l'assainissement collectif :
- Alénya, Latour-Bas-Elne et Saint-Cyprien
- Alénya, Latour-Bas-Elne et Saint-Cyprien
- Corneilla-del-Vercol, Montescot et Théza
- Corneilla-del-Vercol, Montescot et Théza
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
F2 CAMP HORTES - CAM de la FOUN (St Cyprien) | 95423 | 066000814 |
F5 CAMP HORTES - CAM de la FOUN (St Cyprien) | 95423 | 066000816 |
F6 CAMP HORTES - CAM del FOUN (St Cyprien) | 95423 | 066000817 |
F7 CAMP HORTES - CAM de la FOUN (St Cyprien) | 95423 | 066000813 |
F8 CAMP HORTES - CAM de la FOUN (anc F4bis) (St Cyprien) | 95423 | 066001626 |
F3bis FORAGE PROFOND - CAM de la FOUN (St Cyprien) | 95423 | 066001627 |
SERRALONGUE OUEST - AL MOLY (Latour bas elne) | 95423 | 066000818 |
Forage VILLAGE THEZA | 95515 | 066000587 |
F1 VILLAGE - Corneilla del Vercol | 95520 | 066000196 |
F2 CAMI DELS OSSOUS - Alenya | 208956 | 066000828 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration SAINT CYPRIEN | 95421 | 060966171002 |
Station d'épuration SAINT CYPRIEN | 95422 | 060966171002 |
Station d'épuration SAINT CYPRIEN | 218234 | 060966171002 |
Station d'épuration SAINT CYPRIEN | 218235 | 060966171002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !