CDC Médoc Estuaire : eau et assainissement
La CDC Médoc Estuaire est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 7 communes voisines du Pian-Médoc. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Veolia Eau 33, Suez 33 et Suez 33.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 33 05 61 80 09 02 |
Arcins, Cussac-Fort-Médoc et Lamarque |
|
Suez 33 09 77 408 408 |
Arsac |
|
Suez 33 09 77 408 408 |
Labarde, Ludon-Médoc, Macau, Margaux-Cantenac, Le Pian-Médoc et Soussans |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CDC Médoc Estuaire ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la CDC Médoc Estuaire
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,42 €/m³ | 3,3 €/m³ | 5,72 €/m³ |
| TVA | 0,13 €/m³ | 0,33 €/m³ | 0,46 €/m³ |
| Avec TVA | 2,55 €/m³ | 3,63 €/m³ | 6,18 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,19 €/m³ | 3,35 €/m³ | 5,54 €/m³ |
| 2024 | 2,42 €/m³ | 3,3 €/m³ | 5,72 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la CDC Médoc Estuaire est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable | eau potable : LAMARQUE- CUSSAC- ARCINS |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 93,1 % | 91,2 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,1 m³/km/j | 1,1 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 0,9 m³/km/j | 1 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,18 % | 0,02 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 1,06 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,72 % | 3,03 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 5 ans | 5 ans |
| Taux de réclamations | 8,4 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CDC Médoc Estuaire
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CDC Médoc Estuaire ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 240,8 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 93,55 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 79 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,078 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,25 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,41 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 7,33 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CDC Médoc Estuaire
La CDC Médoc Estuaire et ses communes
La CDC Médoc Estuaire fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Arsac, Labarde, Ludon-Médoc, Macau, Margaux-Cantenac, Le Pian-Médoc et Soussans.
- Arcins, Cussac-Fort-Médoc et Lamarque.
La CDC Médoc Estuaire n'a qu'une entité de gestion pour l'assainissement collectif pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 270054.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| forage Bouchaud | 270074 | 033000241 |
| Forage de Graviel | 270074 | 033001357 |
| Forage Le COMTE GOURION | 270074 | 033000012 |
| Forage du Stade | 270074 | 033000197 |
| Forage Communal 2 | 270074 | 033000193 |
| Forage Lafont | 270074 | 033000196 |
| La Lande d'ARSAC | 270074 | 033003880 |
| Forage de STE GEMME | 293674 | 033001371 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration Le Pian | 270054 | 0533322V004 |
| Station d'épuration de MARGAUX | 270054 | 0533268V001 |
| Station d'épuration du BOURDIEU | 270054 | 0533146V002 |
| Station d'épuration de MACAU | 270054 | 0533262V001 |
| Station d'épuration de LUDON | 270054 | 0533256V002 |
| Lagunage de LABARDE | 270054 | 0533211V001 |
| STEP ARSAC | 270054 | 0533012V004 |
Source : SISPEA 2023