Communauté d'Agglomération du Beauvaisis : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Beauvais. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise, Hydra Lhotellier Eau et la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise 0969367261 |
Beauvais et Crèvecœur-le-Grand |
Hydra Lhotellier Eau 02 32 97 42 61 |
Bresles |
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis 03 44 15 68 00 |
Francastel et Rotangy |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération du Beauvaisis ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,09€/m3 | 2,5€/m3 | 5,59€/m3 |
TVA | 0,16995€/m3 | 0,25€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 3,25995€/m3 | 2,75€/m3 | 6€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : ancien syndicat de Litz | eau potable : Crevecoeur le Grand | eau potable : Bresles | eau potable : Beauvais | eau potable : Francastel | eau potable : Rotangy | eau potable : Nivillers | eau potable : Haudivillers | eau potable : ancien SIAE Luchy, Auchy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 30,8 % | 33,3 % | 76,5 % | 79,4 % | 14,3 % | 77,8 % | 50 % | 100 % | 40 % |
Rendement du réseau de distribution | 91 % | 85,3 % | 89,3 % | 86,9 % | 78,6 % | 95,8 % | 82 % | 89,7 % | 88,6 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,1 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 6,1 m³/km/j | 3,7 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 2,5 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 1,4 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 2,5 m³/km/j | 5,7 m³/km/j | 3,7 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 1,4 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | - % | 0,28 % | 0 % | - % | - % | - % | 3,12 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 5 nb. pour 1000 hab. | 1,8 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,85 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 9,26 nb. pour 1000 hab. | 2,64 nb. pour 1000 hab. | 1,74 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,59 % | 3,73 % | 2,37 % | 4,94 % | 0 % | 0 % | 2,67 % | 0,73 % | 1,54 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Taux de réclamations | 1 pour 1000 hab. | 2,39 pour 1000 hab. | 0,52 pour 1000 hab. | 0,18 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
Contrat | assainissement collectif : régie Beauvais | assainissement collectif : contrat 30 communes |
---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 1470 tonnes de matière sèche | 392,6 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 93,89 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,32 % | 0,01 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,06 nb. pour 1000 hab. | 1,89 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis et ses communes
La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Litz, La Neuville-en-Hez et La Rue-Saint-Pierre
- Crèvecœur-le-Grand
- Bresles
- Beauvais
- Francastel
- Rotangy
- Nivillers
- Haudivillers
- Auchy-la-Montagne, Luchy et Muidorge
Pour l'assainissement collectif :
- Beauvais
- Allonne, Auneuil, Auteuil, Bailleul-sur-Thérain, Berneuil-en-Bray, Bonlier, Bresles, Crèvecœur-le-Grand, Fouquenies, Frocourt, Goincourt, Herchies, Hermes, Laversines, Milly-sur-Thérain, Le Mont-Saint-Adrien, La Neuville-en-Hez, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rainvillers, Rochy-Condé, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Martin-le-Nœud, Saint-Paul, Savignies, Therdonne, Tillé, Troissereux, Warluis et Aux Marais
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Prélèvement indice BRGM N° 103-2-39 F1 | 167706 | 060000292 |
Forage en nappe souterraine F4 | 167706 | 060001554 |
Prélèvement indice BRGM N° 103,2,79 F3 | 167706 | 060000294 |
Prélévement Regnonval BSS 00797X0002 | 167777 | 060000090 |
Prélévement indice BRGM 103-2-3 | 167823 | 060000163 |
Prélèvement d'eau de Beauvais F4 | 167831 | 060000130 |
Prélèvement d'eau de Beauvais F3 | 167831 | 060000129 |
Prélèvement d'eau de Beauvais FO | 167831 | 060000126 |
Prélèvement d'eau de beauvais F1 | 167831 | 060000127 |
Prélèvement d'eau de Fouquenies F2BIS | 167831 | 060000131 |
Source Friancourt à Auneuil | 167831 | 060000132 |
Prélévement indice BRGM 79-8-15 | 167869 | 060000861 |
Prélèvement indice BRGM n° 103-1-56 | 167895 | 060000242 |
Prélèvement indice B.R.G.M. 103-1-28 | 167909 | 060000336 |
Prélévement indice BRGM 79-8-25 | 167932 | 060000277 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de beauvais | 234154 | 036005702000 |
Station d'épuration de beauvais | 234195 | 036005702000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !