CC des Portes Euréliennes d'Ile de France : eau et assainissement
La CC des Portes Euréliennes d'Ile de France est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 4 communes voisines de Gallardon.
Une collectivité, 4 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
CC des Portes Euréliennes 02 37 83 49 33 |
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, Bailleau-Armenonville, Saint-Piat, Écrosnes, Gas, Mévoisins, Yermenonville, Ymeray, Soulaires, Maisons, Léthuin, Vierville, Mondonville-Saint-Jean et Morainville |
Veolia Eau 28 0 969 323 529 |
Gallardon, Béville-le-Comte, Le Gué-de-Longroi et Levainville |
Aqualter Siège 0237880800 |
La Chapelle-d'Aunainville |
Baudreville 02 37 99 51 19 |
Châtenay |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la CC des Portes Euréliennes d'Ile de France
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, CC des Portes Euréliennes d'Ile de France ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 2,97€/m3 |
TVA | 0,16335€/m3 |
Avec TVA | 3,13335€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CC des Portes Euréliennes d'Ile de France est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : (ecrosnes) | eau potable : (mondonville st jean) | eau potable : (lethuin) | eau potable : (aunay sous auneau) | eau potable : (chatenay) | eau potable : (ymeray) | eau potable : (auneau bleury s symphorien) | eau potable : (Le gue de Longroi) | eau potable : (la chapelle d aunainville) | eau potable : (bailleau armenonville) | eau potable : (Pierres) | eau potable : (Yermenonville) | eau potable : (gas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 5 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 5 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | 77,3 % | - % | - % | - % | - % | 87,3 % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1,3 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1,6 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1,2 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | 1,09 % | - % | - % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC des Portes Euréliennes d'Ile de France
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC des Portes Euréliennes d'Ile de France
Contrat | assainissement collectif : (soulaires) | assainissement collectif : (siea st piat mevoisins) | assainissement collectif : (aunay s auneau) | assainissement collectif : (gas) | assainissement collectif : (ymeray) | assainissement collectif : (auneau bleury st symphorien) | assainissement collectif : (pierres) | assainissement collectif : (le gue de longroi) | assainissement collectif : (yermenonville) | assainissement collectif : (bailleau armenonville) | assainissement collectif : (ecrosnes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC des Portes Euréliennes d'Ile de France
La CC des Portes Euréliennes d'Ile de France et ses communes
La CC des Portes Euréliennes d'Ile de France fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Mondonville-Saint-Jean
- Aunay-sous-Auneau
- Châtenay
- Ymeray
- Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
- Béville-le-Comte, Gallardon, Le Gué-de-Longroi et Levainville
- La Chapelle-d'Aunainville
- Pierres
- Bailleau-Armenonville, Écrosnes, Gas, Léthuin, Maisons, Mévoisins, Mondonville-Saint-Jean, Morainville, Saint-Piat, Soulaires, Vierville, Yermenonville et Ymeray
- Gas
Pour l'assainissement collectif :
- Soulaires
- Mévoisins et Saint-Piat
- Aunay-sous-Auneau
- Gas
- Ymeray
- Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
- Pierres
- Béville-le-Comte et Le Gué-de-Longroi
- Yermenonville
- Bailleau-Armenonville et Écrosnes
Ouvrages
La CC des Portes Euréliennes d'Ile de France n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEU (Soulaires) | 175302 | 032837901000 |
STEU (Soulaires) | 175315 | 032837901000 |
STEU (Soulaires) | 175393 | 032837901000 |
STEU (Soulaires) | 175404 | 032837901000 |
STEU (Soulaires) | 175484 | 032837901000 |
STEU (Soulaires) | 175497 | 032837901000 |
STEU (Soulaires) | 175559 | 032837901000 |
STEU (Soulaires) | 175589 | 032837901000 |
STEU (Soulaires) | 175622 | 032837901000 |
STEU (Soulaires) | 175682 | 032837901000 |
STEU (Soulaires) | 175700 | 032837901000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !