Domfront Tinchebray Interco : eau et assainissement
Domfront Tinchebray Interco est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Tinchebray-Bocage. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Eaux de Normandie Alençon.
Eaux de Normandie Alençon : votre point de contact
Domfront Tinchebray Interco a confié l'eau potable en délégation à Eaux de Normandie Alençon.
Eaux de Normandie Alençon est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Tinchebray-Bocage, Tinchebray-Bocage, Tinchebray-Bocage, Tinchebray-Bocage, Tinchebray-Bocage, Tinchebray-Bocage, Chanu et Montsecret-Clairefougère
C'est Eaux de Normandie Alençon qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Domfront Tinchebray Interco. Le numéro pour les joindre est 09 69 365 265.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Domfront Tinchebray Interco
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,13€/m3 | 3,07€/m3 | 6,2€/m3 |
TVA | 0,17215€/m3 | 0,307€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 3,30215€/m3 | 3,377€/m3 | 6,7€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Domfront Tinchebray Interco est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 84 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 0,6 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 0,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,06 % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Domfront Tinchebray Interco
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Domfront Tinchebray Interco
Contrat | assainissement collectif : Frenes-Montsecret | assainissement collectif : Domfront-en-Poiraie | assainissement collectif : Tinchebray Bocage | assainissement collectif : Régie |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 5,6 tonnes de matière sèche | 56,8 tonnes de matière sèche | 66,3 tonnes de matière sèche | 502,4 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 99,77 % | 99,62 % | 96,94 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,59 % | 0,01 % | 0,15 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,97 nb. pour 1000 hab. | 1,09 nb. pour 1000 hab. | 1,64 nb. pour 1000 hab. | 3,59 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 25,95 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Domfront Tinchebray Interco
Domfront Tinchebray Interco et ses communes
Domfront Tinchebray Interco fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Domfront Tinchebray Interco n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 218600.
Pour l'assainissement collectif :
- Montsecret-Clairefougère et Tinchebray-Bocage
- Domfront en Poiraie
- Champsecret, Saint-Pierre-d'Entremont et Tinchebray-Bocage
- Chanu, Lonlay-l'Abbaye et Saint-Bômer-les-Forges
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source "L'Hivernière" | 218600 | 061000045 |
Prise d'eau "La Noë Verte" | 218600 | 061000043 |
Source "Le Gué" | 218600 | 061000047 |
Source "Les Vallées" C2 | 218600 | 061000041 |
Source "La Pommeraie" | 218600 | 061000042 |
Source "Les Vallées"C1 | 218600 | 061000040 |
Source "Pont Herbout" | 218600 | 061000046 |
Forage "La Noé Verte F2" | 218600 | 061003588 |
Forage "La Noé verte FE" | 218600 | 061003330 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Montsecret | 135990 | 036129201000 |
Station d'épuration de Montsecret | 136124 | 036129201000 |
Station d'épuration de Montsecret | 215015 | 036129201000 |
Station d'épuration de Montsecret | 230394 | 036129201000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !