Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB) : eau et assainissement
Le SRB est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 28 communes voisines de Reignier-Ésery. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIE des Rocailles et de Bellecombe.
SIE des Rocailles et de Bellecombe : votre point de contact
Le SRB a confié l'eau potable en régie au SIE des Rocailles et de Bellecombe.
SIE des Rocailles et de Bellecombe est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Reignier-Ésery, Viuz-en-Sallaz, Fillinges, Saint-Jeoire, Pers-Jussy, Monnetier-Mornex, Boëge, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Nangy, Habère-Poche, Peillonnex, La Tour, Onnion, Scientrier, Arbusigny, Bogève, Saint-Jean-de-Tholome, Habère-Lullin, Marcellaz, La Muraz, Villard, Ville-en-Sallaz, Burdignin, Faucigny, Saint-André-de-Boëge, Mégevette, Saxel et La Chapelle-Rambaud
C'est le SIE des Rocailles et de Bellecombe qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB). Le numéro pour les joindre est 04 50 95 71 63.
Prix de l'eau pour le Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,16€/m3 | 2,42€/m3 | 5,58€/m3 |
TVA | 0,1738€/m3 | 0,242€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 3,3338€/m3 | 2,662€/m3 | 6€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 5 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 96,5 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 85,6 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,9 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,8 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,96 % |
Coupures imprévues
|
0,23 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,48 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 6 ans |
Taux de réclamations | 3,29 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SRB
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 501,8 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 78,75 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,189 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,61 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,57 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB)
Le SRB n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 122521) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 122510).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage des Granges Gaillard | 122521 | 074002115 |
Captage de La Veursaz | 122521 | 074002110 |
Captage de La Pierre à Curtet | 122521 | 074002111 |
Captage de Grange Buttet | 122521 | 074003487 |
Captage Des Chevriers | 122521 | 074002118 |
Captage de Chez Ruffieux | 122521 | 074002113 |
Captage de Cabousse | 122521 | 074002114 |
Captage de Chez Bochaton | 122521 | 074002112 |
Captage de La Biollaz | 122521 | 074002861 |
Captage de Saix | 122521 | 074002862 |
Captage de Maberge | 122521 | 074002866 |
Captage de Treleman | 122521 | 074002860 |
Captage de Plaine Joux | 122521 | 074003220 |
Captage de La Fargueusaz - (La Mouille) | 122521 | 074002865 |
Captage de la Tattaz | 122521 | 074002888 |
Captage de la Mitaine | 122521 | 074002892 |
Captage de la Pesse | 122521 | 074002889 |
Captage de Carraz | 122521 | 074002891 |
Captage de Chez Girod | 122521 | 074002890 |
Captage des Macherets | 122521 | 074002995 |
Captage des Noyers | 122521 | 074002993 |
Captage des Bougeailles | 122521 | 074002992 |
Captage des Arces | 122521 | 074003015 |
Captage de Ramble | 122521 | 074003017 |
Captage Les Granges Meynent | 122521 | 074003019 |
Captage Les Granges Mamet | 122521 | 074003022 |
Captage du Creux (Le Crêt) | 122521 | 074002506 |
Captage Les Mouillettes (Le Tour) | 122521 | 074002503 |
Captage Les Fornets | 122521 | 074002505 |
Captage Les Poses | 122521 | 074001202 |
Captage de La Grande Mouille | 122521 | 074003249 |
Captage Le Planet | 122521 | 074003125 |
Captage de La Biolle | 122521 | 074003250 |
Captage des Eculées | 122521 | 074002948 |
Captage de Nant d'Inée | 122521 | 074002755 |
Captage de Chez Folliex | 122521 | 074002756 |
Captage des Creux | 122521 | 074002757 |
Captage des Grands Coudes | 122521 | 074003110 |
Captage de Moye-Cave | 122521 | 074002906 |
Captage de Pacthod | 122521 | 074002687 |
Forage de Chez Millet | 122521 | 074004680 |
Captage Le Grand Bois | 122521 | 074002692 |
Captage de La Glappaz | 122521 | 074003006 |
Captage des Ervines | 122521 | 074003007 |
Captage de Tové | 122521 | 074003008 |
Captage de Prévières | 122521 | 074003327 |
Captage de La Chappe | 122521 | 074002741 |
Captage de Vers Chaz | 122521 | 074002662 |
Captage de Rouege | 122521 | 074002664 |
Captage de La Plagne | 122521 | 074002661 |
Captage de La Peche | 122521 | 074002275 |
Captage de Deluge | 122521 | 074002663 |
Captage de Bucillon | 122521 | 074002666 |
Captage de la Bédière | 122521 | 074001181 |
Captage du Pré du Moulin Cenoche | 122521 | 074001183 |
Captage du Pas de l'Echelle | 122521 | 074000762 |
Captage de La Joie | 122521 | 074000801 |
Captage de La Joux | 122521 | 074001106 |
Captage de La Mouille | 122521 | 074001101 |
Captage de Scientrier | 122521 | 074001098 |
Captage des Vernes | 122521 | 074000800 |
Captage de Chez Donat | 122521 | 074000794 |
Captage des Grands Communs | 122521 | 074002903 |
Captage de la Ruppe | 122521 | 074001100 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Bogève | 122510 | 060974038001 |
Station d'épuration d'Habère-Poche | 122510 | 060974140001 |
Station d'épuration de Onnion-Jorat | 122510 | 060974205002 |
Station d'épuration de Onnion | 122510 | 060974205001 |
Station d'épuration de Saint-André-de-Boëge | 122510 | 060974226001 |
Station d'épuration de Burdignin | 122510 | 060974050001 |
Station d'épuration d'Habère-lullin | 122510 | 060974139001 |
Station d'épuration de la Muraz-Croisette | 122510 | 060974193001 |
Station d'épuration de Boëge | 122510 | 060974037001 |
Station d'épuration de Scientrier | 122510 | 060974220001 |
Station d'épuration de Arbusigny Chavannes | 122510 | 060974015002 |
Station d'épuration de Arbusigny Biollay | 122510 | 060974015001 |
Station d'épuration de Mégevette | 122510 | 060974174001 |
Station d'épuration d'Arbusigny-Le Souget | 122510 | 060974015003 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !