CASSB : eau et assainissement
La CASSB est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 9 communes voisines de Sanary-sur-Mer. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la Société des Eaux de Marseille (SEM), la Régie Sud Sainte-Baume et Veolia Eau 83.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
| Société des Eaux de Marseille (SEM) 0 969 39 40 50 |
Sanary-sur-Mer, Saint-Cyr-sur-Mer, Bandol et Riboux |
| Régie Sud Sainte-Baume 04.94.98.58.31 |
Le Beausset, La Cadière-d'Azur, Signes et Évenos |
| Veolia Eau 83 09Â 69Â 32Â 93Â 28 |
Le Castellet |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler Ă [email protected]
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume (CASSB)
La CASSB ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume (CASSB) est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : ex Evenos | eau potable : ex Riboux | eau potable : ex St Cyr | eau potable : ex Sanary | eau potable : ex Territoire n°1 Signes | eau potable : ex Bandol | eau potable : ex Le Beausset | eau potable : ex La Cadiere | eau potable : ex Territoire n°1 Castellet | eau potable | eau potable : production ex-SIAEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume (CASSB)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CASSB
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 178262, 178340 et 178487 auxquelles la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume (CASSB) a confié le service d'assainissement collectif n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
La CASSB et ses communes
La CASSB fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Évenos
- Riboux
- Saint-Cyr-sur-Mer
- Sanary-sur-Mer
- Signes
- Bandol
- Le Beausset
- La Cadière-d'Azur
- Le Castellet
- Bandol, Le Beausset, La Cadière-d'Azur, Le Castellet, Évenos, Riboux, Saint-Cyr-sur-Mer, Sanary-sur-Mer et Signes
Pour l'assainissement collectif :
- Évenos
- Riboux
- Saint-Cyr-sur-Mer
- Sanary-sur-Mer
- Signes
- Bandol
- Le Beausset, La Cadière-d'Azur et Le Castellet
- Bandol et Sanary-sur-Mer
- Signes
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Prélèvement Evenos Montagne | 178141 | 083000973 |
| Pompage La Reynaude | 178141 | 083000974 |
| Prélèvement Les Lavandes | 178246 | 083000070 |
| Prélèvement L'Hubac de Maune | 178246 | 083001743 |
| Prélèvement - forage I | 178263 | 083000804 |
| Canal de Marseille | 178263 | |
| achats SCP | 178263 | |
| Prélèvement Vannières | 178263 | |
| Prélèvement Puits Long | 178263 | 083000806 |
| Prélèvement - forage II | 178263 | |
| raby | 178296 | |
| les launes | 178296 | |
| Prélèvement Bourgarel | 178338 | 083000458 |
| Prélèvement SI Bandol, Six-Fours, … | 178338 | |
| Prélèvement Pont de l'Etoile | 178338 | |
| Prélèvement Vallongue | 178338 | |
| Prélèvement Val d'Aran | 178338 | |
| Prélèvement Les Paluns | 178375 | |
| Prélèvement Thouron | 178375 | |
| Prélévement SCP | 178375 | |
| Prélévement SCP | 178392 | |
| Prélèvement Le Noyer | 178392 | 083000964 |
| Prélèvement Thouron | 178392 | 083000629 |
| achat eau brute SCP | 200498 | |
| Prélèvement Le Lancon F2 | 239674 | 083000467 |
| Prélèvement Le Baou F1 | 239674 | 083000466 |
| Prélèvement Le Baou F5 | 239674 | 083000470 |
| Lançon Nord | 239674 |
Source : SISPEA 2023
La CASSB n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !