Communauté de Communes de la Cotière a Montluel (3CM) : eau et assainissement
La 3CM est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Montluel. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Suez 01 et la Sogedo Meximieux.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
| Suez 01 09 77 408 408 |
Béligneux et Balan |
| Sogedo Meximieux 04 74 61 02 14 |
Montluel, Dagneux, La Boisse, Bressolles, Pizay et Sainte-Croix |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes de la Cotière a Montluel (3CM)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Communauté de Communes de la Cotière a Montluel (3CM) ne publie que les prix de la part "assainissement collectif". Les voici :
| Assainissement collectif | |
|---|---|
| Hors TVA | 2,49€/m3 |
| TVA | 0,13695€/m3 |
| Avec TVA | 2,62695€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes de la Cotière a Montluel (3CM) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
|
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes de la Cotière a Montluel (3CM)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la 3CM
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 418,1 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,11 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,804 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,46 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 5,79 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,51 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes de la Cotière a Montluel (3CM)
La 3CM n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 182803) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 182791).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Puits de Balan | 182803 | 001000015 |
| Source de la Pyre | 182803 | 001000009 |
| Puits de Chânes | 182803 | 001000008 |
| Source de Creux Mulet | 182803 | 001000025 |
| Source de Jurieux | 182803 | 001000026 |
| Source de La Boisse n° 3 | 182803 | 001000027 |
| Puits de Pizay | 182803 | 001000042 |
| Puits de Sainte Croix | 182803 | 001000043 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| BRESSOLLES Le Bonnet | 182791 | 060901062002 |
| BRESSOLLES Chef-Lieu | 182791 | 060901062001 |
| MONTLUEL Le Casard | 182791 | 060901262003 |
| PIZAY | 182791 | 060901297002 |
| SAINTE CROIX | 182791 | 060901342001 |
| MONTLUEL Cordieux | 182791 | 060901262002 |
| Montluel-Nievroz 2 | 182791 | 060901262001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !