CCAV : eau et assainissement
La CCAV est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 9 communes voisines de Comps-sur-Artuby. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la Communauté de communes de l'Artuby et du Verdon, la Dracénie Provence Verdon agglomération et le SIVOM Nord Artuby Jabron.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Communauté de communes de l'Artuby et du Verdon 04 94 76 92 91 |
Comps-sur-Artuby, La Roque-Esclapon et BargĂšme |
Dracénie Provence Verdon agglomération 04 83 08 30 79 |
La Bastide |
SIVOM Nord Artuby Jabron - |
La Martre, Trigance, ChĂąteauvieux, Le Bourguet et Brenon |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler Ă [email protected]
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Artuby Verdon (CCAV)
La CCAV ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pĂšse Ă 5,5% sur l'eau et Ă 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté de Communes Artuby Verdon (CCAV) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Artuby Verdon (CCAV)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CCAV
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | - tonnes de matiĂšre sĂšche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | - % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Artuby Verdon (CCAV)
La CCAV n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 178504) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 178505).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source du Pré de Bissard | 178504 | 083000566 |
Source Le Massif | 178504 | 083000509 |
Source des Demueyes | 178504 | 083001268 |
Puits de la Réserve | 178504 | 083000530 |
Source de Bouisse | 178504 | 083002458 |
Source de Ribargier | 178504 | 083000550 |
Source de Cabanne | 178504 | 083000549 |
Source de Saint-Laurent | 178504 | 083000548 |
Sources Fouan du Buis | 178504 | 083000542 |
Source Plan d'Anelle | 178504 | 083000536 |
Source des Hauts de Varnins | 178504 | 083002544 |
Source du Thouron | 178504 | 083000532 |
Source d'Arouas | 178504 | 083000565 |
Forage Saint-Julien | 178504 | 083000529 |
Source Soleil ou Phrache du Riou | 178504 | 083000527 |
Sources Haute et Basse de Fond Rose | 178504 | 083000512 |
Source Les Grands Clots | 178504 | 083000508 |
Forage PRANJEN | 178504 | 083000262 |
Source Vallon d'Entraunes | 178504 | 083000261 |
Forages de La Bastie | 178504 | 083000513 |
Source : SISPEA 2023
La CCAV n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !