SI d'Eau et d'Assainissement Caux Nord Est : eau et assainissement
Le SI d'Eau et d'Assainissement Caux Nord Est est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 33 communes voisines de Petit-Caux.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Veolia Eau 76 Dieppe 09Â 69Â 39Â 56Â 34 |
Petit-Caux, Criel-sur-Mer, LondiniĂšres, Incheville, Saint-Pierre-en-Val, Ătalondes, Saint-RĂ©my-Boscrocourt, Le Mesnil-RĂ©aume, Flocques, Longroy, Monchy-sur-Eu, Douvrend, Bailly-en-RiviĂšre, Guerville, Bellengreville, Bazinval et Canehan |
Veolia Eau 76 09Â 69Â 36Â 72Â 61 |
Eu |
Veolia Eau 80 09Â 69Â 36Â 72Â 61 |
Beauchamps |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler Ă [email protected]
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement Caux Nord Est
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement Caux Nord Est ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 2,31âŹ/m3 |
TVA | 0,12705âŹ/m3 |
Avec TVA | 2,43705âŹ/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement Caux Nord Est est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 81,6 % |
Rendement du réseau de distribution | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
3,71 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,4 % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | 2 ans |
Taux de réclamations | 0,57 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement Caux Nord Est
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SI d'Eau et d'Assainissement Caux Nord Est
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | - tonnes de matiĂšre sĂšche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 98,82 % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | - % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,06 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,42 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,75 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement Caux Nord Est
Le SI d'Eau et d'Assainissement Caux Nord Est n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 93046) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 93047).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
CAP INCHEVILLE FAISANDERIE NOUV | 93046 | 076000132 |
CAP ENVERMEU ANNETTES (LES) 1958 | 93046 | 076000065 |
CAP CRIEL-SUR-MER 1968 | 93046 | 076000047 |
CAP TOUFREVILLE LES GRANDS PRES | 93046 | 076000292 |
CAP VILLY-LE-BAS 1963 | 93046 | 076000307 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
LAGUNAGE INTRAVILLE | 93047 | 037637601000 |
STEP DE MELLEVILLE | 93047 | 037642201000 |
STEP DE BAILLY EN RIVIERE | 93047 | 037605401000 |
LAGUNAGE DE MESNIL REAUME | 93047 | 037643501000 |
FILTRE A SABLE DE CUVERVILLE | 93047 | 037620701000 |
LAGUNAGE DE FRESNOY FOLNY | 93047 | 037628601000 |
STEP DE CRIEL SUR MER | 93047 | 037619201000 |
LAGUNAGE DE AUQUEMESNIL | 93047 | 037603701000 |
LAGUNAGE DE SEPT MEULES | 93047 | 037667101000 |
STEP DE GUERVILLE | 93047 | 037633301000 |
Filtre à sable Gouchaupré | 93047 | 037631001000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !