CC du Val de Sarthe : eau et assainissement
La CC du Val de Sarthe est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de La Suze-sur-Sarthe. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 5 acteurs : Veolia Eau 72, Veolia Eau 72, SIDERM, Veolia Eau 37 et la CC du Val de Sarthe.
Une collectivité, 5 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 72 09 69 32 35 29 |
Cérans-Foulletourte et Parigné-le-Pôlin |
|
Veolia Eau 72 09 69 32 35 29 |
Mansigné, Saint-Jean-de-la-Motte et Yvré-le-Pôlin |
|
SIDERM 02 43 84 67 23 |
Roézé-sur-Sarthe |
|
Veolia Eau 37 0 969 323 529 |
La Fontaine-Saint-Martin |
|
CC du Val de Sarthe 02 43 83 99 90 |
La Suze-sur-Sarthe |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CC du Val de Sarthe ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la CC du Val de Sarthe
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, CC du Val de Sarthe ne publie que les prix de la part « eau potable ». Nous les présentons donc ici :
| Eau potable | |
|---|---|
| Hors TVA | 2,72 €/m³ |
| TVA | 0,15 €/m³ |
| Avec TVA | 2,87 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CC du Val de Sarthe est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : La Suze-sur-Sarthe | eau potable : ex-SIAEP Cérans-Fouilletourte |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC du Val de Sarthe
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC du Val de Sarthe ?
| Contrat | assainissement collectif : Louplande | assainissement collectif : ex-SIVUSE Guécélard Parigné-le-Polin | assainissement collectif : ex-SIVOM des Hayes Estival-Lès-Le-Mans | assainissement collectif : Principal | assainissement collectif : Cérans Fouilletourte et Fillé | assainissement collectif : DSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC du Val de Sarthe
La CC du Val de Sarthe et ses communes
La CC du Val de Sarthe fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- La Suze-sur-Sarthe.
- Cérans-Foulletourte, La Fontaine-Saint-Martin, Mansigné, Parigné-le-Pôlin, Roézé-sur-Sarthe, Saint-Jean-de-la-Motte, La Suze-sur-Sarthe et Yvré-le-Pôlin.
Pour l'assainissement collectif :
- Louplande.
- Guécélard et Parigné-le-Pôlin.
- Étival-lès-le-Mans.
- Fercé-sur-Sarthe, Roézé-sur-Sarthe, Saint-Jean-du-Bois, Souligné-Flacé, La Suze-sur-Sarthe et Voivres-lès-le-Mans.
- Cérans-Foulletourte et Fillé.
- Chemiré-le-Gaudin, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray et Spay.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Cérans-Foulletourte - Les Noues | 74058 | 072000449 |
| Cérans-Foulletourte - Croix des Champs | 74103 | 072000448 |
| Oizé - Chateau Gaillard | 74103 | 072000985 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEP_LOUPLANDE - ROUTE DU VIEUX BOURG | 73906 | 0472169S0001 |
| STEP_GUECELARD - LA BEUNECHE | 74164 | 0472146S0002 |
| STEP_CHEMIRE LE GAUDIN - LAGUNE | 261274 | 0472075S0001 |
| STEP_FERCE-SUR-SARTHE - ROUTE DE NOYEN (VENILLERE) | 261274 | 0472131S0001 |
| STEP_MALICORNE - RTE DE SABLE | 261274 | 0472179S0001 |
| STEP_MEZERAY - RUE DE LA FONTAINE | 261274 | 0472195S0001 |
| STEP_SAINT-JEAN-DU-BOIS - BEAULIEU RTE FERCE | 261274 | 0472293S0001 |
| STEP_SOULIGNE-FLACE - ROUTE DE LOUPLANDE | 261274 | 0472339S0001 |
| STEP_SPAY - RTE DE FILLE | 261274 | 0472344S0002 |
| STEP_CDC_Val_de_Sarthe-LA-SUZE - ROEZE | 261274 | 0472346S0002 |
| STEP_VOIVRES-LES-LE-MANS - BOURG | 261274 | 0472381S0001 |
| STEP_CHEMIRE-LE-GAUDIN - HAMEAU DE SAINT BENOIT | 261274 | 0472075S0002 |
| STEP_FILLE | 316574 | 0472133S0001 |
| STEP_CERANS FOULLETOURTE | 316574 | 0472051S0002 |
Source : SISPEA 2023