CC de la Foret : eau et assainissement
La CC de la Foret est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Neuville-aux-Bois. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la Communauté de Communes de La Forêt et Suez 45.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Communauté de Communes de La Forêt 02.38.75.59.17 |
Neuville-aux-Bois, Traînou, Saint-Lyé-la-Forêt, Aschères-le-Marché, Villereau, Montigny et Bougy-lez-Neuville |
Suez 45 09 77 40 94 34 |
Loury |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CC de la Foret ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la CC de la Foret
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,53€/m3 | 1,8€/m3 | 3,33€/m3 |
TVA | 0,08415€/m3 | 0,18€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 1,61415€/m3 | 1,98€/m3 | 3,6€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CC de la Foret est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Aschères le Marché | eau potable : Bougy lez Neuville | eau potable : Loury | eau potable : Montigny | eau potable : Neuville aux Bois | eau potable : Saint-Lyé-la-Forêt | eau potable : Trainou | eau potable : Villereau | eau potable : SIPEP Trainou-Loury | eau potable : Vennecy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 81,6 % | 50,2 % | 88,6 % | - % | 99,2 % | 94,2 % | - % | 90,5 % | 100 % | 94,9 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,8 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | - m³/km/j | 0,2 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | - m³/km/j | 0,6 m³/km/j | - m³/km/j | 0,6 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 1 m³/km/j | - m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | - m³/km/j | 0,5 m³/km/j | - m³/km/j | 0,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 2,4 % | - % | 6,08 % | 0 % | 0,49 % | 0 % | 0,6 % | - % | 0 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 7,87 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,65 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,65 % | 1,4 % | 1,99 % | 2,46 % | 5,83 % | 2,02 % | 5,45 % | 2,76 % | - % | 3,46 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 5,63 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC de la Foret
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC de la Foret
Contrat | assainissement collectif : Aschères-le-Marché | assainissement collectif : Loury | assainissement collectif : Neuville-aux-Bois | assainissement collectif : Rebrechien | assainissement collectif : Saint-Lyé-la-Forêt | assainissement collectif : Trainou | assainissement collectif : Vennecy | assainissement collectif : SITEU La Demi Lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 77,4 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 18,8 tonnes de matière sèche | 17,4 tonnes de matière sèche | 34,7 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,36 nb. pour 1000 hab. | 2,17 nb. pour 1000 hab. | 5 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 3,8 nb. pour 1000 hab. | 3,65 nb. pour 1000 hab. | 3,23 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | 6,84 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC de la Foret
La CC de la Foret et ses communes
La CC de la Foret fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Aschères-le-Marché
- Bougy-lez-Neuville
- Loury
- Montigny
- Neuville-aux-Bois
- Saint-Lyé-la-Forêt
- Traînou
- Villereau
- Loury et Traînou
Pour l'assainissement collectif :
- Aschères-le-Marché
- Loury
- Neuville-aux-Bois
- Rebréchien
- Saint-Lyé-la-Forêt
- Traînou
- Vennecy
- Loury et Rebréchien
Ouvrages
La CC de la Foret n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
ASCHERES LE MARCHE | 67782 | 34500901000 |
ASCHERES LE MARCHE | 67961 | 34500901000 |
ASCHERES LE MARCHE | 67991 | 34500901000 |
ASCHERES LE MARCHE | 68029 | 34500901000 |
ASCHERES LE MARCHE | 68056 | 34500901000 |
ASCHERES LE MARCHE | 68094 | 34500901000 |
ASCHERES LE MARCHE | 68103 | 34500901000 |
ASCHERES LE MARCHE | 68201 | 34500901000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !