Moulins Communauté : eau et assainissement
Moulins Communauté est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 2 communes voisines de Moulins. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le Service des eaux de Moulins Communauté.
Service des eaux de Moulins Communauté : votre point de contact
Moulins Communauté a confié l'eau potable en régie au Service des eaux de Moulins Communauté.
Service des eaux de Moulins Communauté est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Moulins et Yzeure
C'est le Service des eaux de Moulins Communauté qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Moulins Communauté. Le numéro pour les joindre est 04 70 48 54 53.
Vous emménagez au sein de la collectivité Moulins Communauté ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour Moulins Communauté
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,58€/m3 | 2,08€/m3 | 3,66€/m3 |
TVA | 0,0869€/m3 | 0,208€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 1,6669€/m3 | 2,288€/m3 | 4€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Moulins Communauté est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 68,6 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 10,9 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 10,8 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
1,66 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,77 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 5 ans |
Taux de réclamations | 0,33 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Moulins Communauté
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Moulins Communauté
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 1322,5 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 98,88 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,37 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,65 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,09 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Moulins Communauté
Moulins Communauté n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 273114) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 64937).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
La Madeleine - Puits n° 7 | 273114 | 003000025 |
La Madeleine - Puits n° 8 | 273114 | 003000026 |
La Madeleine - Puits n° 6 | 273114 | 003000024 |
La Madeleine - Puits n° 4 | 273114 | 003000022 |
La Madeleine - Puits n° 3 | 273114 | 003000021 |
La Madeleine - Puits n° 5 | 273114 | 003000023 |
La Madeleine - Satellite S2 | 273114 | 003000028 |
La Madeleine - Satellite S1 | 273114 | 003000027 |
La Madeleine - Puits n° 2 | 273114 | 003000020 |
La Madeleine - Puits n° 1 | 273114 | 003000019 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de La Chapelle aux Chasses | 64937 | 0403057S0001 |
Station d'épuration - Château/Allier | 64937 | 0403064S0001 |
Station d'épuration de Chevagnes | 64937 | 0403074S0001 |
Station d'épuration de Garnat/Engièvre | 64937 | 0403120S0002 |
Station d'épuration de LURCY-LEVIS | 64937 | 0403155S0001 |
Station d'épuration de Lusigny | 64937 | 0403156S0001 |
Station d'épuration de Neure | 64937 | 0403198S0001 |
Station d'épuration de Thiel sur Acolin | 64937 | 0403283S0001 |
Station d'épuration de St Léopardin d'Augy | 64937 | 0403241S0001 |
Station d'épuration de POUZY-MESANGY | 64937 | 0403210S0001 |
Station d'épuration de MOULINS | 64937 | 0403013S0003 |
Station d'épuration de Saint-Ennemond | 64937 | 0403229S0002 |
Station d'épuration de MARIGNY | 64937 | 0403162S0001 |
Station d'épuration de BRESSOLLES - Longvé | 64937 | 0403040S0002 |
Station d'épuration d'AUBIGNY | 64937 | 0403009S0001 |
Station d'épuration de Bagneux | 64937 | 0403015S0001 |
Station d'épuration de Coulandon bourg | 64937 | 0403085S0002 |
Station d'épuration d'Aurouer | 64937 | 0403011S0001 |
Station d'épuration de Souvigny | 64937 | 0403275S0001 |
Station d'épuration de Coulandon La Poterie | 64937 | 0403085S0001 |
Station d'épuration de Coulandon Certilly | 64937 | 0403085S0003 |
Station d'épuration de Besson | 64937 | 0403026S0001 |
Station d'épuration de Toulon/A - Michelet | 64937 | 0403286S0002 |
Station d'épuration de Bresnay | 64937 | 0403039S0001 |
Station d'épuration de Bessay sur Allier | 64937 | 0403025S0001 |
Station d'épuration de Montbeugny | 64937 | 0403180S0002 |
Station d'épuration de Montilly | 64937 | 0403184S0001 |
Station d'épuration de Chemilly | 64937 | 0403073S0002 |
Station d'épuration de Neuilly le Réal | 64937 | 0403197S0001 |
Station d'épuration de Chapeau | 64937 | 0403054S0001 |
Station d'épuration de Bressolles - Le Bourg | 64937 | 0403040S0001 |
Station d'épuration de Villeneuve/A - "Les Grêves" | 64937 | 0403316S0002 |
Station d'épuration de Trevol - "La Font Saint Pierre" | 64937 | 0403290S0001 |
Station d'épuration de Toulon/A - SNCF | 64937 | 0403286S0001 |
Station d'épuration de Gennetines | 64937 | 0403121S0001 |
Station d'épuration de Gannay/Loire | 64937 | 0403119S0002 |
Station d'épuration - Le Veurdre | 64937 | 0403309S0001 |
Station d'épuration de DORNES | 64937 | 0458104S0001 |
Station d'épuration de Paray le Frésil "Les Voisins" | 64937 | 0403203S0002 |
Station d'épuration de Paray le Frésil "Bourg" | 64937 | 0403203S0001 |
Station d'épuration de LIMOISE | 64937 | 0403146S0001 |
Station d'épuration de COUZON | 64937 | 0403090S0001 |
Station d'épuration de GOUISE | 64937 | 0403124S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !