CASDDV : eau et assainissement
La CASDDV est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Saint-Dié-des-Vosges. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 21 acteurs : la CASDDV, la SAUR Rambervillers, la SAUR Saint-Dié-des-Vosges, SI des eaux de Grandrupt Saint-Stail, Mortagne, Moyenmoutier, le SIVU PAIR-ET-GRANDRUPT, Neuvillers-sur-Fave, Nompatelize, Plainfaing, Raon-sur-Plaine, Raves, Saint-Jean-d'Ormont, Sainte-Marguerite, Saint-Michel-sur-Meurthe, Saint-Rémy, Le Puid, Saulcy-sur-Meurthe, Taintrux, Vexaincourt et Wisembach.
Une collectivité, 21 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération de Saint-Die-Des-Vosges (CASDDV) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération de Saint-Die-Des-Vosges (CASDDV)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,5€/m3 | 2,68€/m3 | 4,18€/m3 |
TVA | 0,0825€/m3 | 0,268€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 1,5825€/m3 | 2,948€/m3 | 4,5€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération de Saint-Die-Des-Vosges (CASDDV) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Ban de laveline | eau potable : Ban de sapt | eau potable : Barbey-seyroux | eau potable : Belval | eau potable : Le beulay | eau potable : La bourgonce | eau potable : Celles sur plaine | eau potable : Chatas | eau potable : Ban sur Meurthe Clefcy | eau potable : Coinches | eau potable : Combrimont | eau potable : Corcieux | eau potable : La croix-aux-mines | eau potable : Entre deux eaux | eau potable : Etival clairefontaine | eau potable : Fraize EP | eau potable : Frapelle | eau potable : Gemaingoutte | eau potable : Gerbepal | eau potable : La grande fosse | eau potable : Hurbache | eau potable : Lesseux | eau potable : Lubine | eau potable : Lusse | eau potable : Luvigny | eau potable : Mandray | eau potable : Menil de senones | eau potable : Le Mont | eau potable : Mortagne | eau potable : Moussey | eau potable : Moyenmoutier | eau potable : Nompatelize | eau potable : La petite fosse | eau potable : La petite Raon | eau potable : Plainfaing | eau potable : Le puid | eau potable : Raon L'Etape | eau potable : Raon sur plaine | eau potable : Saint Dié | eau potable : Saint jean d'ormont | eau potable : Saint Leonard | eau potable : Sainte Marguerite | eau potable : Saint michel sur Meurthe | eau potable : Saint remy | eau potable : La salle | eau potable : Le saulcy | eau potable : Saulcy sur meurthe | eau potable : Taintrux | eau potable : Vexaincourt | eau potable : La voivre | eau potable : Wisembach | eau potable : Saint-stail | eau potable : Nayemont les fosses | eau potable : La Houssiere | eau potable : Senones-Vieux Moulin | eau potable : Les rouges eaux | eau potable : Denipaire | eau potable : Bertrimoutier EP | eau potable : Neuvillers sur fave | eau potable : Raves | eau potable : EP principale | eau potable : Allarmont | eau potable : Biffontaine | eau potable : Les poulieres | eau potable : Vienville | eau potable : provencheres | eau potable : casddv | eau potable : Bionville | eau potable : Pierre Percée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 5 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 5 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | 5 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | - % | - % | 90,9 % | 81,8 % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 88,9 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | 86,7 % | - % | - % | - % | 84,8 % | - % | 96,2 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 87,5 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | 90,4 % | - % | - % | 57,4 % | 97,5 % | - % | - % | - % | - % | - % | 89,4 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 91,4 % | - % | - % | 77 % | 67 % | - % | 58,6 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 59,7 % | 75,4 % | - % | - % | - % | - % | 84 % | - % | 79,6 % | - % | - % | 84,3 % | - % | - % | - % | 22,3 % | 67,1 % | 81,3 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 53,9 % | - % | 95 % | - % | - % | 67 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,4 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 4,6 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1,1 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 0,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | - m³/km/j | 4,1 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 4,3 m³/km/j | 4,4 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 2,3 m³/km/j | - m³/km/j | 3,7 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 2,7 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 16,7 m³/km/j | 4,6 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 11,1 m³/km/j | - m³/km/j | 0,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 3,3 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,2 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 3,6 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 0,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 0,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | - m³/km/j | 3,9 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 4,1 m³/km/j | 2,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1,9 m³/km/j | - m³/km/j | 3,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 2,2 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 16,6 m³/km/j | 4,3 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 10,1 m³/km/j | - m³/km/j | 0,4 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 2,9 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0,37 % | - % | - % | 0,66 % | - % | - % | - % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0 % | - % | 0,88 % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 2,5 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 5,41 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 95,8 % | - % | 98,3 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | 6 ans | 119 ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | 0 ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | 0 ans | - ans | 18 ans | - ans | - ans | 10 ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0,62 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0,33 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération de Saint-Die-Des-Vosges (CASDDV)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CASDDV
Contrat | assainissement collectif : La chapelle devant bruyeres | assainissement collectif : Corcieux | assainissement collectif : Luvigny | assainissement collectif : Nayemont les fosses | assainissement collectif : PROVENCHERES-SUR-FAVE | assainissement collectif : raon sur plaine | assainissement collectif : Saint Dié | assainissement collectif : Sainte-marguerite | assainissement collectif : Saint michel sur meurthe | assainissement collectif : SI St leonard la houssiere | assainissement collectif : AC ex SIVU Val de Meurthe | assainissement collectif : AC ex SIVU Haute Meurthe | assainissement collectif : SI Vallee du Rabodeau | assainissement collectif : Denipaire | assainissement collectif : Raon l'etape | assainissement collectif : Allarmont | assainissement collectif : Neuvillers sur fave | assainissement collectif : Pierre percee | assainissement collectif : Bionville | assainissement collectif : Celles sur Plaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 878 tonnes de matière sèche | 878 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 52,9 tonnes de matière sèche | 80 tonnes de matière sèche | 124 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 97,2 % | 99,05 % | 82,86 % | - % | 99,1 % | 91,35 % | - % | - % | 75,01 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | 1,03 % | 0 % | - % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | - % | 0 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération de Saint-Die-Des-Vosges (CASDDV)
La CASDDV et ses communes
La CASDDV fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Ban-de-Laveline
- Ban-de-Sapt
- Barbey-Seroux
- Belval
- Le Beulay
- La Bourgonce
- Celles-sur-Plaine
- Châtas
- Ban-sur-Meurthe-Clefcy
- Coinches
- Combrimont
- Corcieux
- La Croix-aux-Mines
- Entre-deux-Eaux
- Étival-Clairefontaine
- Fraize
- Frapelle
- Gemaingoutte
- Gerbépal
- La Grande-Fosse
- Hurbache
- Lesseux
- Lubine
- Lusse
- Luvigny
- Mandray
- Ménil-de-Senones
- Le Mont
- Mortagne
- Moussey
- Moyenmoutier
- Nompatelize
- La Petite-Fosse
- La Petite-Raon
- Plainfaing
- Le Puid
- Raon-l'Étape
- Raon-sur-Plaine
- Saint-Dié-des-Vosges
- Saint-Jean-d'Ormont
- Saint-Léonard
- Sainte-Marguerite
- Saint-Michel-sur-Meurthe
- Saint-Remy
- La Salle
- Le Saulcy
- Saulcy-sur-Meurthe
- Taintrux
- Vexaincourt
- La Voivre
- Wisembach
- Grandrupt et Saint-Stail
- Nayemont-les-Fosses, Pair-et-Grandrupt et Remomeix
- La Houssière et Saint-Léonard
- Senones et Vieux-Moulin
- Bois-de-Champ et Les Rouges-Eaux
- Denipaire
- Bertrimoutier
- Neuvillers-sur-Fave
- Raves
- Allarmont, Arrentès-de-Corcieux, Ban-de-Laveline, Ban-de-Sapt, Barbey-Seroux, Belval, Bertrimoutier, Le Beulay, Bois-de-Champ, La Bourgonce, Celles-sur-Plaine, Châtas, Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Coinches, Combrimont, Corcieux, La Croix-aux-Mines, Denipaire, Entre-deux-Eaux, Étival-Clairefontaine, Fraize, Frapelle, Gemaingoutte, Gerbépal, La Grande-Fosse, La Houssière, Hurbache, Lesseux, Lubine, Lusse, Luvigny, Mandray, Ménil-de-Senones, Le Mont, La Petite-Fosse, La Petite-Raon, Provenchères-et-Colroy, Le Puid, Les Rouges-Eaux, Saint-Léonard, La Salle, Le Saulcy, Le Vermont et La Voivre
Pour l'assainissement collectif :
- La Chapelle-devant-Bruyères
- Corcieux
- Luvigny
- Nayemont-les-Fosses
- Provenchères-et-Colroy
- Raon-sur-Plaine
- Saint-Dié-des-Vosges
- Sainte-Marguerite
- Saint-Michel-sur-Meurthe
- La Houssière et Saint-Léonard
- Anould, Saint-Léonard et Saulcy-sur-Meurthe
- Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Fraize, Mandray et Plainfaing
- Étival-Clairefontaine, Moussey, Moyenmoutier, La Petite-Raon, Saint-Remy, Senones et Vieux-Moulin
- Denipaire
- Raon-l'Étape
- Allarmont
- Neuvillers-sur-Fave
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
SOURCE 3 ENAUX | 99560 | 088002399 |
SOURCE INTERMEDIAIRE | 99560 | 088002400 |
SOURCE BAS DE STEIGNY | 99560 | 088000048 |
SOURCE 2 | 99560 | 088002398 |
SOURCE 1 GERARDIN | 99560 | 088002397 |
SOURCE BACHER | 99561 | 088000055 |
SOURCE VIEILLES GOUTTES | 99561 | 088000054 |
SOURCE DES BEUVILLES | 99561 | 088000053 |
SOURCE CHARBONNIERE | 99561 | 088000052 |
SOURCE REVEUCHET | 99561 | 088002356 |
SOURCE L'ETANG D'ORON | 99562 | 088000063 |
SOURCE PRE LE PRETRE | 99562 | 088003839 |
SOURCE BORD DE LA ROUTE | 99562 | 088000064 |
SOURCE CACHETTE | 99570 | 088000088 |
SOURCE DU BEHE | 99570 | 088000087 |
SOURCE SPITZEMBERG 2 | 99571 | 088000658 |
SOURCE DU BEULAY | 99571 | 088000092 |
SOURCE SPITZEMBERG 1 | 99571 | 088000657 |
CHAMBRE DE REUNION SPITZEMBERG | 99571 | |
SOURCE ANGELOTTE | 99575 | 088000102 |
SOURCE DE GRANDE BASSE | 99575 | 088000103 |
SOURCE SAUSSURE 1 | 99583 | 088004353 |
NOUVELLE PETITE SOURCE | 99583 | 088004355 |
SOURCE LA HALLIERE | 99583 | 088000195 |
SOURCE DES HAIES | 99583 | 088000194 |
SOURCE RIANGOUTTE 1923 | 99583 | 088000193 |
SOURCE RIANGOUTTE 1 | 99583 | 088000198 |
SOURCE RIANGOUTTE 2 | 99583 | 088000199 |
SOURCE SAUSSURE 2 | 99583 | 088004354 |
SOURCE DE LA PENITENCE | 99592 | 088000231 |
SOURCE DES CALECHES | 99602 | 088002373 |
SOURCE SCI | 99602 | 088000061 |
SOURCE FROIDE-FONTAINE | 99602 | 088000060 |
SOURCE GIROPRE | 99606 | 088000050 |
SOURCE SALIFONTAINE | 99606 | 088000049 |
SOURCE PRINCIPALE REBEGOUTTE | 99608 | 088000251 |
SOURCE DU BERCAIL | 99608 | 088000252 |
NOUVELLE SOURCE REBEGOUTTE SUPERIEURE | 99608 | 088004758 |
SOURCE CRAQUETTE A | 99617 | 088000276 |
SOURCE GOUTTE MACHOLLE | 99617 | 088004175 |
SOURCE CRAQUETTE C | 99617 | 088000275 |
SOURCE 2 PRE DES DEMOISELLES | 99641 | 088000247 |
SOURCE HENRI | 99641 | 088000248 |
SOURCE DE LA CHIPOTTE | 99647 | 088000375 |
FORAGE BEAULIEU | 99647 | 088003527 |
SOURCE TISSERAND | 99656 | 088000413 |
SOURCE MARGOTELLE 1 | 99656 | 088000414 |
SOURCE PETIT | 99656 | 088002339 |
SOURCE ROCHIERE | 99656 | 088004331 |
SOURCE BROGLIO | 99656 | 088000412 |
SOURCE BASSE DE STENAY - SCE MARCEL | 99657 | 088004132 |
SOURCE SAINTE-CLAIRE | 99657 | 088000416 |
SOURCE 1 PARCELLE 2 FRAPELLE | 99657 | 088000640 |
SOURCE PRE DE LA GOUTTE | 99660 | 088000420 |
SOURCE BLANCHIEN FAONE | 99664 | 088000458 |
SOURCE DE LA BASSE | 99672 | 088000479 |
SOURCE SPEHAUGOUTTE | 99690 | 088002614 |
SOURCE DE ROUAU | 99690 | 088000528 |
SOURCE DE CHATEL | 99690 | 088000289 |
SOURCE 2 | 99706 | 088000564 |
SOURCE 6 | 99706 | 088000545 |
SOURCE 3 | 99706 | 088000546 |
SOURCE 4 | 99706 | 088000547 |
SOURCE DOLLE HAUT | 99706 | 088002306 |
SOURCE DOLLE BAS | 99706 | 088002305 |
SOURCE DE MOYEMONT | 99706 | 088002304 |
SOURCE 5 | 99706 | 088000548 |
SOURCE DE FOUILLAUPRE | 99713 | 088000559 |
SOURCE DE LA CHEVRE | 99713 | 088003487 |
SOURCE DE LA GOUTTE | 99713 | 088000556 |
SOURCE FROIDEFONTAINE | 99714 | 088000561 |
SOURCE PRIGOUTTE HAUT | 99714 | 088000562 |
SOURCE DE HAUTE GOUTTE | 99716 | 088000567 |
SOURCE DU PRE DU GARDE | 99716 | 088000566 |
SOURCE DE LANSEGOUTTE | 99719 | 088000570 |
SOURCE GUIDAT | 99728 | 088000229 |
SOURCE L'EMPEREUR | 99728 | 088000584 |
SOURCE CHATAS | 99728 | 088000230 |
SOURCE DEVANT LA COTE | 99732 | 088000596 |
SOURCE DU CHAUDFOUR | 99739 | 088000610 |
SOURCE DES ROUGES EAUX | 99739 | 088003837 |
SOURCE AU DESSUS DE PLEINE GOUTTE | 99739 | 088000609 |
SOURCE COURBELIGNE | 99740 | 088000621 |
SOURCE LIEMONT A | 99740 | 088002566 |
SOURCE DE LIEMONT G | 99740 | 088000619 |
SOURCE LIEMONT E | 99740 | 088002570 |
SOURCE LIEMONT B | 99740 | 088002567 |
