CCPRO : eau et assainissement
La CCPRO est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Orange. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Suez 84 et Veolia Eau 05.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Suez 84 0977409443 |
Orange, Courthézon et Caderousse |
Veolia Eau 05 09 69 32 93 28 |
Jonquières |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange (CCPRO)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,73€/m3 | 3,04€/m3 | 5,77€/m3 |
TVA | 0,15015€/m3 | 0,304€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 2,88015€/m3 | 3,344€/m3 | 6,2€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange (CCPRO) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : CADEROUSSE | eau potable : COURTHEZON | eau potable : JONQUIERES | eau potable : ORANGE |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 79,7 % | 86,1 % | 87,4 % | 79,1 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,1 m³/km/j | 3 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 9 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,9 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 7,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 2,05 % | 0 % | 0,86 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 1,17 nb. pour 1000 hab. | 1,48 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 99,5 % | 100 % | 100 % | 99,5 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,59 % | - % | 2,26 % | 4,59 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Taux de réclamations | 2,25 pour 1000 hab. | 1,92 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 2,45 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange (CCPRO)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CCPRO
Contrat | assainissement collectif : CADEROUSSE | assainissement collectif : COURTHEZON | assainissement collectif : JONQUIERES | assainissement collectif : ORANGE |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 10 tonnes de matière sèche | 86 tonnes de matière sèche | 56,2 tonnes de matière sèche | 464,9 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % | 99,5 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,57 % | 0,93 % | 0,94 % | 1,29 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,26 nb. pour 1000 hab. | 13,02 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 1,61 % | 2,59 % | 2,36 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange (CCPRO)
La CCPRO et ses communes
La CCPRO fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Caderousse
- Courthézon
- Jonquières
- Orange
Pour l'assainissement collectif :
- Caderousse
- Courthézon
- Jonquières
- Orange
Ouvrages
La CCPRO n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Caderousse | 64490 | 060984027001 |
Station d'épuration de Caderousse | 64505 | 060984027001 |
Station d'épuration de Caderousse | 64518 | 060984027001 |
Station d'épuration de Caderousse | 64542 | 060984027001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !