Ca Annonay Rhone Agglo : eau et assainissement
La Ca Annonay Rhone Agglo est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Annonay. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Régie des Eaux d'Annonay Rhône Agglo.
Régie des Eaux d'Annonay Rhône Agglo : votre point de contact
La Ca Annonay Rhone Agglo a confié l'eau potable en régie à la Régie des Eaux d'Annonay Rhône Agglo.
Régie des Eaux d'Annonay Rhône Agglo est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Annonay, Villevocance, Vanosc, Vocance, Saint-Julien-Vocance et Monestier
C'est la Régie des Eaux d'Annonay Rhône Agglo qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Ca Annonay Rhone Agglo. Le numéro pour les joindre est 04 75 69 32 61.
Vous emménagez au sein de la collectivité Ca Annonay Rhone Agglo ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Ca Annonay Rhone Agglo
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,6€/m3 | 1,75€/m3 | 4,35€/m3 |
TVA | 0,143€/m3 | 0,175€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,743€/m3 | 1,925€/m3 | 4,7€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Ca Annonay Rhone Agglo est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Annonay_territoire n°1 | eau potable : Le Monestier | eau potable : vanosc | eau potable : Villevocance | eau potable : Vocance | eau potable : St-julien-vocance |
---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 97,6 % | 100 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 92,7 % | 92,7 % | 89 % | 86,8 % | 78,1 % | 82 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 3,1 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0,6 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,9 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,64 % | 0 % | 2,1 % | 1,24 % | 0 % | 0 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 3 nb. pour 1000 hab. | 22,2 nb. pour 1000 hab. | 7,8 nb. pour 1000 hab. | 6,5 nb. pour 1000 hab. | 6,6 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 8,38 % | - % | 8,38 % | 8,38 % | 8,38 % | 8,38 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
Taux de réclamations | 5,53 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 6,54 pour 1000 hab. | 3,28 pour 1000 hab. | 7,75 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca Annonay Rhone Agglo
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Ca Annonay Rhone Agglo
Contrat | assainissement collectif | assainissement collectif : quintenas | assainissement collectif : saint-desirat |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 698,1 tonnes de matière sèche | 21,2 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | - % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 93 % | 100 % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,18 % | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,44 nb. pour 1000 hab. | 19,85 nb. pour 1000 hab. | 78,32 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,21 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca Annonay Rhone Agglo
La Ca Annonay Rhone Agglo et ses communes
La Ca Annonay Rhone Agglo fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Annonay
- Monestier
- Vanosc
- Villevocance
- Vocance
- Saint-Julien-Vocance
Pour l'assainissement collectif :
- Annonay, Ardoix, Bogy, Boulieu-lès-Annonay, Brossainc, Charnas, Colombier-le-Cardinal, Davézieux, Félines, Limony, Monestier, Peaugres, Roiffieux, Saint-Clair, Saint-Cyr, Saint-Jacques-d'Atticieux, Saint-Julien-Vocance, Saint-Marcel-lès-Annonay, Savas, Serrières, Talencieux, Thorrenc, Vanosc, Vernosc-lès-Annonay, Villevocance, Vinzieux et Vocance
- Quintenas
- Saint-Désirat
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Ressource ternay | 178814 | 007001081 |
begué haut | 178992 | 007000544 |
begué bas | 178992 | 007000545 |
cap barbelle | 179177 | 007000799 |
Champ du bosc | 179177 | 007005447 |
FONT DU LOUP | 179192 | 007001235 |
BLACHEBELLE source | 179192 | 007001236 |
Source de Combe Noire | 194009 | 007001116 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
station d'épuration_ANNONAY | 249454 | 060907010003 |
station d'épuration_Ardoix | 249454 | 060907013002 |
Station d'épuration_CHARNAS | 249454 | 060907056001 |
Station d'épuration_FELINES (bas larin) | 249454 | 060907089001 |
station d'épuration_LIMONY-SERRIERES | 249454 | 060907143001 |
Station d'épuration_PEAUGRES | 249454 | 060907172001 |
Station d'épuration_PEAUGRES (Boissonat) | 249454 | 060907172002 |
Station d'épuration_SAINT-CYR | 249454 | 060907227002 |
Station d'épuration_SERRIERES | 249454 | 060907313001 |
Station d'épuration_SAINT-JULIEN VOCANCE | 249454 | 060907258001 |
Station d'épuration_VINZIEUX | 249454 | 060907344001 |
Station d'épuration_MONESTIER | 249454 | 060907160001 |
station d'épuration_VERNOSC-LES ANNONAY | 249454 | 060907337001 |
Station d'épuration_VERNOSC-LES ANNONAY (le vert) | 249454 | 060907337002 |
Station d'épuration_ANNONAY (hameau Chatinais) | 249454 | 060907010004 |
Station d'épuration_ANNONAY (hameau Boucieu) | 249454 | 060907010005 |
Station d'épuration_SAINT-MARCEL LES ANNONAY (Le Ternay) | 249454 | 060907265001 |
Station d'épuration_SAVAS (Eteize) | 249454 | 060907310003 |
Station d'épuration_SAVAS (Samoyas et le Soulier) | 249454 | 060907310002 |
Station d'épuration_TALENCIEUX (Balais) | 249454 | 060907317002 |
Station d'épuration_TALENCIEUX (Bourg) | 249454 | 060907317001 |
Station d'épuration_THORRENC | 249454 | 060907321001 |
Station d'épuration_CHARNAS (Hameau de Glaudard) | 249454 | 060907056002 |
station d'épuration_BOGY | 249454 | 060907036001 |
Station d'épuration_BOGY (hameau de Charbieux) | 249454 | 060907036002 |
Station d'épuration_BROSSAINC | 249454 | 060907044001 |
Station d'épuration_COLOMBIER LE CARDINAL Est (Gagnères, Barlet, les Perrines) | 249454 | 060907067001 |
Station d'épuration_COLOMBIER-LE-CARDINAL (village) | 249454 | 060907067002 |
Station d'épuration_FELINES (Font Achard) | 249454 | 060907089002 |
Station d'épuration_FELINES (Hameau de Prost) | 249454 | 060907089003 |
station d'épuration_ST JACQUES D'ATTICIEUX | 249454 | 060907243001 |
Station d'épuration_Ardoix (Hameau de Cormes) | 249454 | 060907013004 |
station d'épuration_limony_la cour | 249454 | 060907143002 |
station d'épuration_Roiffieux_hameau de Brogieux | 249454 | 060907197002 |
station d'épuration_ANNONAY | 276974 | 060907010003 |
station d'épuration_Ardoix | 276974 | 060907013002 |
Station d'épuration_CHARNAS | 276974 | 060907056001 |
Station d'épuration_FELINES (bas larin) | 276974 | 060907089001 |
station d'épuration_LIMONY-SERRIERES | 276974 | 060907143001 |
Station d'épuration_PEAUGRES | 276974 | 060907172001 |
Station d'épuration_PEAUGRES (Boissonat) | 276974 | 060907172002 |
Station d'épuration_SAINT-CYR | 276974 | 060907227002 |
Station d'épuration_SERRIERES | 276974 | 060907313001 |
Station d'épuration_SAINT-JULIEN VOCANCE | 276974 | 060907258001 |
Station d'épuration_VINZIEUX | 276974 | 060907344001 |
Station d'épuration_MONESTIER | 276974 | 060907160001 |
station d'épuration_VERNOSC-LES ANNONAY | 276974 | 060907337001 |
Station d'épuration_VERNOSC-LES ANNONAY (le vert) | 276974 | 060907337002 |
Station d'épuration_ANNONAY (hameau Chatinais) | 276974 | 060907010004 |
Station d'épuration_ANNONAY (hameau Boucieu) | 276974 | 060907010005 |
Station d'épuration_SAINT-MARCEL LES ANNONAY (Le Ternay) | 276974 | 060907265001 |
Station d'épuration_SAVAS (Eteize) | 276974 | 060907310003 |
Station d'épuration_SAVAS (Samoyas et le Soulier) | 276974 | 060907310002 |
Station d'épuration_TALENCIEUX (Balais) | 276974 | 060907317002 |
Station d'épuration_TALENCIEUX (Bourg) | 276974 | 060907317001 |
Station d'épuration_THORRENC | 276974 | 060907321001 |
Station d'épuration_CHARNAS (Hameau de Glaudard) | 276974 | 060907056002 |
station d'épuration_BOGY | 276974 | 060907036001 |
Station d'épuration_BOGY (hameau de Charbieux) | 276974 | 060907036002 |
Station d'épuration_BROSSAINC | 276974 | 060907044001 |
Station d'épuration_COLOMBIER LE CARDINAL Est (Gagnères, Barlet, les Perrines) | 276974 | 060907067001 |
Station d'épuration_COLOMBIER-LE-CARDINAL (village) | 276974 | 060907067002 |
Station d'épuration_FELINES (Font Achard) | 276974 | 060907089002 |
Station d'épuration_FELINES (Hameau de Prost) | 276974 | 060907089003 |
station d'épuration_ST JACQUES D'ATTICIEUX | 276974 | 060907243001 |
Station d'épuration_Ardoix (Hameau de Cormes) | 276974 | 060907013004 |
station d'épuration_limony_la cour | 276974 | 060907143002 |
station d'épuration_Roiffieux_hameau de Brogieux | 276974 | 060907197002 |
station d'épuration_ANNONAY | 276994 | 060907010003 |
station d'épuration_Ardoix | 276994 | 060907013002 |
Station d'épuration_CHARNAS | 276994 | 060907056001 |
Station d'épuration_FELINES (bas larin) | 276994 | 060907089001 |
station d'épuration_LIMONY-SERRIERES | 276994 | 060907143001 |
Station d'épuration_PEAUGRES | 276994 | 060907172001 |
Station d'épuration_PEAUGRES (Boissonat) | 276994 | 060907172002 |
Station d'épuration_SAINT-CYR | 276994 | 060907227002 |
Station d'épuration_SERRIERES | 276994 | 060907313001 |
Station d'épuration_SAINT-JULIEN VOCANCE | 276994 | 060907258001 |
Station d'épuration_VINZIEUX | 276994 | 060907344001 |
Station d'épuration_MONESTIER | 276994 | 060907160001 |
station d'épuration_VERNOSC-LES ANNONAY | 276994 | 060907337001 |
Station d'épuration_VERNOSC-LES ANNONAY (le vert) | 276994 | 060907337002 |
Station d'épuration_ANNONAY (hameau Chatinais) | 276994 | 060907010004 |
Station d'épuration_ANNONAY (hameau Boucieu) | 276994 | 060907010005 |
Station d'épuration_SAINT-MARCEL LES ANNONAY (Le Ternay) | 276994 | 060907265001 |
Station d'épuration_SAVAS (Eteize) | 276994 | 060907310003 |
Station d'épuration_SAVAS (Samoyas et le Soulier) | 276994 | 060907310002 |
Station d'épuration_TALENCIEUX (Balais) | 276994 | 060907317002 |
Station d'épuration_TALENCIEUX (Bourg) | 276994 | 060907317001 |
Station d'épuration_THORRENC | 276994 | 060907321001 |
Station d'épuration_CHARNAS (Hameau de Glaudard) | 276994 | 060907056002 |
station d'épuration_BOGY | 276994 | 060907036001 |
Station d'épuration_BOGY (hameau de Charbieux) | 276994 | 060907036002 |
Station d'épuration_BROSSAINC | 276994 | 060907044001 |
Station d'épuration_COLOMBIER LE CARDINAL Est (Gagnères, Barlet, les Perrines) | 276994 | 060907067001 |
Station d'épuration_COLOMBIER-LE-CARDINAL (village) | 276994 | 060907067002 |
Station d'épuration_FELINES (Font Achard) | 276994 | 060907089002 |
Station d'épuration_FELINES (Hameau de Prost) | 276994 | 060907089003 |
station d'épuration_ST JACQUES D'ATTICIEUX | 276994 | 060907243001 |
Station d'épuration_Ardoix (Hameau de Cormes) | 276994 | 060907013004 |
station d'épuration_limony_la cour | 276994 | 060907143002 |
station d'épuration_Roiffieux_hameau de Brogieux | 276994 | 060907197002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !