CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais : eau et assainissement
La CC CommunautĂ© de Communes du Pays Fouesnantais est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 4 communes voisines de Saint-Ăvarzec. La communautĂ© de communes a dĂ©lĂ©guĂ© la gestion du rĂ©seau d'eau potable Ă 2 acteurs : la SAUR Pont-l'AbbĂ© et la SAUR Benodet.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SAUR Pont-l'Abbé 02 77 62 40 00 |
BĂ©nodet, Saint-Ăvarzec, Pleuven, Gouesnach et Clohars-Fouesnant |
SAUR Benodet 02Â 77Â 62Â 40Â 00 |
Fouesnant |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler Ă [email protected]
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,18âŹ/m3 | 3,82âŹ/m3 | 6âŹ/m3 |
TVA | 0,1199âŹ/m3 | 0,382âŹ/m3 | 0,5âŹ/m3 |
Avec TVA | 2,2999âŹ/m3 | 4,202âŹ/m3 | 6,5âŹ/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Secteur Clohars-F, Saint-Evarzec, Pleuven et Gouesnac'h | eau potable : Secteur Fouesnant - La ForĂȘt Fouesnant | eau potable : Secteur BĂ©nodet |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 89,2 % | 89,4 % | 91,8 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,2 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 1,1 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,1 m³/km/j | 1 m³/km/j | 1 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 4,33 nb. pour 1000 hab. | 4,71 nb. pour 1000 hab. | 1,23 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 98,2 % | 95,1 % | 98,7 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,53 % | 0,82 % | - % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | 1,24 pour 1000 hab. | 0,74 pour 1000 hab. | 1,72 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais
Contrat | assainissement collectif : Secteur Clohars-F, Gouesnach, Pleuven et St-Evarzec | assainissement collectif : Secteur Fouesnant-La forĂȘt Fouesnant | assainissement collectif : Secteur BĂ©nodet |
---|---|---|---|
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | 110 tonnes de matiĂšre sĂšche | 367,1 tonnes de matiĂšre sĂšche | 77,3 tonnes de matiĂšre sĂšche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | 100 % | - % | - % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | 100 % | - % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,78 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais
La CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais et ses communes
La CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Clohars-Fouesnant, Gouesnach, Pleuven et Saint-Ăvarzec
- Fouesnant
- Bénodet
Pour l'assainissement collectif :
- Clohars-Fouesnant, Gouesnach, Pleuven et Saint-Ăvarzec
- Fouesnant
- Bénodet
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage de Trouarn puits principal | 86531 | 029002112 |
Captage de Roud Guen puits Nord | 86531 | 029001317 |
Captage de Trouarn puits secondaire | 86531 | 029001319 |
Captage Roud Guen Puits sud | 86531 | 029001318 |
Captage de Round Guen Puits central | 86531 | 029002110 |
Forage de Kerasploc'h | 86570 | 029002043 |
Captages de Kerourgue | 86570 | 029000200 |
Prises d'eau de Penalen | 86570 | 029000197 |
Prise d'eau de Creach Queta | 86570 | 029000198 |
Forage F1 | 86570 | |
Forage F2 | 86570 | |
Captage de Cheffontaines | 86672 | 029000157 |
Prise d'eau de Keraven | 86672 | 029000156 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station Moulin du Pont | 86530 | 0429161S0003 |
Station Moulin du Pont | 86568 | 0429161S0003 |
Station Moulin du Pont | 86671 | 0429161S0003 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !