CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais : eau et assainissement
La CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 4 communes voisines de Saint-Évarzec. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la SAUR Pont-l'Abbé, la Régie Quimper Bretagne Occidentale et la SAUR Benodet.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SAUR Pont-l'Abbé 02 77 62 40 00 |
Bénodet |
|
Régie Quimper Bretagne Occidentale 02 29 40 15 59 |
Gouesnach et Saint-Évarzec |
|
SAUR Benodet 02 77 62 40 00 |
Clohars-Fouesnant, Fouesnant et Pleuven |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,27 €/m³ | 3,02 €/m³ | 5,29 €/m³ |
| TVA | 0,12 €/m³ | 0,3 €/m³ | 0,43 €/m³ |
| Avec TVA | 2,39 €/m³ | 3,32 €/m³ | 5,72 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,04 €/m³ | - | - |
| 2024 | 2,27 €/m³ | 3,02 €/m³ | 5,29 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Secteur Clohars-F, Saint-Evarzec, Pleuven et Gouesnac'h | eau potable : Secteur Fouesnant - La Forêt Fouesnant | eau potable : Secteur Bénodet |
|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 89,2 % | 89,4 % | 91,8 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,2 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 1,1 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,1 m³/km/j | 1 m³/km/j | 1 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 4,33 nb. pour 1000 hab. | 4,71 nb. pour 1000 hab. | 1,23 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 98,2 % | 95,1 % | 98,7 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,53 % | 0,82 % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | 1,24 pour 1000 hab. | 0,74 pour 1000 hab. | 1,72 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais ?
| Contrat | assainissement collectif : Secteur Clohars-F, Gouesnach, Pleuven et St-Evarzec | assainissement collectif : Secteur Fouesnant-La forêt Fouesnant | assainissement collectif : Secteur Bénodet |
|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 110 tonnes de matière sèche | 367,1 tonnes de matière sèche | 77,3 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | - % | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,78 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais
La CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais et ses communes
La CC Communauté de Communes du Pays Fouesnantais fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Clohars-Fouesnant, Gouesnach, Pleuven et Saint-Évarzec.
- Fouesnant.
- Bénodet.
Pour l'assainissement collectif :
- Clohars-Fouesnant, Gouesnach, Pleuven et Saint-Évarzec.
- Fouesnant.
- Bénodet.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Captage de Trouarn puits principal | 86531 | 029002112 |
| Captage de Roud Guen puits Nord | 86531 | 029001317 |
| Captage de Trouarn puits secondaire | 86531 | 029001319 |
| Captage Roud Guen Puits sud | 86531 | 029001318 |
| Captage de Round Guen Puits central | 86531 | 029002110 |
| Forage de Kerasploc'h | 86570 | 029002043 |
| Captages de Kerourgue | 86570 | 029000200 |
| Prises d'eau de Penalen | 86570 | 029000197 |
| Prise d'eau de Creach Queta | 86570 | 029000198 |
| Forage F1 | 86570 | |
| Forage F2 | 86570 | |
| Captage de Cheffontaines | 86672 | 029000157 |
| Prise d'eau de Keraven | 86672 | 029000156 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station Moulin du Pont | 86530 | 0429161S0003 |
| STEP FOUESNANT (Penfalut) | 86568 | 0429058S0004 |
| STEP Bénodet Le Trez | 86671 | 0429006S0001 |
Source : SISPEA 2023