Grand Paris Sud Est Avenir (T11) : eau et assainissement
Le T11 est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Créteil. Établissement Public Territorial a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Suez 91 et Veolia Eau 77.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Suez 91 0 977 408 408 |
Boissy-Saint-Léger, Créteil, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny et Sucy-en-Brie |
|
Veolia Eau 77 0 969 360 400 |
Bonneuil-sur-Marne, Marolles-en-Brie et Villecresnes |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Grand Paris Sud Est Avenir (T11) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le Grand Paris Sud Est Avenir (T11)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, Grand Paris Sud Est Avenir (T11) ne publie que les prix de la part « eau potable ». Nous les présentons donc ici :
| Eau potable | |
|---|---|
| Hors TVA | 2,08 €/m³ |
| TVA | 0,11 €/m³ |
| Avec TVA | 2,19 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Grand Paris Sud Est Avenir (T11) est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Bonneuil-sur-Marne | eau potable : Boissy-Saint-Léger | eau potable : Créteil | eau potable : Limeil-Brévannes | eau potable : Mandres-les-Roses | eau potable : Marolles-en-Brie | eau potable : Noiseau | eau potable : Villecresnes | eau potable : Ormesson-sur-Marne | eau potable : Périgny-sur-Yerres | eau potable : Sucy-en-Brie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Grand Paris Sud Est Avenir (T11)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du T11 ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Grand Paris Sud Est Avenir (T11)
Le T11 et ses communes
Le T11 fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Bonneuil-sur-Marne.
- Boissy-Saint-Léger.
- Créteil.
- Limeil-Brévannes.
- Mandres-les-Roses.
- Marolles-en-Brie.
- Noiseau.
- Villecresnes.
- Ormesson-sur-Marne.
- Périgny.
- Sucy-en-Brie.
Le T11 n'a qu'une entité de gestion pour l'assainissement collectif pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 218342.
Ouvrages
Le T11 n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Le T11 n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.