Ecla : eau et assainissement
Ecla est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 17 communes voisines de Lons-le-Saunier. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la Régie de l'eau ECLA et Suez 39.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Régie de l'eau ECLA 0384478881 |
Lons-le-Saunier, Montmorot, Courlaoux, Macornay, Courlans, Courlans, Messia-sur-Sorne, ConliĂšge, Chilly-le-Vignoble, Courbouzon, L'Ătoile, Trenal, Montaigu, FrĂ©buans, Saint-Didier, Condamine et Moiron |
Suez 39 09Â 77Â 40Â 94Â 43 |
Perrigny |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler Ă [email protected]
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Ecla
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Ecla ne publie que les prix de la part "assainissement collectif". Les voici :
Assainissement collectif | |
---|---|
Hors TVA | 1,74âŹ/m3 |
TVA | 0,0957âŹ/m3 |
Avec TVA | 1,8357âŹ/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau d'Ecla est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 98,9 % |
Taux de conformité physico-chimique | 98,8 % |
Rendement du réseau de distribution | 84,9 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 4,1 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3,1 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ecla
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire d'Ecla
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | 916,3 tonnes de matiĂšre sĂšche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 97,35 % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | 2 % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | 5 % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | 100 % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,09 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,06 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 1,29 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau d'Ecla
Ecla n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 283214) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 251214).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
le mont freillon | 283214 | 039000727 |
la doye - montaigu | 283214 | 039000741 |
les abreuvoirs | 283214 | 039002327 |
Trenal N°3 | 283214 | 039001439 |
Trenal N°1 | 283214 | 039002030 |
Trenal N°2 | 283214 | 039001438 |
La Doye - revigny | 283214 | 039000598 |
La Diane | 283214 | 039000599 |
La Cueille | 283214 | 039000597 |
La Chevrault | 283214 | 039000601 |
La Culée | 283214 | 039000600 |
n°1 | 283214 | 039000622 |
n°4 | 283214 | 039000625 |
n°5 | 283214 | 039000626 |
n°6 | 283214 | 039000627 |
n°2 | 283214 | 039000623 |
n°3 | 283214 | 039000624 |
la croix | 283214 | 039003521 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
station d'épuration de Courlaoux | 251214 | 060939171001 |
station d'épuration de PannessiÚres - Bourg | 251214 | 060939404001 |
Station d'épuration de Lons le Saunier (à Montmorot) | 251214 | 060939362001 |
Station d'épuration de l'Etoile - Bourg | 251214 | 060939217001 |
Station d'épuration de Le Pin - Bourg | 251214 | 060939421001 |
Station d'épuration de Gevingey | 251214 | 060939251002 |
Station d'épuration de Trenal - Bourg | 251214 | 060939537001 |
Station d'épuration de Bornay | 251214 | 060939066002 |
Station épuration de PannessiÚres - La LiÚme | 251214 | 060939404002 |
Station d'épuration de Condamine - Bourg | 251214 | 060939162001 |
Station d'épuration de Briod - Bourg | 251214 | 060939079001 |
Station d'épurationde Saint-Didier - Bourg | 251214 | 060939480001 |
Station d'épuration de Vevy - Bourg | 251214 | 060939558001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !