Ecla : eau et assainissement
Ecla est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 17 communes voisines de Lons-le-Saunier. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la Régie de l'eau ECLA et Suez 39.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Régie de l'eau ECLA 0384478881 |
Chilly-le-Vignoble, Condamine, Conliège, Courbouzon, Courlans, Courlans, Courlaoux, L'Étoile, Frébuans, Lons-le-Saunier, Macornay, Messia-sur-Sorne, Moiron, Montaigu, Montmorot, Saint-Didier et Trenal |
|
Suez 39 09 77 40 94 43 |
Perrigny |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Ecla ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Ecla
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,27 €/m³ | 1,83 €/m³ | 4,1 €/m³ |
| TVA | 0,12 €/m³ | 0,18 €/m³ | 0,31 €/m³ |
| Avec TVA | 2,39 €/m³ | 2,01 €/m³ | 4,41 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,27 €/m³ | 1,74 €/m³ | 4,01 €/m³ |
| 2024 | 2,27 €/m³ | 1,83 €/m³ | 4,1 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau d'Ecla est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 98,9 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 98,8 % |
| Rendement du réseau de distribution | 84,9 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 4,1 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 3,1 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ecla
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire d'Ecla ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 916,3 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 97,35 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 2 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 5 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,09 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,06 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 1,29 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau d'Ecla
Ecla n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 283214) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 251214).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| le mont freillon | 283214 | 039000727 |
| la doye - montaigu | 283214 | 039000741 |
| les abreuvoirs | 283214 | 039002327 |
| Trenal N°3 | 283214 | 039001439 |
| Trenal N°1 | 283214 | 039002030 |
| Trenal N°2 | 283214 | 039001438 |
| La Doye - revigny | 283214 | 039000598 |
| La Diane | 283214 | 039000599 |
| La Cueille | 283214 | 039000597 |
| La Chevrault | 283214 | 039000601 |
| La Culée | 283214 | 039000600 |
| n°1 | 283214 | 039000622 |
| n°4 | 283214 | 039000625 |
| n°5 | 283214 | 039000626 |
| n°6 | 283214 | 039000627 |
| n°2 | 283214 | 039000623 |
| n°3 | 283214 | 039000624 |
| la croix | 283214 | 039003521 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| station d'épuration de Courlaoux | 251214 | 060939171001 |
| station d'épuration de Pannessières - Bourg | 251214 | 060939404001 |
| Station d'épuration de Lons le Saunier (à Montmorot) | 251214 | 060939362001 |
| Station d'épuration de l'Etoile - Bourg | 251214 | 060939217001 |
| Station d'épuration de Le Pin - Bourg | 251214 | 060939421001 |
| Station d'épuration de Gevingey | 251214 | 060939251002 |
| Station d'épuration de Trenal - Bourg | 251214 | 060939537001 |
| Station d'épuration de Bornay | 251214 | 060939066002 |
| Station épuration de Pannessières - La Lième | 251214 | 060939404002 |
| Station d'épuration de Condamine - Bourg | 251214 | 060939162001 |
| Station d'épuration de Briod - Bourg | 251214 | 060939079001 |
| Station d'épurationde Saint-Didier - Bourg | 251214 | 060939480001 |
| Station d'épuration de Vevy - Bourg | 251214 | 060939558001 |
Source : SISPEA 2023