Ca Melun Val de Seine (CAMVS) : eau et assainissement
La CAMVS est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 2 communes voisines de Melun. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Suez 77, Veolia Eau 77 et Veolia eau 77.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Suez 77 01 60 62 15 27 |
Le Mée-sur-Seine, Saint-Fargeau-Ponthierry, Boissise-le-Roi, Pringy, Limoges-Fourches et Boissettes |
Veolia Eau 77 09 69 36 04 00 |
Melun, Dammarie-les-Lys, Vaux-le-Pénil, La Rochette, Rubelles, Livry-sur-Seine, Maincy, Boissise-la-Bertrand et Voisenon |
Veolia eau 77 0 969 360 400 |
Montereau-sur-le-Jard |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Ca Melun Val de Seine (CAMVS)
La CAMVS ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Ca Melun Val de Seine (CAMVS) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Boissise-la-Bertrand | eau potable : Livry-sur-Seine | eau potable : Le Mee-sur-Seine | eau potable : Montereau-sur-le-Jard | eau potable : La Rochette | eau potable : Rubelles | eau potable : St-Germain-Laxis | eau potable : Vaux-le-Pénil | eau potable : Voisenon | eau potable : Maincy | eau potable : Melun-Dammarie | eau potable : Limoges-Fourches et Lissy (ex_TNO) | eau potable : 5 Cnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca Melun Val de Seine (CAMVS)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CAMVS
Contrat | assainissement collectif : ex CCSE | assainissement collectif : ST-Fargeau | assainissement collectif : agglo centrale | assainissement collectif : Pringy et Seine-Port |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca Melun Val de Seine (CAMVS)
La CAMVS et ses communes
La CAMVS fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Boissise-la-Bertrand
- Livry-sur-Seine
- Le Mée-sur-Seine
- Montereau-sur-le-Jard
- La Rochette
- Rubelles
- Saint-Germain-Laxis
- Vaux-le-Pénil
- Voisenon
- Maincy
- Dammarie-les-Lys et Melun
- Limoges-Fourches et Lissy
- Boissettes, Boissise-le-Roi, Pringy, Saint-Fargeau-Ponthierry et Villiers-en-Bière
Pour l'assainissement collectif :
- Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry
- Saint-Fargeau-Ponthierry
- Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Cesson, Dammarie-les-Lys, Livry-sur-Seine, Maincy, Le Mée-sur-Seine, Melun, Montereau-sur-le-Jard, La Rochette, Rubelles, Saint-Germain-Laxis, Vaux-le-Pénil, Villiers-en-Bière et Voisenon
- Pringy et Seine-Port
Ouvrages
La CAMVS n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEP de Saint Fargeau Ponthierry | 153014 | 037740702000 |
STEP de Saint Fargeau Ponthierry | 153224 | 037740702000 |
STEP de Saint Fargeau Ponthierry | 207377 | 037740702000 |
STEP de Saint Fargeau Ponthierry | 276454 | 037740702000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !