Suez, service de l'eau à Ouges
Suez est en charge de la distribution d'eau potable à Ouges. Pour mettre le compteur d'eau à votre nom avec Suez, appelez le 09 77 408 408 (ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures et le samedi de 8 heures à 13 heures). À Ouges, le prix du mètre cube d'eau est indisponible. Ce n'est pas le fournisseur d'eau qui fixe le prix de l'eau, mais la collectivité, Dijon Métropole.
Critère | Donnée à Ouges |
---|---|
👤 Fournisseur | Suez 21 |
💬 Contact | 09 77 408 408 (ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures et le samedi de 8 heures à 13 heures) |
💰 Prix de l'eau potable | Indisponible |
💰 Tarif de l'assainissement collectif | Indisponible |
🚰 Qualité bactériologique de l'eau | - |
💧 Qualité physique et chimique de l'eau | - |
Données SISPEA 2023
Une déménagement à Ouges ? Pour mon abonnement eau, je demande...
...un numéro de téléphone
À Ouges j'appelle le :
09 77 408 408
(ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures et le samedi de 8 heures à 13 heures)
À Ouges, la distribution de l'eau potable est assurée en délégation de service public par Suez. Pour toute question sur votre abonnement d'eau, ou sur la qualité de l'eau, ou pour mettre le compteur d'eau à votre nom, c'est bien Suez qu'il faut contacter.
En cas d'anomalie sur le réseau, il faut également prévenir Suez au 0977 401 123 (ouvert 24/7).
...une agence physique
À Ouges l'agence physique la plus proche est située :
Suez
16 bd Jean Veillet
21000 Dijon
...un service en ligne
La gestion de votre contrat en ligne est possible depuis le lien suivant : sur le site internet Suez 21.
...un service contentieux
Coordonnées du service national de Médiation de l’Eau :
Médiation de l’Eau
BP 40463 – 75366 PARIS cedex 08
www.mediation-eau.fr
Le service de médiation permet aux usagers de soumettre gratuitement leurs litiges liés à l'exécution du service de distribution de l'eau potable (article R156-1 du Code de la Consommation).
Un déménagement prévu à Ouges ? Selectra vous propose un service global d'accompagnement au transfert des contrats de la maison (eau, électricité, gaz, assurances, etc.) :
☎️
03 68 78 00 73
(Service gratuit)
Rappel immédiat et gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau
Dureté de l'eau à Ouges
La dureté de l'eau à Ouges est de 32.3°f d'après une analyse du 10/09/2024 sur le réseau DIJON METROPOLE, R. LONGVIC-OUGES. Ce titre hydrotimétrique correspond à une eau dure.
L'eau du robinet à Ouges est-elle bonne pour la santé ?
L'eau distribuée à Ouges est contrôlée par Suez et par l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté. Le numéro de téléphone de l'agence régionale de santé est le 0 808 80 71 07. L'adresse de l'agence est :
Immeuble Le Diapason, 2 place des Savoirs - 21000 Dijon
Les ARS effectuent des contrôles réglementaires conformément au Code de la santé publique et à la Directive européenne 98/83/CE relative à la pureté des eaux destinées à la consommation humaine. Le but de ces contrôles est de :
- S'assurer de la pureté physique et chimique et bactériologique de l'eau, c'est-à-dire de l'absence de micro-organismes et de substances susceptibles d'affecter la santé des consommateurs ;
- S'assurer de la pureté sanitaire des infrastructures de production, de stockage et de distribution.
Pour plus d'informations sur les résultats des contrôles de l'eau de boisson à Ouges, consultez le site de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté: https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/.
Les indicateurs de qualité de l'eau dans la commune d'Ouges ne sont pas connus. Pour les obtenir, veuillez vous rapprocher de la mairie, située Place du 8-Mai-1945 21600 Ouges , ou contactez l'accueil téléphonique au 03 80 79 29 79 .
L'eau du robinet est l'un des éléments les plus contrôlés en France. Sauf en cas de contre-indication, il est tout-à-fait possible de boire l'eau du robinet à Ouges et plus globalement, en France.
Les indicateurs de performance du réseau d'eau dans la commune d'Ouges ne sont pas connus de nos services. Il est possible de les retrouver en se rapprochant de la mairie. À Ouges, la mairie est située Place du 8-Mai-1945 21600 Ouges , mais il est recommandé de contacter le service téléphonique au 03 80 79 29 79 .
Que révèlent les analyses de l'eau à Ouges dans le détail ?
Pesticides dans l'eau du robinet à Ouges
Les taux de glyphosate et d'AMPA dans l'eau du robinet d'Ouges sont de 0.10µg/L pour le glyphosate, et de 0.10µg/L pour l'AMPA. La limite en France est fixée à est fixée à 0.1µg/L pour le glyphosate. Pour l'AMPA, la limite est fixée à 0.1µg/L.
Le taux d'atrazine à Ouges est de 0.020µg/L. La limite en France est fixée à 0.1µg/L.
Indicateur | Valeur | Date du prélèvement |
---|---|---|
Dichloroéthylène-1,1 | <1,0 µg/L conforme | 10/09/2024 |
Dichloroéthane-1,1 | <1,0 µg/L conforme | 10/09/2024 |
Dichloroéthylène-1,2 cis | <1,0 µg/L conforme | 10/09/2024 |
Dichloroéthane-1,2 | <1,0 µg/L conforme | 10/09/2024 |
Dichloropropylène-1,3 total | <SEUIL µg/L conforme | 04/11/2024 |
Dichloropropylène-1,3 cis | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Dichloropropylène-1,3 trans | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
2,4,5-T | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
2,4-D | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
2,4-DB | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Hydroxycarbofuran-3 | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Atrazine-2-hydroxy | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Acétamiprid | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Acétochlore | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Acifluorfen | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Alphaméthrine | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Atrazine déséthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Atrazine-déisopropyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Alachlore | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Aldrine | <0,002 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Aldicarbe sulfoné | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Amidosulfuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Aminotriazole | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
AMPA | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Améthryne | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Asulame | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Atrazine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Azinphos éthyl | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Azoxystrobine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Bénalaxyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Benoxacor | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Bifenthrine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Benfluraline | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Bixafen | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Bromuconazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Boscalid | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Bromacil | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Bromoxynil | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Buturon | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Bentazone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Cadusafos | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorantraniliprole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Carbofuran | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Carbendazime | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Carbaryl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Carbétamide | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
ESA acetochlore | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
OXA acetochlore | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorfenvinphos | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Lambda Cyhalothrine | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chinométhionate | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorpyriphos méthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorbromuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chloridazone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chloridazone desphényl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chloridazone méthyl desphényl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Clethodime | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorpyriphos éthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlormequat | <0,100 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Clomazone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Clopyralid | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Cloquintocet-mexyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Clothianidine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorothalonil-4-hydroxy | <0,020 µg/L conforme | 04/03/2024 |
Chlorothalonil | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorothalonil R417888 | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Aclonifen | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Cycluron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorophacinone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Cyproconazol | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorprophame | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Chlorsulfuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlortoluron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Cyanazine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Cyazofamide | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Cycloxydime | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Cyperméthrine | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Cymoxanil | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Dicamba | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Dicofol | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Dichloroéthylène-1,2 trans | <1,0 µg/L conforme | 10/09/2024 |
Dichlorométhane | <1,0 µg/L conforme | 10/09/2024 |
Dichloromonobromométhane | 4,9 µg/L conforme | 10/09/2024 |
Dichlorprop | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
DDD-2,4' | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
DDD-4,4' | <0,002 µg/L conforme | 04/11/2024 |
DDE-2,4' | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
DDE-4,4' | <0,002 µg/L conforme | 04/11/2024 |
DDT-2,4' | <0,002 µg/L conforme | 04/11/2024 |
DDT-4,4' | <0,002 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Dichlorvos | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diflubenzuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diflufénicanil | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diazinon | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Dichlobénil | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Difénoconazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
CGA 369873 | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
CGA 354742 | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diméfuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Dimétachlore | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diméthoate | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diniconazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diphenylamine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diquat | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Dithianon | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diméthénamide | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diméthénamide ESA | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diméthénamide OXA | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diméthomorphe | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Desmétryne | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Dinitrocrésol | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Dinoseb | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Dinoterbe | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Deltaméthrine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fosetyl-aluminium | <0,100 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Quinalphos | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Endosulfan alpha | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Endosulfan béta | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Endosulfan sulfate | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Endrine | <0,002 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Epoxyconazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Flufenacet ESA | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Esfenvalérate | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Ethidimuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Ethofumésate | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Ethion | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Ethephon | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Flurochloridone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fenbuconazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fenhexamid | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fenoxycarbe | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fipronil | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Flazasulfuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Flonicamide | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Florasulam | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fluopicolide | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fluazifop | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fluazifop-P-butyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fludioxonil | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Flupyrsulfuron-méthyle | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fluquinconazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Flurtamone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Flufenacet | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fluxapyroxad | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Flufénoxuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fluométuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Mécoprop | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fénuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Folpel | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Fomesafen | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fonofos | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Foramsulfuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fosthiazate | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fenpropimorphe | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fenpropidin | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fluroxypir | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Fluroxypir-meptyl | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Flusilazol | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Flutriafol | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Glufosinate | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Glyphosate | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
HCH alpha | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
HCH béta | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
HCH delta | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
HCH epsilon | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
HCH gamma (lindane) | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
HCH alpha+beta+delta+gamma | <SEUIL µg/L conforme | 04/11/2024 |
Dieldrine | <0,002 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Heptachlore | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Heptachlore époxyde cis | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Heptachlore époxyde trans | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Hexaconazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Hexaflumuron | <0,100 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Haloxyfop éthoxyéthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Hexazinone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Imazamox | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Imazaméthabenz | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Imazaméthabenz-méthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Imazalile | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Metsulfuron méthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Imidaclopride | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Ioxynil | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Iprodione | <0,100 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Desméthylisoproturon | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Iprovalicarb | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Isoxaflutole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Isoproturon | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Isoxaben | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Kresoxim-méthyle | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
ESA alachlore | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Lenacile | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Linuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Malathion | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
2,4-MCPA | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Mecoprop-1-octyl ester | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Mefenpyr diethyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Mepiquat | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Mésosulfuron-méthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Mésotrione | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Métaldéhyde | <0,100 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Métalaxyle | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Metconazol | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Metrafenone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Métazachlore | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Monuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Mépanipyrim | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Métribuzine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Métabenzthiazuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Métolachlore | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
ESA metolachlore | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Metolachlor NOA 413173 | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
OXA metolachlore | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Méthiocarb | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Méthidathion | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Métamitrone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Méthomyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Méthoxychlore | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Métoxuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
ESA metazachlore | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
OXA metazachlore | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Myclobutanil | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Napropamide | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Néburon | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Norflurazon | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Nicosulfuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Desmethylnorflurazon | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Oxadixyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Oryzalin | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Diméthachlore OXA | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Flufénacet OXA | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
OXA alachlore | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Oxadiazon | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Oxyfluorfene | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Oxamyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Paclobutrazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Parathion éthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Parathion méthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Prochloraze | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Pendiméthaline | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Pencycuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Pethoxamide | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Phoxime | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Phosalone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Piclorame | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Picoxystrobine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Pinoxaden | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Pyrimicarbe | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Cyprodinil | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Quintozène | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Piperonil butoxide | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Propoxycarbazone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Propiconazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Propoxur | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Pyriméthanil | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Procymidone | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Propazine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Propamocarbe | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Propaquizafop | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Prosulfuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Prothioconazole | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Propazine 2-hydroxy | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Propyzamide | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Paraquat | <0,100 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Perméthrine | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Prosulfocarbe | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Pyraclostrobine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Pyridate | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Pyrimiphos méthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Pyroxsulame | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Quimerac | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Quinoxyfen | <0,050 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Quizalofop | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Quizalofop-p-éthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorothalonil R471811 | 0,040 µg/L conforme | 04/03/2024 |
Sebuthylazine 2-hydroxy | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Sulcotrione | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Sébuthylazine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Secbuméton | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Simazine hydroxy | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Simazine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Spiroxamine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Sulfosulfuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Tébutam | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Tébuconazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Thébuthiuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Terbuthylazin | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Terbuthylazin déséthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Hydroxyterbuthylazine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Thiencarbazone-methyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Tétraconazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Triclopyr | <0,10 µg/L incertain | 04/11/2024 |
Triadiméfon | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Tefluthrine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Terbuméton | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Terbuméton-désethyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Terbutryne | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Teflubenzuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Thiazfluron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Thiabendazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Thiaclopride | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Thidiazuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Thiodicarbe | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Thifensulfuron méthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Triticonazole | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Triallate | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Trietazine 2-hydroxy | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Trietazine desethyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Tribenuron-méthyle | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Triasulfuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Trifluraline | <0,010 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Trifloxystrobine | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Trinéxapac-éthyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Tritosulfuron | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Triflusulfuron-methyl | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Zoxamide | <0,020 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Chlorothalonil R471811 | 0,062 µg/L conforme | 04/11/2024 |
Source : eaupotable.sante.gouv.fr
Tous les indicateurs concernant les taux de pesticides sont au vert pour la qualité de l'eau à Ouges, en date du 14/01/2025.
Bactéries présentes dans l'eau du robinet à Ouges
Indicateur | Valeur | Date du prélèvement |
---|---|---|
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) conforme | 14/01/2025 |
Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) conforme | 14/01/2025 |
Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) conforme | 14/01/2025 |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL conforme | 14/01/2025 |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL conforme | 14/01/2025 |
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) conforme | 14/01/2025 |
Source : eaupotable.sante.gouv.fr
L'analyse bactériologique de l'eau à Ouges indique que tous les indicateurs sont au vert, en date du 14/01/2025.
Paramètres physico-chimiques dans l'eau du robinet à Ouges
Indicateur | Valeur | Date du prélèvement |
---|---|---|
Aspect (qualitatif) | Aspect normal conforme | 14/01/2025 |
Conductivité à 25°C | 677 µS/cm conforme | 14/01/2025 |
Chlorures | 36,9 mg/L conforme | 10/09/2024 |
Carbone organique total | 0,64 mg(C)/L conforme | 10/09/2024 |
Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal conforme | 14/01/2025 |
Odeur (qualitatif) | Changement anormal conforme | 14/01/2025 |
pH | 7,5 unité pH conforme | 14/01/2025 |
Saveur (qualitatif) | Changement anormal conforme | 14/01/2025 |
Titre alcalimétrique complet | 26,7 °f conforme | 10/09/2024 |
Température de l'eau | 10 °C conforme | 14/01/2025 |
Température de mesure du pH | 19 °C conforme | 14/01/2025 |
Titre hydrotimétrique | 32,3 °f conforme | 10/09/2024 |
Turbidité néphélométrique NFU | <0,50 NFU conforme | 14/01/2025 |
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Eau incrustante incertain | 10/09/2024 |
CO2 libre calculé | 12,16 mg/L conforme | 10/09/2024 |
pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,27 unité pH conforme | 10/09/2024 |
Dose indicative | <0,1 mSv/a conforme | 05/06/2024 |
Source : eaupotable.sante.gouv.fr
Tous les paramètres physico-chimiques sont au vert pour la qualité de l'eau à Ouges, en date du 14/01/2025.
Études des éléments chimiques inorganiques (sels minéraux) dans l'eau du robinet à Ouges
Les taux de nitrates et nitrites à Ouges ne sont pas connus pour les nitrites (en NO2), sont de 0.01mg/L pour les nitrates (en N03), et sont de 0.479mg/L pour les nitrates/50 et nitrites/3. Le nitrate en lui-même n’est pas mauvais pour la santé. C’est la transformation des nitrates en nitrites qui peut, dans certains cas, être néfaste pour la santé.
Les taux de sulfate dans l'eau du robinet d'Ouges sont de 33.7mg/L. Les normes de l'UE suggèrent une concentration en sulfates maximum de 250 mg/L, dans l'eau destinée à la consommation humaine.
Indicateur | Valeur | Date du prélèvement |
---|---|---|
Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L conforme | 14/01/2025 |
Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L conforme | 10/09/2024 |
