CARD : eau et assainissement
La CARD est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 16 communes voisines de Dieppe. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Veolia Eau 76 Dieppe.
Veolia Eau 76 Dieppe : votre point de contact
La CARD a confié l'eau potable en délégation à Veolia Eau 76 Dieppe.
Veolia Eau 76 Dieppe est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Ancourt, Arques-la-Bataille, Aubermesnil-Beaumais, Colmesnil-Manneville, Dieppe, Dieppe, Grèges, Hautot-sur-Mer, Martigny, Martin-Église, Offranville, Rouxmesnil-Bouteilles, Saint-Aubin-sur-Scie, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Sauqueville, Tourville-sur-Arques et Varengeville-sur-Mer.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est Veolia Eau 76 Dieppe qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté D Agglomération de la Region Dieppoise (CARD). Le numéro pour les joindre est 09 69 39 56 34.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté D Agglomération de la Region Dieppoise (CARD) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté D Agglomération de la Region Dieppoise (CARD)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 1,49 €/m³ | 2,29 €/m³ | 3,78 €/m³ |
| TVA | 0,08195 €/m³ | 0,229 €/m³ | 0,3 €/m³ |
| Avec TVA | 1,57195 €/m³ | 2,519 €/m³ | 4,1 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté D Agglomération de la Region Dieppoise (CARD) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 99 % |
| Rendement du réseau de distribution | 76,3 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 6,7 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 6,7 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,55 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 2,71 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,01 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 0 ans |
| Taux de réclamations | 0,9 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté D Agglomération de la Region Dieppoise (CARD)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CARD ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 1270,6 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 95 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 0 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 95 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,17 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,16 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté D Agglomération de la Region Dieppoise (CARD)
La CARD n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 319114) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 319194).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| CAP ST-AUBIN/SCIE F1 1941 | 319114 | 076000225 |
| CAP ST-AUBIN/SCIE F2 | 319114 | 076001135 |
| CAP LONGUEIL BOIS DE LA NOVALE | 319114 | 076000141 |
| CAP HAUTOT PETIT APPEVILLE F2 | 319114 | 076000118 |
| CAP HAUTOT PETIT APPEVILLE F1 | 319114 | 076000117 |
| CAP SAUQUEVILLE | 319114 | 076000282 |
| CAP OFFRANVILLE BOIS DE LA LONDE | 319114 | 076000188 |
| CAP MARTIN-EGLISE BRIDOUX F1 | 319114 | 076000153 |
| CAP MARTIN-EGLISE BRIDOUX F2 1965 | 319114 | 076000154 |
| CAP ST-AUBIN SOURCE DU GOUFFRE | 319114 | 076000226 |
| CAP MARTIN-EGLISE BRIDOUX F3 | 319114 | 076000155 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEP DE MARTIN EGLISE | 319194 | 037641401000 |
| STEP D'ARQUES LA BATAILLE | 319194 | 037602601000 |
| STEP DE SAINT AUBIN SUR SCIE | 319194 | 037656501000 |
| STEP DE ROUXMESNIL-BOUTEILLES (DIEPPE) | 319194 | 037654501000 |
| STEP DE VARENGEVILLE | 319194 | 037672001000 |
Source : SISPEA 2023