Ca Concarneau Cornouaille Agglomération : eau et assainissement
La Ca Concarneau Cornouaille Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Concarneau. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Concarneau Cornouaille Agglomération et la SAUR Pont-l'Abbé.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Concarneau Cornouaille Agglomération 0298607710 |
Concarneau, Rosporden, Melgven, Saint-Yvi et Tourch |
|
SAUR Pont-l'Abbé 02 77 62 40 00 |
Trégunc, Elliant, Pont-Aven et Névez |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Ca Concarneau Cornouaille Agglomération ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Ca Concarneau Cornouaille Agglomération
La Ca Concarneau Cornouaille Agglomération ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Ca Concarneau Cornouaille Agglomération est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Pont-Aven, Nevez, trégunc | eau potable : Elliant | eau potable : Melgven | eau potable : Saint-Yvi | eau potable : Rosporden | eau potable : Concarneau | eau potable : Tourch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca Concarneau Cornouaille Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Ca Concarneau Cornouaille Agglomération ?
| Contrat | assainissement collectif : Nevez | assainissement collectif : Pont-Aven | assainissement collectif : Elliant | assainissement collectif : Melgven | assainissement collectif : Saint-Yvi | assainissement collectif : Rosporden | assainissement collectif : Concarneau - Régie -collecte | assainissement collectif : Tourc'h | assainissement collectif : Concarneau- Trégunc--traitement -DSP | assainissement collectif : Trégunc-collecte-DSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca Concarneau Cornouaille Agglomération
La Ca Concarneau Cornouaille Agglomération et ses communes
La Ca Concarneau Cornouaille Agglomération fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Névez, Pont-Aven et Trégunc.
- Elliant.
- Melgven.
- Saint-Yvi.
- Rosporden.
- Concarneau.
- Tourch.
Pour l'assainissement collectif :
- Névez.
- Pont-Aven.
- Elliant.
- Melgven.
- Saint-Yvi.
- Rosporden.
- Concarneau.
- Tourch.
- Concarneau et Trégunc.
- Trégunc.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Moulin du Plessis | 86527 | 029000277 |
| Captage de Bois Daniel | 86563 | 029000193 |
| Captage de Kergaouen | 86563 | 029000192 |
| Forage de Bois Danniel | 86563 | 029002233 |
| Captages de Kerniouarn 1A4 | 86663 | 029000234 |
| Captage de Kerniouarn 5 et 6 | 86663 | 029001271 |
| Forage de Kerniouarn FEX1 | 86663 | 029001525 |
| Forage de Kerniouarn FEX2 | 86663 | 029004011 |
| Captage de Stang Linguennec | 86669 | 029000321 |
| Forage de Stang Linguennec | 86669 | 029000322 |
| Forage de Trévinec | 86669 | 029001126 |
| Captage de Trévinec | 86669 | 029002666 |
| Prise d'eau de Keriou | 86702 | 029000297 |
| Captage de Restamber | 86702 | 029000300 |
| Captage de Ty ar Ganet bas | 86702 | 029000301 |
| Captage de Ty ar Ganet Haut | 86702 | 029001260 |
| Captage de Kerfleach | 86702 | 029000299 |
| Captages CADOL | 86703 | 029000182 |
| Ressource Brunec | 86703 | 029000184 |
| Captage de Bron | 86717 | 029000334 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Névez (An Goerled) | 86524 | 0429153S0001 |
| Station d'épuration de PONT-AVEN (Parc Moor) | 86525 | 0429217S0002 |
| STEP Elliant | 86564 | 0429049S0001 |
| Nouvelle STEP de Melgven | 86662 | 0429146S0001 |
| Station d'épuration de SAINT-YVI Bois de Pleuven | 86668 | 0429272S0001 |
| Station d'épuration de SAINT-YVI Bourg | 86668 | 0429272S0002 |
| Station d'épuration de ROSPORDEN Kernevel Pont-Rhun | 86701 | 0429241S0003 |
| Station d'épuration de ROSPORDEN Boduon | 86701 | 0429241S0004 |
| Station d'épuration de TOURC'H | 86716 | 0429281S0001 |
| Station d'épuration Concarneau (Kerambreton) | 320194 | 0429039S0003 |
Source : SISPEA 2023