Morlaix Communauté : eau et assainissement
Morlaix Communauté est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 14 communes voisines de Plouigneau. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Veolia Eau 29, Suez 28 et la Régie An Dour Morlaix Communauté.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 29 09 69 32 35 29 |
Garlan, Guimaëc, Lanmeur, Locquirec, Plouégat-Guérand, Plouezoc'h, Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt et Saint-Martin-des-Champs |
|
Suez 28 09 77 408 408 |
Botsorhel et Carantec |
|
Régie An Dour Morlaix Communauté 0806 090 010 |
Le Cloître-Saint-Thégonnec, Guerlesquin, Henvic, Lannéanou, Locquénolé, Morlaix, Pleyber-Christ, Plouégat-Moysan, Plougonven, Plouigneau, Plounéour-Ménez, Plourin-lès-Morlaix, Sainte-Sève, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner et Taulé |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Morlaix Communauté ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Morlaix Communauté
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,09 €/m³ | 3,26 €/m³ | 6,35 €/m³ |
| TVA | 0,17 €/m³ | 0,33 €/m³ | 0,5 €/m³ |
| Avec TVA | 3,26 €/m³ | 3,59 €/m³ | 6,85 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Morlaix Communauté est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Botsorhel | eau potable : Carantec | eau potable : Le Ponthou | eau potable : secteur ancien syndicat de Lanmeur | eau potable : Ancien SIVOM de St Martin des Champs | eau potable : Secteur Régie Eau Potable Morlaix Communauté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Morlaix Communauté
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Morlaix Communauté ?
| Contrat | assainissement collectif : Carantec | assainissement collectif : Locquirec | assainissement collectif : Plougasnou | assainissement collectif : Secteur Régie Assainissement Morlaix Communauté |
|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Morlaix Communauté
Morlaix Communauté et ses communes
Morlaix Communauté fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Botsorhel.
- Carantec.
- Plouigneau.
- Garlan, Guimaëc, Lanmeur, Locquirec, Plouégat-Guérand, Plouezoc'h, Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt.
- Morlaix et Saint-Martin-des-Champs.
- Le Cloître-Saint-Thégonnec, Guerlesquin, Henvic, Lannéanou, Locquénolé, Pleyber-Christ, Plouégat-Moysan, Plougonven, Plouigneau, Plounéour-Ménez, Plourin-lès-Morlaix, Sainte-Sève, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner et Taulé.
Pour l'assainissement collectif :
- Carantec.
- Locquirec.
- Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt.
- Botsorhel, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Garlan, Guerlesquin, Guimaëc, Henvic, Lanmeur, Lannéanou, Locquénolé, Morlaix, Pleyber-Christ, Plouégat-Guérand, Plouégat-Moysan, Plouezoc'h, Plougonven, Plouigneau, Plounéour-Ménez, Plourin-lès-Morlaix, Saint-Martin-des-Champs, Sainte-Sève et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Captage du Quinquis | 86840 | 029000002 |
| Prise d'eau du Dourduff | 86936 | 029000091 |
| Prélèvement du jarlot | 86943 | 029000094 |
| Captage du Roudour 1 | 282994 | 029000005 |
| Retenue du Guic | 282994 | 029000017 |
| Captage de Traon-Meur | 282994 | 029000025 |
| Captage de Toularmantan | 282994 | 029000047 |
| captage de Kanvras 1 | 282994 | 029000049 |
| Captage de Kanbihan | 282994 | 029000048 |
| Captage de Roudouriou | 282994 | 029000046 |
| Prise d'eau dans la Penzé Coz Pors | 282994 | 029000103 |
| Captage de Bodinery | 282994 | 029000102 |
| Forage du Roudour 2 | 282994 | 029002060 |
| captage de kanvras 2 | 282994 | 029000050 |
| Captage du Plassart | 282994 | 029001493 |
| Captage du Garo | 282994 | 029000037 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEP Carantec | 86844 | 0429023S0001 |
| STEP Locquirec | 86886 | 0429133S0001 |
| Station d'épuration de Kérallas | 86906 | 0429188S0004 |
| Station d'épuration du Cloître St Thégonnec | 283014 | 0429034S0003 |
| Sation d'épuration de la Penzé (lagune) | 283014 | 0429279S0001 |
| Station d'épuration de Plouigneau ( Pen ar Croissant) | 283014 | 0429199S0001 |
| Station d'épuration de Plougonven | 283014 | 0429191S0001 |
| STEP Botsorhel | 283014 | 0429014S0001 |
| Station d'épuration de HENVIC (Kermerrien) | 283014 | 0429079S0001 |
| STEP de Lanmeur | 283014 | 0429113S0002 |
| Station d'épuration de Pleyber-Christ | 283014 | 0429163S0001 |
| Lagune de Plouegat Guerrand | 283014 | 0429182S0001 |
| STEP de Plouézoc'h | 283014 | 0429186S0001 |
| STEP de St Thégonnec | 283014 | 0429266S0001 |
| STEP Morlaix | 283014 | 0429151S0002 |
| Station de Lannéanou Traitement biologique par filtre planté | 283014 | 0429114S0001 |
| Station d'épuration de Guerlesquin | 283014 | 0429067S0002 |
| Station d'épuration de Plouneour-Menez | 283014 | 0429202S0001 |
| STEP de Plouegat-Moysan (Filtre planté de roseaux) | 283014 | 0429183S0001 |
| Station de Plougasnou Terenez | 283014 | 0429188S0005 |
Source : SISPEA 2023