Morlaix Communauté : eau et assainissement
Morlaix Communauté est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 14 communes voisines de Plouigneau.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Suez 28 09 77 408 408 |
Carantec et Botsorhel |
Régie An Dour Morlaix Communauté 0806 090 010 |
Morlaix, Plouigneau, Plourin-lès-Morlaix, Plougonven, Pleyber-Christ, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Taulé, Plounéour-Ménez, Guerlesquin, Henvic, Sainte-Sève, Locquénolé, Plouégat-Moysan, Le Cloître-Saint-Thégonnec et Lannéanou |
Veolia Eau 29 09 69 32 35 29 |
Saint-Martin-des-Champs, Plougasnou, Lanmeur, Plouezoc'h, Locquirec, Plouégat-Guérand, Garlan, Guimaëc et Saint-Jean-du-Doigt |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Morlaix Communauté
Morlaix Communauté ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de Morlaix Communauté est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Botsorhel | eau potable : Carantec | eau potable : Le Ponthou | eau potable : secteur ancien syndicat de Lanmeur | eau potable : Ancien SIVOM de St Martin des Champs | eau potable : Secteur Régie Eau Potable Morlaix Communauté |
---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Morlaix Communauté
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Morlaix Communauté
Contrat | assainissement collectif : Carantec | assainissement collectif : Locquirec | assainissement collectif : Plougasnou | assainissement collectif : Secteur Régie Assainissement Morlaix Communauté |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Morlaix Communauté
Morlaix Communauté et ses communes
Morlaix Communauté fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Botsorhel
- Carantec
- Plouigneau
- Garlan, Guimaëc, Lanmeur, Locquirec, Plouégat-Guérand, Plouezoc'h, Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt
- Morlaix et Saint-Martin-des-Champs
- Le Cloître-Saint-Thégonnec, Guerlesquin, Henvic, Lannéanou, Locquénolé, Pleyber-Christ, Plouégat-Moysan, Plougonven, Plouigneau, Plounéour-Ménez, Plourin-lès-Morlaix, Sainte-Sève, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner et Taulé
Pour l'assainissement collectif :
- Carantec
- Locquirec
- Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt
- Botsorhel, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Garlan, Guerlesquin, Guimaëc, Henvic, Lanmeur, Lannéanou, Locquénolé, Morlaix, Pleyber-Christ, Plouégat-Guérand, Plouégat-Moysan, Plouezoc'h, Plougonven, Plouigneau, Plounéour-Ménez, Plourin-lès-Morlaix, Saint-Martin-des-Champs, Sainte-Sève et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage du Quinquis | 86840 | 029000002 |
Prise d'eau du Dourduff | 86936 | 029000091 |
Prélèvement du jarlot | 86943 | 029000094 |
Captage du Roudour 1 | 282994 | 029000005 |
Retenue du Guic | 282994 | 029000017 |
Captage de Traon-Meur | 282994 | 029000025 |
Captage de Toularmantan | 282994 | 029000047 |
captage de Kanvras 1 | 282994 | 029000049 |
Captage de Kanbihan | 282994 | 029000048 |
Captage de Roudouriou | 282994 | 029000046 |
Prise d'eau dans la Penzé Coz Pors | 282994 | 029000103 |
Captage de Bodinery | 282994 | 029000102 |
Forage du Roudour 2 | 282994 | 029002060 |
captage de kanvras 2 | 282994 | 029000050 |
Captage du Plassart | 282994 | 029001493 |
Captage du Garo | 282994 | 029000037 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEP Carantec | 86844 | 0429023S0001 |
STEP Carantec | 86886 | 0429023S0001 |
STEP Carantec | 86906 | 0429023S0001 |
STEP Carantec | 283014 | 0429023S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !