CU Limoges Métropole : eau et assainissement
La CU Limoges Métropole est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 12 communes voisines de Limoges. La Communauté Urbaine a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Direction de l'eau de Limoges Métropole.
Direction de l'eau de Limoges Métropole : votre point de contact
La CU Limoges Métropole a confié l'eau potable en régie à Direction de l'eau de Limoges Métropole.
Direction de l'eau de Limoges Métropole est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Bonnac-la-Côte, Chaptelat, Couzeix, Limoges, Nieul, Le Palais-sur-Vienne, Peyrilhac, Rilhac-Rancon, Saint-Gence, Saint-Jouvent, Thouron et Veyrac.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est Direction de l'eau de Limoges Métropole qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la CU Limoges Métropole. Le numéro pour les joindre est 05 55 04 46 40.
Vous emménagez au sein de la collectivité CU Limoges Métropole ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la CU Limoges Métropole
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,15 €/m³ | 1,81 €/m³ | 3,96 €/m³ |
| TVA | 0,12 €/m³ | 0,18 €/m³ | 0,3 €/m³ |
| Avec TVA | 2,27 €/m³ | 1,99 €/m³ | 4,26 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,97 €/m³ | 1,82 €/m³ | 3,79 €/m³ |
| 2024 | 2,15 €/m³ | 1,81 €/m³ | 3,96 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la CU Limoges Métropole est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,5 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 88,8 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2,7 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2,6 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,65 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 2,58 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,86 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 5 ans |
| Taux de réclamations | 1,85 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CU Limoges Métropole
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CU Limoges Métropole ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 2489,9 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 98,6 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 99 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,088 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,48 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,29 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 2,55 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CU Limoges Métropole
La CU Limoges Métropole n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 267474) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 54423).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| CHENEVILLAS | 267474 | 087000936 |
| CHABRIEZ | 267474 | 087000945 |
| GIBRENNE (LA LANDE) | 267474 | 087000937 |
| LES THERMES | 267474 | 087000938 |
| BRONDEAU-PRAT | 267474 | 087000939 |
| AUREIX | 267474 | 087000940 |
| PRADEAU | 267474 | 087000941 |
| LA FEUILLEE | 267474 | 087000942 |
| LES VERGNOLLES (FORAGE) | 267474 | 087001782 |
| FORAGE DE COUZEIX | 267474 | 087000944 |
| PECHERIE | 267474 | 087000943 |
| CHENEVILLAS (1) | 267474 | 087000935 |
| BEAUNE (2) | 267474 | 087000970 |
| GOUILLET | 267474 | 087000967 |
| LE MAZEAUD | 267474 | 087000969 |
| LA CROUZILLE | 267474 | 087000968 |
| Ressource Prélèvement en Vienne | 267474 | 087001901 |
| PUITS DES VERGNOLLES | 267474 | 087000804 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| LE LANDOU | 54423 | 0487050S0001 |
| BUXEROLLES | 54423 | 0487050S0003 |
| LE BOST - ARTHUGERAS | 54423 | 0487050S0002 |
| BALANDIE - LESPINASSE | 54423 | 0487201S0003 |
| SOLIGNAC - LE VIGEN | 54423 | 0487048S0002 |
| LE COLOMBIER | 54423 | 0487156S0002 |
| LA CHATRE | 54423 | 0487143S0003 |
| LE BOURG | 54423 | 0487143S0002 |
| MAS DE L'AURENCE | 54423 | 0487075S0004 |
| POULENAT | 54423 | 0487063S0002 |
| LE PENAUX | 54423 | 0487202S0001 |
| LE MOULIN DE GOURLY | 54423 | 0487156S0001 |
| ROUTE DE NEXON | 54423 | 0487085S0012 |
| ROUTE DE CIEUX | 54423 | 0487202S0002 |
| LA BARRE | 54423 | 0487202S0003 |
| PETIT CROUZEIX | 54423 | 0487065S0001 |
| CASSEPIERRE | 54423 | 0487125S0001 |
| LE BOURG 1 | 54423 | 0487020S0001 |
| LA PLANCHE | 54423 | 0487019S0001 |
| LE ROSEAU | 54423 | 0487019S0003 |
| LE BAS FAURE | 54423 | 0487205S0003 |
| CHAVAGNAC | 54423 | 0487005S0001 |
| LA GARE | 54423 | 0487005S0002 |
| VIROLLES 1 | 54423 | 0487005S0005 |
| LES SECHERES | 54423 | 0487005S0004 |
| BREGERAS | 54423 | 0487048S0003 |
| PEYRELEINE | 54423 | 0487048S0004 |
| CHAMBON | 54423 | 0487048S0005 |
| LA VALADE - LATHIERE | 54423 | 0487063S0003 |
| FONTAINE CAILLAUD | 54423 | 0487063S0004 |
| BEAUVAIS | 54423 | 0487085S0013 |
| BELLEGARDE VILLAGE | 54423 | 0487085S0014 |
| GOUPILLOUX | 54423 | 0487085S0015 |
| LA ROCHE | 54423 | 0487118S0002 |
| LES CHARRIERS | 54423 | 0487143S0004 |
| FONTAGULY | 54423 | 0487156S0003 |
| LES BIARDS | 54423 | 0487156S0004 |
| MALLEVIALLE | 54423 | 0487201S0004 |
| LA GRANGE DE BOEUIL | 54423 | 0487202S0005 |
| LA GAUTAUD | 54423 | |
| LE THEILLOL | 54423 | 0487038S0003 |
| VILLAGE DE PUY DIEU | 54423 | 0487050S0004 |
| LES PLANCHETTES | 54423 | 0487050S0005 |
| LAJOUX | 54423 | 0487050S0006 |
| SENON | 54423 | 0487143S0001 |
| CONORE | 54423 | |
| LE BOURG 2 - commune de CHAPTELAT | 54423 | 0487038S0001 |
| LES FARGES 2 commune de LE VIGEN | 54423 | |
| BOURDELAS/MALLEDENT 2 - commune de CHAPTELAT | 54423 |
Source : SISPEA 2023