Luberon Mont de Vaucluse Agglomération (LMV) : eau et assainissement
LMV est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Lourmarin. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la Société des Eaux de Marseille (SEM) et Vaugines.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Société des Eaux de Marseille (SEM) 0 969 39 40 50 |
Lourmarin |
|
Vaugines 04 90 77 25 08 |
Vaugines |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Luberon Mont de Vaucluse Agglomération (LMV) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Luberon Mont de Vaucluse Agglomération (LMV)
LMV ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de Luberon Mont de Vaucluse Agglomération (LMV) est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : LOURMARIN | eau potable : VAUGINES |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Luberon Mont de Vaucluse Agglomération (LMV)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de LMV ?
| Contrat | assainissement collectif : BEAUMETTES | assainissement collectif : CABRIERE D'AVIGNON | assainissement collectif : collecte CAVAILLON | assainissement collectif : step CAVAILLON | assainissement collectif : CHEVAL BLANC | assainissement collectif : GORDES | assainissement collectif : LAGNES | assainissement collectif : LOURMARIN | assainissement collectif : MAUBEC | assainissement collectif : OPPEDE | assainissement collectif : ROBION | assainissement collectif : TAILLADES | assainissement collectif : VAUGINES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Luberon Mont de Vaucluse Agglomération (LMV)
LMV et ses communes
LMV fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Lourmarin.
- Vaugines.
Pour l'assainissement collectif :
- Beaumettes.
- Cabrières-d'Avignon.
- Cavaillon.
- Cavaillon.
- Cheval-Blanc.
- Gordes.
- Lagnes.
- Lourmarin.
- Maubec.
- Oppède.
- Robion.
- Taillades.
- Vaugines.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forages du Grand Couturas | 64527 | 084000193 |
| Source de Roque Rousse | 64577 | 084000194 |
| Forages des Teyssières | 64577 | 084000195 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Beaumettes - Les Moulins | 64480 | 060984013003 |
| Station d'épuration Gordes-Les Imberts | 64488 | 060984050002 |
| Station d'épuration de Cavaillon Quartier Les Vignières | 64497 | 060984035002 |
| Station d'épuration de Cavaillon | 64498 | 060984035003 |
| Station d'épuration Cheval-Blanc | 64504 | 060984038001 |
| Station d'épuration Cheval Blanc - Logis neuf | 64504 | 060984038803 |
| Station d'épuration Gordes Village - Nouvelle | 64513 | 060984050003 |
| Station d'épuration Gordes-Hameaux Sud | 64513 | 060984050004 |
| Station d'épuration de Lagnes | 64523 | 060984062001 |
| Station d'épuration de Lourmarin | 64528 | 060984068002 |
| Station d'épuration intercommunale | 64529 | 060984071002 |
| Station d'Oppede Nouvelle | 64538 | 060984086002 |
| Station d'épuration de Robion | 64547 | 060984099004 |
| Station d'épuration Les Taillades | 64566 | 060984131001 |
| Station d'épuration de Vaugines Nouvelle | 64578 | 060984140002 |
Source : SISPEA 2023