Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 4 communes voisines de Riom. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à SEMERAP.
SEMERAP : votre point de contact
La Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans a confié l'eau potable en régie à SEMERAP.
SEMERAP est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Riom, Châtel-Guyon, Volvic, Mozac, Charbonnières-les-Varennes, Marsat, Malauzat et Chanat-la-Mouteyre
C'est SEMERAP qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans. Le numéro pour les joindre est 04 73 15 38 38.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans
La Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Chanat-la-Mouteyre | eau potable : Charbonnières-les-Varennes | eau potable : Châtel Guyon | eau potable : Malauzat | eau potable : Marsat | eau potable : Mozac | eau potable : Pulvérières | eau potable : Riom | eau potable : Volvic | eau potable : ex SAEP Région de Riom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans
Contrat | assainissement collectif : Chanat-la-Mouteyre | assainissement collectif : Chappes | assainissement collectif : Charbonnières-les-Varennes | assainissement collectif : Châtel-Guyon | assainissement collectif : Clerlande | assainissement collectif : Ennezat | assainissement collectif : Entraigues | assainissement collectif : Malauzat | assainissement collectif : Marsat | assainissement collectif : Mozac | assainissement collectif : Pessat-Villeneuve | assainissement collectif : Pulvérières | assainissement collectif : Riom | assainissement collectif : Saint-Beauzire | assainissement collectif : Saint-Ignat | assainissement collectif : Saint-Laure | assainissement collectif : Saint-Ours | assainissement collectif : Volvic | assainissement collectif : Sayat | assainissement collectif : ex SIARR | assainissement collectif : Enval | assainissement collectif : Ménétrol | assainissement collectif : Saint-Bonnet-près-Riom | assainissement collectif : Surat | assainissement collectif : Biopôle Saint-Beauzire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans
La Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans et ses communes
La Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Chanat-la-Mouteyre
- Charbonnières-les-Varennes
- Châtel-Guyon
- Malauzat
- Marsat
- Mozac
- Pulvérières
- Riom
- Volvic
- Malauzat, Marsat, Mozac et Riom
Pour l'assainissement collectif :
- Chanat-la-Mouteyre
- Chappes
- Charbonnières-les-Varennes
- Châtel-Guyon
- Clerlande
- Ennezat
- Entraigues
- Malauzat
- Marsat
- Mozac
- Pessat-Villeneuve
- Pulvérières
- Riom
- Saint-Beauzire
- Saint-Ignat
- Saint-Laure
- Saint-Ours
- Volvic
- Sayat
- Charbonnières-les-Varennes, Châtel-Guyon, Enval, Malauzat, Marsat, Ménétrol, Mozac, Riom, Saint-Bonnet-près-Riom et Volvic
- Enval
- Ménétrol
- Saint-Bonnet-près-Riom
- Surat
- Saint-Beauzire
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage de Fontbaron Haute | 46735 | 063000231 |
Captage de Fontbaron Basse | 46735 | 063000232 |
Captage de Coulis Bas | 46735 | 063000602 |
Captage du Pêcher | 46742 | 063000242 |
Captage de la Font des Rases | 46742 | 063000243 |
Captage de Fontaube | 46918 | 063000704 |
Captage de Chazelles | 46918 | 063000703 |
Captage de Perrère | 46918 | 063002806 |
Forage de Moulet-Marcenat | 47080 | 063001194 |
Captage d'Egaules | 47080 | 063001193 |
Captage du Gargouilloux | 47191 | 063000508 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration du Pré Redon | 46736 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46736 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46736 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46741 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46741 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46741 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46743 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46743 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46743 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46759 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46759 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46759 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46765 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46765 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46765 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46795 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46795 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46795 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46796 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46796 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46796 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46852 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46852 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46852 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46858 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46858 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46858 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46881 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46881 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46881 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46910 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46910 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46910 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46919 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46919 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46919 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46931 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46931 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46931 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46955 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46955 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46955 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46991 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46991 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46991 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 46998 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 46998 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 46998 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 47009 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 47009 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 47009 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 47081 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 47081 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 47081 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 47093 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 47093 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 47093 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 47095 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 47095 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 47095 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 47125 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 47125 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 47125 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 47142 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 47142 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 47142 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 47158 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 47158 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 47158 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 196912 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 196912 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 196912 | 0463083S0002 |
Station d'épuration du Pré Redon | 278614 | 0463083S0001 |
Station d'épuration de La Piala | 278614 | 0463083S0003 |
Station d'épuration de La Vergne | 278614 | 0463083S0002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !