Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange : eau et assainissement
La Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 11 communes voisines de Ogy-Montoy-Flanville. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Eau de Metz, Veolia Eau 37 et la CC du Haut Chemin.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Eau de Metz 09 69 32 35 54 |
Coincy, Failly, Ogy-Montoy-Flanville, Retonfey, Sainte-Barbe et Servigny-lès-Sainte-Barbe |
|
Veolia Eau 37 0 969 323 529 |
Charleville-sous-Bois, Glatigny, Hayes, Marsilly et Vry |
|
CC du Haut Chemin 03 87 64 10 63 |
Burtoncourt |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 1,96 €/m³ | 2,42 €/m³ | 4,38 €/m³ |
| TVA | 0,11 €/m³ | 0,24 €/m³ | 0,35 €/m³ |
| Avec TVA | 2,07 €/m³ | 2,66 €/m³ | 4,73 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,65 €/m³ | 2,3 €/m³ | 4,95 €/m³ |
| 2024 | 1,96 €/m³ | 2,42 €/m³ | 4,38 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : ancien périmètre SE SILLON EST MESSIN | eau potable : BURTONCOURT |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange
La Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange et ses communes
La Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Charleville-sous-Bois, Coincy, Failly, Glatigny, Hayes, Marsilly, Ogy-Montoy-Flanville, Retonfey, Sainte-Barbe, Servigny-lès-Sainte-Barbe et Vry.
- Burtoncourt.
La Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange n'a qu'une entité de gestion pour l'assainissement collectif pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 259194.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forage de Lauvallières | 63326 | 057000365 |
| Forage de Colombey | 63326 | 057000366 |
| Source1 | 63356 | 057000143 |
| Source 2 | 63356 | 057000146 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Lagune de Burtoncourt | 259194 | 025712101341 |
| Lagune de Colligny | 259194 | 025714802488 |
| Lagune de Landonvillers | 259194 | 025715500201 |
| Station d'épuration de Courcelles-Chaussy | 259194 | 025715501716 |
| Station d'épuration de Courcelles-sur-Nied | 259194 | 025715600145 |
| Station d'épuration de Failly | 259194 | 025720400157 |
| Lagune de Failly-Vremy | 259194 | 025720400904 |
| Lagune de Glatigny | 259194 | 025724900169 |
| Lagune de Sainte-Barbe Avancy | 259194 | 025760701099 |
| Lagune de Sainte-Barbe Cheuby | 259194 | 025760700269 |
| Lagune de Sainte-Barbe Gras | 259194 | 025760700270 |
| Lagune de Sanry-les-Vigy | 259194 | 025762600254 |
| Station d'épuration de Méchy | 259194 | 025762600217 |
| Station d'épuration de Silly-sur-Nied | 259194 | 025765400264 |
| Lagune de Marsilly | 259194 | 025744900216 |
| Lagune de Coincy | 259194 | 025714500836 |
| Lagune d'Ogy | 259194 | 025752300231 |
| Station d'épuration de Montoy-Flanville | 259194 | 025748200224 |
| Station d'épuration de Bazoncourt | 259194 | 025705501771 |
| Lagune de Hayes | 259194 | 025730701814 |
| Station d'épuration de Pange | 259194 | 025753301421 |
| Lagune de Sorbey | 259194 | 025765601778 |
| Lagunage de Vry Gondreville | 259194 | 025773601822 |
| Rhizosphère MAIZERY | 259194 | 025743201910 |
| Nouvelle station d'épuration de Vigy | 259194 | 025771601888 |
| Lagunage de Vry | 259194 | 025773601504 |
| Station d'épuration de Maizeroy | 259194 | 025743102171 |
| Rhizosphère de Raville | 259194 | 025756302115 |
| Rhizosphère d'Ogy Saint Aignan | 259194 | 025752302052 |
| Lagune Charleville-sous-Bois | 259194 | 025712802452 |
| Station de Sanry-sur-Nied | 259194 | 025762703366 |
Source : SISPEA 2023