CC Touraine Ouest Val de Loire : eau et assainissement
La CC Touraine Ouest Val de Loire est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Bourgueil. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la CCTOVAL, la SAUR Seiches-sur-le-Loir et STGS.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
CCTOVAL 02 47 24 06 32 |
Mazières-de-Touraine, Cléré-les-Pins, Savigné-sur-Lathan, Hommes et Avrillé-les-Ponceaux |
SAUR Seiches-sur-le-Loir 0244710550 |
Château-la-Vallière |
STGS 09 69 32 69 33 |
Souvigné |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CC Touraine Ouest Val de Loire ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la CC Touraine Ouest Val de Loire
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,38€/m3 | 2,67€/m3 | 5,05€/m3 |
TVA | 0,1309€/m3 | 0,267€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,5109€/m3 | 2,937€/m3 | 5,4€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CC Touraine Ouest Val de Loire est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : CHÂTEAU LA VALLIERE | eau potable : SOUVIGNE | eau potable : SIVOM DE BRAYE SUR MAULNE, MARCILLY SUR MAULNE | eau potable : SI DES EAUX DE LA REGION DE CHANNAY SUR LATHAN | eau potable : SIAEP DE CLERE LES PINS, AVRILLE LES PONCEAUX, MAZIERES DE TOURAINE | eau potable : SIVOM DU PAYS DE LANGEAIS | eau potable : SIAEP DE SAVIGNE SUR LATHAN, HOMMES | eau potable : SIAEP de COUESMES, VILLIERS au BOUIN et BRECHES | eau potable : Territoire de l'ex-CCPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Rendement du réseau de distribution | 80,2 % | 91,9 % | - % | 97,7 % | 84,1 % | 79,5 % | 89,2 % | 92,4 % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,1 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | - m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,9 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | - m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 0,2 m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 12,13 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 5,48 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,41 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 5,32 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 94 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0 % | - % | - % | 3,51 % | - % | 3,24 % | - % | 1,72 % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans | 4 ans | - ans | 0 ans | 0 ans | 5 ans | 0 ans | 0 ans | - ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 2,13 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 2,66 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC Touraine Ouest Val de Loire
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC Touraine Ouest Val de Loire
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 58405, 58423, 58436 et 58483 auxquelles la CC Touraine Ouest Val de Loire a confié le service d'assainissement collectif n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
La CC Touraine Ouest Val de Loire et ses communes
La CC Touraine Ouest Val de Loire fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Château-la-Vallière et Villiers-au-Bouin
- Couesmes et Souvigné
- Braye-sur-Maulne, Marcilly-sur-Maulne et Villiers-au-Bouin
- Channay-sur-Lathan, Courcelles-de-Touraine, Lublé, Rillé et Saint-Laurent-de-Lin
- Avrillé-les-Ponceaux, Cléré-les-Pins et Mazières-de-Touraine
- Cinq-Mars-la-Pile, Langeais et Côteaux-sur-Loire
- Hommes et Savigné-sur-Lathan
- Brèches, Couesmes et Villiers-au-Bouin
- Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Continvoir, Gizeux, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Côteaux-sur-Loire
Pour l'assainissement collectif :
- Ambillou
- Avrillé-les-Ponceaux
- Braye-sur-Maulne
- Brèches
- Channay-sur-Lathan
- Château-la-Vallière
- Cléré-les-Pins
- Couesmes
- Courcelles-de-Touraine
- Hommes
- Lublé
- Marcilly-sur-Maulne
- Mazières-de-Touraine
- Rillé
- Saint-Laurent-de-Lin
- Souvigné
- Villiers-au-Bouin
- Savigné-sur-Lathan
- Cinq-Mars-la-Pile, Langeais et Côteaux-sur-Loire
- Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Continvoir, Gizeux, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Côteaux-sur-Loire
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Chateau la Vallière - Forage F2 Cénomanien Le Dessus de Vallée | 58424 | 037000142 |
Souvigné - Forage Pontcecoin 2 Cénomanien | 58569 | 037000611 |
Braye sur Maulne - Forage La Mairie Cénomanien | 58601 | 037000108 |
Braye sur Maulne - Forage Les Fourchenées Cénomanien | 58601 | 037000897 |
Channay - Forage Les Rottes Cénomanien | 58603 | 037000129 |
Cléré : Forage F2 - Haie Traversaine | 58604 | 037000206 |
Cléré : Forage F1 - Les Bonnelières Turonien sup | 58604 | 037000205 |
Langeais Forage - Les Vignes Clémortier Cénomanien | 58607 | 037000339 |
Langeais Forage - Tageau/la Daudère | 58607 | 037000338 |
Hommes - Forage 2 Le Haut Busson Turonien | 58612 | 037000315 |
Hommes - Forage La Sapinière Séno-Turonien | 58612 | 037001175 |
Villiers au Bouin - Forage Turonien La Héraudière | 58617 | 037000713 |
Ingrandes Forage de la Perrée Cénomanien | 218217 | 037000818 |
Bourgueil Forage Pont du Gué Cénomanien | 218217 | 037000816 |
Restigné Forage des Marais Cénomanien | 218217 | 037000817 |
Bourgueil Forage 2 des Geslets Cénomanien | 218217 | 037001220 |
Ingrandes Forage de la Derouette Cénomanien | 218217 | 037000819 |
Bourgueil Forage de la Pierre Plate Cénomanien | 218217 | 037000812 |
Bourgueil Forage 3 des Geslets Cénomanien | 218217 | 037000815 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58375 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58375 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58385 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58385 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58404 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58404 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58405 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58405 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58416 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58416 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58423 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58423 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58436 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58436 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58439 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58439 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58441 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58441 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58464 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58464 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58474 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58474 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58483 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58483 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58488 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58488 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58529 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58529 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58547 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58547 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58570 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58570 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58593 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58593 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58598 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58598 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 58606 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 58606 | 0437002S0002 |
Ambillou Station d'épuration La Chaussée | 217519 | 0437002S0001 |
Ambillou Station d'épuration de Boyères | 217519 | 0437002S0002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !