Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 3 communes voisines de Bourg-en-Bresse. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Régie de l'eau de Bourg-en-Bresse.
Régie de l'eau de Bourg-en-Bresse : votre point de contact
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse a confié l'eau potable en régie à la Régie de l'eau de Bourg-en-Bresse.
Régie de l'eau de Bourg-en-Bresse est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Bourg-en-Bresse, Cize, Péronnas, Pouillat et Saint-Just.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la Régie de l'eau de Bourg-en-Bresse qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse. Le numéro pour les joindre est 04 74 24 75 15.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 1,56 €/m³ | 1,51 €/m³ | 3,07 €/m³ |
| TVA | 0,09 €/m³ | 0,15 €/m³ | 0,24 €/m³ |
| Avec TVA | 1,65 €/m³ | 1,66 €/m³ | 3,31 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,4 €/m³ | - | - |
| 2024 | 1,56 €/m³ | 1,51 €/m³ | 3,07 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Régie | eau potable : Cize | eau potable : Pouillat |
|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 98,4 % | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 82,2 % | 86,6 % | 54,9 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 7,9 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 5,2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 7,3 m³/km/j | 1 m³/km/j | 5,1 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,45 % | 0 % | 9,53 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0,35 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,4 % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 1 ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | 8,5 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse ?
| Contrat | assainissement collectif : régie | assainissement collectif : DSP |
|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 2688,8 tonnes de matière sèche | 107,6 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 85,93 % | 79,57 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 96 % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 92 % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,61 % | 0,45 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,22 nb. pour 1000 hab. | 5,62 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 8,12 % | 1,54 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse et ses communes
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Bourg-en-Bresse, Péronnas et Saint-Just.
- Cize.
- Pouillat.
Pour l'assainissement collectif :
- Attignat, Beaupont, Bény, Béréziat, Bourg-en-Bresse, Buellas, Certines, Ceyzériat, Nivigne et Suran, Cize, Coligny, Confrançon, Cormoz, Courmangoux, Courtes, Bresse Vallons, Curciat-Dongalon, Curtafond, Domsure, Drom, Druillat, Foissiat, Grand-Corent, Hautecourt-Romanèche, Jasseron, Lescheroux, Malafretaz, Mantenay-Montlin, Marboz, Marsonnas, Meillonnas, Bohas-Meyriat-Rignat, Montagnat, Montcet, Montracol, Péronnas, Pirajoux, Polliat, Pouillat, Ramasse, Revonnas, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Denis-lès-Bourg, Saint-Didier-d'Aussiat, Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-Julien-sur-Reyssouze, Saint-Just, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Martin-le-Châtel, Saint-Nizier-le-Bouchoux, Saint-Rémy, Saint-Sulpice, Saint-Trivier-de-Courtes, Salavre, Servas, Servignat, Simandre-sur-Suran, Tossiat, La Tranclière, Val-Revermont, Vandeins, Verjon, Vernoux, Vescours, Villemotier, Villereversure et Viriat.
- Attignat, Corveissiat, Dompierre-sur-Veyle, Jayat, Journans, Lent, Montrevel-en-Bresse et Saint-Étienne-du-Bois.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Puits de Péronnas n°1 | 271014 | 001000773 |
| Source de Lent | 271014 | 001000772 |
| Puits de Péronnas n°4 | 271014 | 001000776 |
| Puits de Péronnas n°2 | 271014 | 001000774 |
| Puits de Péronnas n°5 | 271014 | 001000777 |
| Puits de Péronnas n°3 | 271014 | 001000775 |
| Source de Pouillat | 281054 | 001000640 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| BEAUPONT | 182620 | 060901029001 |
| BENY | 182620 | 060901038001 |
| BEREZIAT | 182620 | 060901040001 |
| BOURG EN BRESSE VIRIAT | 182620 | 060901451003 |
| BUELLAS-MONTCET | 182620 | 060901065003 |
| BUELLAS Corgenon | 182620 | 060901065002 |
| CHAVANNES SUR SURAN | 182620 | 060901095002 |
| COLIGNY | 182620 | 060901108002 |
| CONFRANCON | 182620 | 060901115002 |
| CORMOZ | 182620 | 060901124001 |
| COURMANGOUX Chevignat | 182620 | 060901127002 |
| COURMANGOUX Chef-Lieu | 182620 | 060901127001 |
| COURTES | 182620 | 060901128001 |
| CRAS SUR REYSSOUZE ZA | 182620 | 060901130002 |
| CURCIAT-DONGALON | 182620 | 060901139001 |
| CURTAFOND Chef Lieu | 182620 | 060901140001 |
| CURTAFOND Cherinal | 182620 | 060901140002 |
| DOMSURE Villeneuve | 182620 | 060901147002 |
| DOMSURE Villard | 182620 | 060901147001 |
| DOMSURE Les Noyers | 182620 | 060901147005 |
| DROM | 182620 | 060901150001 |
| ETREZ ET LAITERIE | 182620 | 060901154001 |
| FOISSIAT | 182620 | 060901163002 |
| GRAND CORENT | 182620 | 060901177001 |
| JASSERON | 182620 | 060901195001 |
| LESCHEROUX | 182620 | 060901212001 |
| MANTENAY MONTLIN | 182620 | 060901230001 |
| MARBOZ Chef Lieu | 182620 | 060901232003 |
| MARBOZ Malaval | 182620 | 060901232002 |
| MARSONNAS | 182620 | 060901236001 |
| MEILLONNAS Chef Lieu | 182620 | 060901241003 |
| MONTRACOL L'Etoile | 182620 | 060901264003 |
| MONTRACOL Chef Lieu | 182620 | 060901264002 |
| PIRAJOUX | 182620 | 060901296001 |
| POLLIAT Chef Lieu | 182620 | 060901301002 |
| POLLIAT Vial | 182620 | 060901301003 |
| PRESSIAT | 182620 | 060901312001 |
| SAINT DENIS LES BOURG | 182620 | 060901344002 |
| SAINT JEAN SUR REYSSOUZE | 182620 | 060901364002 |
| SAINT JULIEN SUR REYSSOUZE | 182620 | 060901367001 |
| SAINT MARTIN LE CHATEL | 182620 | 060901375001 |
| SAINT NIZIER LE BOUCHOUX Mépillat | 182620 | 060901380002 |
| SAINT NIZIER LE BOUCHOUX Chef Lieu | 182620 | 060901380003 |
| SAINT TRIVIER DE COURTES Chef Lieu | 182620 | 060901388001 |
| SAINT TRIVIERS DE COURTES Fayollet | 182620 | 060901388002 |
| SALAVRE Chef Lieu | 182620 | 060901391001 |
| SALAVRE Dingier | 182620 | 060901391002 |
| SERVIGNAT | 182620 | 060901406001 |
| SIMANDRE SUR SURAN | 182620 | 060901408002 |
| TREFFORT-CUISIAT Chef-Lieu | 182620 | 060901426001 |
| TREFFORT CUISIAT Montmerle | 182620 | 060901426002 |
| TREFFORT CUISIAT ZA de Lucinges | 182620 | 060901426003 |
| VANDEINS Chef Lieu | 182620 | 060901429001 |
| VANDEINS Les Geoffrays | 182620 | 060901429002 |
| VERJON | 182620 | 060901432001 |
| VERNOUX | 182620 | 060901433001 |
| VESCOURS | 182620 | 060901437001 |
| VILLEMOTIER | 182620 | 060901445001 |
| SAINT MARTIN DU MONT Le Mollard | 182620 | 060901374002 |
| DRUILLAT Chef-Lieu | 182620 | 060901151001 |
| CERTINES | 182620 | 060901069002 |
| DRUILLAT Rossettes | 182620 | 060901151002 |
| DRUILLAT Turgon | 182620 | 060901151003 |
| SAINT MARTIN DU MONT Soblay | 182620 | 060901374003 |
| SAINT MARTIN DU MONT Gravelles | 182620 | 060901374001 |
| VILLEREVERSURE Chef-Lieu | 182620 | 060901447002 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT Moinans | 182620 | 060901245002 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT Chatillonnet | 182620 | 060901245003 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT Bohas | 182620 | 060901245005 |
| RAMASSE | 182620 | 060901317001 |
| BOHAS MEYRIAT RIGNAT Charinaz | 182620 | 060901245004 |
| BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT Rignat | 182620 | 060901245001 |
| HAUTECOURT ROMANECHE Romanèche | 182620 | 060901184003 |
| HAUTECOURT ROMANECHE Villette | 182620 | 060901184002 |
| CIZE | 182620 | 060901106001 |
| HAUTECOURT ROMANECHE Merloz | 182620 | 060901184006 |
| MARBOZ les Blancs | 182620 | 060901232004 |
| POUILLAT | 182620 | 060901309001 |
| DOMSURE Chef Lieu | 182620 | 060901147006 |
| ATTIGNAT Secteur Ouest | 182620 | 060901024004 |
| SAINT DIDIER D'AUSSIAT | 182620 | 060901346001 |
| DRUILLAT La Ruaz | 182620 | 060901151005 |
| DRUILLAT Le Roset | 182620 | 060901151004 |
| CHAVANNES SUR SURAN Chavuissiat le Grand | 182620 | 060901095003 |
| BOHAS MEYRIAT RIGNAT - Chiloup | 182620 | 060901245006 |
| Station d'épuration HAUTECOURT ROMANECHE Chef lieu | 182620 | 060901184007 |
| Cras sur Reyssouze chef-lieu | 182620 | 060901130802 |
| LA TRANCLIERE-Donsonnas | 182620 | 060901425001 |
| ATTIGNAT Chef Lieu | 280454 | 060901024003 |
| ATTIGNAT Vacagnole | 280454 | 060901024002 |
| CORVEISSIAT Arnans | 280454 | 060901125001 |
| CORVEISSIAT St Maurice d'Echazeau | 280454 | 060901125002 |
| CORVEISSIAT Cuvergnat | 280454 | 060901125003 |
| DOMPIERRRE SUR VEYLE Chef Lieu | 280454 | 060901145002 |
| DOMPIERRE SUR VEYLE Le Lait | 280454 | 060901145003 |
| LENT | 280454 | 060901211002 |
| MONTREVEL JAYAT | 280454 | 060901196002 |
| JAYAT | 280454 | 060901196003 |
| SAINT ETIENNE DU BOIS | 280454 | 060901350802 |
Source : SISPEA 2023