CDC de la Region de Molsheim-Mutzig : eau et assainissement
La CDC de la Region de Molsheim-Mutzig est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 15 communes voisines de Molsheim. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la CC de Molsheim-Mutzig.
CC de Molsheim-Mutzig : votre point de contact
La CDC de la Region de Molsheim-Mutzig a confié l'eau potable en régie à la CC de Molsheim-Mutzig.
CC de Molsheim-Mutzig est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Molsheim, Mutzig, Dorlisheim, Still, Dachstein, Oberhaslach, Gresswiller, Dinsheim-sur-Bruche, Ergersheim, Altorf, Niederhaslach, Wolxheim, Soultz-les-Bains, Avolsheim et Heiligenberg.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la CC de Molsheim-Mutzig qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la CDC de la Region de Molsheim-Mutzig. Le numéro pour les joindre est 03 88 49 82 58.
Vous emménagez au sein de la collectivité CDC de la Region de Molsheim-Mutzig ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la CDC de la Region de Molsheim-Mutzig
La CDC de la Region de Molsheim-Mutzig ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la CDC de la Region de Molsheim-Mutzig est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CDC de la Region de Molsheim-Mutzig
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CDC de la Region de Molsheim-Mutzig ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CDC de la Region de Molsheim-Mutzig
La CDC de la Region de Molsheim-Mutzig n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 104033) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 104032).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| S3 Ringelsthal Heiligenberg | 104033 | 067000961 |
| S4 Katelberg Heiligenberg | 104033 | 067000666 |
| S2 Ringelsthal Heiligenberg | 104033 | 067000962 |
| Collecteur General Eau Brute | 104033 | |
| S1 Ringelsthal Heiligenberg | 104033 | 067000669 |
| Source S3 Kesselbach Aval | 104033 | 067000539 |
| Source S2 Kesselbach Milieu | 104033 | 067000538 |
| Source S1 Kesselbach Amont | 104033 | 067000537 |
| S2 Ringelstein oberhaslach | 104033 | 067000673 |
| Source Schottenmatt Ouest | 104033 | 067000668 |
| S1 Ringelstein Oberhaslach | 104033 | 067000672 |
| Source Schottenmatt Est | 104033 | 067000667 |
| Source WOLFZANG | 104033 | 067000959 |
| Source BRUCHSUTT | 104033 | 067000960 |
| Forage F4 Mutzig Stierkopf | 104033 | 067000593 |
| Forage F3 Griesheim | 104033 | 067000682 |
| Forage F5 Mutzig Stierkopf | 104033 | 067000594 |
| FORAGE GRESSWILLER | 104033 | 067000416 |
| Forage F2 Griesheim S351 | 104033 | 067000118 |
| Forage F2 Mutzig Stierkopf | 104033 | 067000595 |
| Forage F1 Mutzig Stierkopf | 104033 | 067000596 |
| Forage F3 Mutzig Stierkopf | 104033 | 067000597 |
| Forage F2 Altorf | 104033 | 067000019 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'Ernolsheim-sur-Bruche | 104032 | 026712801347 |
| Station de Molsheim | 104032 | 026730000350 |
| Station de Duppigheim | 104032 | 026710800307 |
Source : SISPEA 2023