Douarnenez Communauté : eau et assainissement
Douarnenez Communauté est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Douarnenez. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le Service eau de Douarnenez Communauté.
Service eau de Douarnenez Communauté : votre point de contact
Douarnenez Communauté a confié l'eau potable en régie au Service eau de Douarnenez Communauté.
Service eau de Douarnenez Communauté est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Douarnenez, Pouldergat, Kerlaz et Le Juch
C'est le Service eau de Douarnenez Communauté qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Douarnenez Communauté. Le numéro pour les joindre est 02 98 74 46 45.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Douarnenez Communauté
Douarnenez Communauté ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de Douarnenez Communauté est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Kerlaz | eau potable : Le Juch -Pouldergat | eau potable : douarnenez |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Douarnenez Communauté
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Douarnenez Communauté
Contrat | assainissement collectif : Kerlaz | assainissement collectif : Le Juch | assainissement collectif : Douarnenez |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Douarnenez Communauté
Douarnenez Communauté et ses communes
Douarnenez Communauté fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Kerlaz
- Le Juch et Pouldergat
- Douarnenez
Pour l'assainissement collectif :
- Kerlaz
- Le Juch
- Douarnenez et Poullan-sur-Mer
Ouvrages
Douarnenez Communauté n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEP Kerlaz Traitement biologique par filtre enterré | 86520 | 0429090S0001 |
STEP Kerlaz Traitement biologique par filtre enterré | 86532 | 0429090S0001 |
STEP Kerlaz Traitement biologique par filtre enterré | 86712 | 0429090S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !