Douarnenez Communauté : eau et assainissement
Douarnenez Communauté est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Douarnenez. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : le Service eau de Douarnenez Communauté et la Régie Quimper Bretagne Occidentale.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Service eau de Douarnenez Communauté 02 98 74 46 45 |
Douarnenez et Pouldergat |
|
Régie Quimper Bretagne Occidentale 02 29 40 15 59 |
Le Juch et Kerlaz |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Douarnenez Communauté ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Douarnenez Communauté
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,1 €/m³ | 3,82 €/m³ | 6,92 €/m³ |
| TVA | 0,17 €/m³ | 0,38 €/m³ | 0,55 €/m³ |
| Avec TVA | 3,27 €/m³ | 4,2 €/m³ | 7,47 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,82 €/m³ | 3,73 €/m³ | 6,55 €/m³ |
| 2024 | 3,1 €/m³ | 3,82 €/m³ | 6,92 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de Douarnenez Communauté est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Kerlaz | eau potable : Le Juch -Pouldergat | eau potable : douarnenez |
|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Douarnenez Communauté
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Douarnenez Communauté ?
| Contrat | assainissement collectif : Kerlaz | assainissement collectif : Le Juch | assainissement collectif : Douarnenez |
|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Douarnenez Communauté
Douarnenez Communauté et ses communes
Douarnenez Communauté fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Kerlaz.
- Le Juch et Pouldergat.
- Douarnenez.
Pour l'assainissement collectif :
- Kerlaz.
- Le Juch.
- Douarnenez et Poullan-sur-Mer.
Ouvrages
Douarnenez Communauté n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEP Kerlaz Traitement biologique par filtre enterré | 86520 | 0429090S0001 |
| Lagune du Juch | 86532 | 0429087S0002 |
| STEP Douarnenez (Poulic an Aod) | 86712 | 0429046S0001 |
Source : SISPEA 2023