Sepal : eau et assainissement
Le Sepal est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Revest-des-Brousses. Le syndicat intercommunal à vocation unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIVOM de l'E.P.A de Saumane - l'Hospitalet.
SIVOM de l'E.P.A de Saumane - l'Hospitalet : votre point de contact
Le Sepal a confié l'eau potable en régie au SIVOM de l'E.P.A de Saumane - l'Hospitalet.
SIVOM de l'E.P.A de Saumane - l'Hospitalet est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Revest-des-Brousses, Saumane et L'Hospitalet
C'est le SIVOM de l'E.P.A de Saumane - l'Hospitalet qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Sepal. Le numéro pour les joindre est inconnu.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Sepal
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,1€/m3 | 2,02€/m3 | 4,12€/m3 |
TVA | 0,1155€/m3 | 0,202€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,2155€/m3 | 2,222€/m3 | 4,4€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Sepal est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Hospitalet | eau potable : revest des brousses | eau potable : Saumane |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 7 jours ouvrables | 7 jours ouvrables | 7 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 94,6 % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | 66,2 % | 65,8 % | 67,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 1,5 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 1,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,55 % | 0,67 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0 % | 0 % | 0 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | 17 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Sepal
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du Sepal
Contrat | assainissement collectif : revest des brousses | assainissement collectif : principal |
---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 90,57 % | 95,93 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Sepal
Le Sepal et ses communes
Le Sepal fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- L'Hospitalet
- Revest-des-Brousses
- Saumane
Pour l'assainissement collectif :
- Revest-des-Brousses
- L'Hospitalet et Saumane
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source "Les Gourjas" | 50845 | 004000542 |
Source "le Villard" | 50952 | 004000841 |
Source "les Cadettes" | 50952 | 004000840 |
Source "Riaye" | 51012 | 004000910 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration Village | 50953 | 060904162001 |
Station d'épuration Village | 51093 | 060904162001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !