CDC Val de l'Eyre : eau et assainissement
La CDC Val de l'Eyre est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Salles. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Suez 33, Suez 33 et Suez 33.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Suez 33 09 77 408 408 |
Le Barp |
|
Suez 33 09 77 408 408 |
Belin-Béliet |
|
Suez 33 05 56 91 33 09 |
Salles |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CDC Val de l'Eyre ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la CDC Val de l'Eyre
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,44 €/m³ | 3,4 €/m³ | 5,84 €/m³ |
| TVA | 0,1342 €/m³ | 0,34 €/m³ | 0,5 €/m³ |
| Avec TVA | 2,5742 €/m³ | 3,74 €/m³ | 6,3 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CDC Val de l'Eyre est-elle bonne ?
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 48149, 48197 et 48216 auxquelles la CDC Val de l'Eyre a confié le service d'eau potable n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CDC Val de l'Eyre ?
| Contrat | assainissement collectif : Belin Beliet | assainissement collectif : Le Barp | assainissement collectif : Saint Magne | assainissement collectif : SALLES |
|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 43 tonnes de matière sèche | 98,7 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 49,6 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 81,87 % | 88,03 % | 100 % | 62,35 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,73 % | 2,41 % | 1,34 % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,31 nb. pour 1000 hab. | 1,11 nb. pour 1000 hab. | 1,02 nb. pour 1000 hab. | 8,12 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 12,13 % | 11,94 % | - % | 1,46 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CDC Val de l'Eyre
La CDC Val de l'Eyre et ses communes
La CDC Val de l'Eyre fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Belin-Béliet.
- Le Barp.
- Lugos.
- Saint-Magne.
- Salles.
Pour l'assainissement collectif :
- Belin-Béliet.
- Le Barp.
- Saint-Magne.
- Salles.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forage SUZON 2 | 48149 | 033000039 |
| Forage LE BOURDIEU | 48149 | 033000038 |
| Forage de POUMEY | 48197 | 033000021 |
| Ressource MOUGNET | 48197 | 033002560 |
| Forage LE BOURG | 48216 | 033000195 |
| Forage communal | 48370 | 033000293 |
| Forage FOURAT 2 | 285834 | 033000330 |
| Forage du STADE | 285834 | 033000329 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de BELIN | 48150 | 0533042V001 |
| Station d'épuration BELIET | 48150 | 0533042V002 |
| STEP de BRIQUE en BRUC | 48198 | 0533029V005 |
| Lagune de St Magne | 48371 | 0533436V003 |
| Station d'épuration de SALLES | 285814 | 0533498V001 |
| Station d'épuration SALLES 2 | 285814 | 0533498V003 |
| SYLVA 21 | 285814 | 0533498V002 |
Source : SISPEA 2023