SI de Eaux de la Région de Biol : eau et assainissement
Le SI de Eaux de la Région de Biol est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 6 communes voisines de Biol. Le Syndicat Intercommunal À Vocation Unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le Syndicat mixte des eaux de la région de Biol.
Syndicat mixte des eaux de la région de Biol : votre point de contact
Le SI de Eaux de la Région de Biol a confié l'eau potable en régie au Syndicat mixte des eaux de la région de Biol.
Syndicat mixte des eaux de la région de Biol est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Belmont, Biol, Châteauvilain, Saint-Didier-de-Bizonnes, Succieu et Torchefelon.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le Syndicat mixte des eaux de la région de Biol qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat Intercommunal de Eaux de la Région de Biol. Le numéro pour les joindre est 04 74 18 72 77.
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Intercommunal de Eaux de la Région de Biol ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal de Eaux de la Région de Biol
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,51 €/m³ | 2,81 €/m³ | 5,32 €/m³ |
| TVA | 0,13805 €/m³ | 0,281 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 2,64805 €/m³ | 3,091 €/m³ | 5,7 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Intercommunal de Eaux de la Région de Biol est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 97,6 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 77,1 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,7 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,6 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 7 ans |
| Taux de réclamations | 4,37 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal de Eaux de la Région de Biol
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SI de Eaux de la Région de Biol ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 0 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 83,39 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal de Eaux de la Région de Biol
Le SI de Eaux de la Région de Biol n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 38898) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 39104).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Ressource Girard | 38898 | 038000856 |
| Ressource St Romain | 38898 | 038000855 |
| Ressource Maison Bonin | 38898 | 038000860 |
| Forage le Moyroud à St Didier de Bizonnes | 38898 | 038000859 |
| Ressource Rostaing, Buttin et billat à Chateauvilain | 38898 | 038000853 |
| Forage le puits à Longechenal | 38898 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration SUCCIEU/LE CHARMIER | 39104 | 060938498002 |
| Station d'épuration SUCCIEU/VILLAGE | 39104 | 060938498001 |
| Station d'épuration SUCCIEU/COMBETTE | 39104 | 060938498003 |
| Station d'épuration CHATEAUVILAIN | 39104 | 060938091001 |
| Station d'épuration TORCHEFELON | 39104 | 060938508002 |
| Station d'épuration BIOL / LE HAUT | 39104 | 060938044002 |
| Station d'épuration SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES | 39104 | 060938380001 |
| Station d'épuration BIOL / LE BAS | 39104 | 060938044003 |
Source : SISPEA 2023