SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ) : eau et assainissement
Le SNAJ est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 5 communes voisines de La Martre. Le syndicat intercommunal à vocations multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIVOM Nord Artuby Jabron.
SIVOM Nord Artuby Jabron : votre point de contact
Le SNAJ a confié l'eau potable en régie au SIVOM Nord Artuby Jabron.
SIVOM Nord Artuby Jabron est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de La Martre, Trigance, Châteauvieux, Le Bourguet et Brenon
C'est le SIVOM Nord Artuby Jabron qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ). Le numéro pour les joindre est inconnu.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ)
Le SNAJ ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau du SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SNAJ
Contrat | assainissement collectif : ex La Martre | assainissement collectif : ex Le Bourguet | assainissement collectif : ex Brenon | assainissement collectif : ex Chateauvieux | assainissement collectif : ex Trigance |
---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ)
Le SNAJ et ses communes
Le SNAJ fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Le SNAJ n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 294254.
Pour l'assainissement collectif :
- La Martre
- Le Bourguet
- Brenon
- Châteauvieux
- Trigance
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Prélèvement Le Thouron | 294254 | |
Prélévement Forage Prangen | 294254 | |
Prélévement Source d'Entraune | 294254 | |
Prélèvement Le Massif | 294254 | |
Prélévement Grand-Clos | 294254 | |
Prélèvement Chateauvieux | 294254 | |
Prélèvement Demueyes | 294254 | |
Prélèvement Font Rose | 294254 | |
Prélèvement Soleils, la Phrache du Riou | 294254 | |
Prélèvement Notre Dame de Saint Julien La Bastié | 294254 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration | 178180 | 060000283074 |
Station d'épuration | 178363 | 060000283074 |
Station d'épuration | 178368 | 060000283074 |
Station d'épuration | 178405 | 060000283074 |
Station d'épuration | 178450 | 060000283074 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !