SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ) : eau et assainissement
Le SNAJ est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 5 communes voisines de La Martre. Le Syndicat Intercommunal À Vocations Multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIVOM Nord Artuby Jabron.
SIVOM Nord Artuby Jabron : votre point de contact
Le SNAJ a confié l'eau potable en régie au SIVOM Nord Artuby Jabron.
SIVOM Nord Artuby Jabron est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux, La Martre et Trigance.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le SIVOM Nord Artuby Jabron qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ). Le numéro pour les joindre est inconnu.
Vous emménagez au sein de la collectivité SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ) ne publie que les prix de la part « eau potable ». Nous les présentons donc ici :
| Eau potable | |
|---|---|
| Hors TVA | 2,04 €/m³ |
| TVA | 0,11 €/m³ |
| Avec TVA | 2,15 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SNAJ ?
| Contrat | assainissement collectif : ex La Martre | assainissement collectif : ex Le Bourguet | assainissement collectif : ex Brenon | assainissement collectif : ex Chateauvieux | assainissement collectif : ex Trigance |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIVOM Nord Artuby Jabron (SNAJ)
Le SNAJ et ses communes
Le SNAJ fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Le SNAJ n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 294254.
Pour l'assainissement collectif :
- La Martre.
- Le Bourguet.
- Brenon.
- Châteauvieux.
- Trigance.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Prélèvement Le Thouron | 294254 | |
| Prélévement Forage Prangen | 294254 | |
| Prélévement Source d'Entraune | 294254 | |
| Prélèvement Le Massif | 294254 | |
| Prélévement Grand-Clos | 294254 | |
| Prélèvement Chateauvieux | 294254 | |
| Prélèvement Demueyes | 294254 | |
| Prélèvement Font Rose | 294254 | |
| Prélèvement Soleils, la Phrache du Riou | 294254 | |
| Prélèvement Notre Dame de Saint Julien La Bastié | 294254 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration | 178180 | 060000283074 |
| Station d'épuration | 178363 | 060000183020 |
| Station d'épuration | 178368 | 060000183022 |
| Station d'épuration sans nom | 178405 | 060000183040 |
| Station d'épuration | 178450 | 060000183142 |
Source : SISPEA 2023