Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Fougères. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : le Service de l'eau de Fougères et Veolia Eau 35.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Service de l'eau de Fougères 02 99 94 88 88 |
Fougères |
Veolia Eau 35 0 969 323 529 |
Lécousse |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération
La Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Fougères | eau potable : Lécousse |
---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération
Contrat | assainissement collectif : Beaucé | assainissement collectif : Billé | assainissement collectif : Le Ferré | assainissement collectif : Javené | assainissement collectif : Landéan | assainissement collectif : St Georges de Reintembault | assainissement collectif : SIA Dompierre - Luitré | assainissement collectif : SIVOM Bazouge du Désert - Louvigné du Désert | assainissement collectif : SIVU Assainissement Romagné - St Sauveur des Landes | assainissement collectif : SIVU Chapelle St Aubert - Vendel | assainissement collectif : SIA Chapelle Janson - Fleurigné | assainissement collectif : Agglo Fougères Régie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération
La Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération et ses communes
La Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Fougères
- Lécousse
Pour l'assainissement collectif :
- Beaucé
- Billé
- Le Ferré
- Javené
- Landéan
- Saint-Georges-de-Reintembault
- Luitré-Dompierre
- La Bazouge-du-Désert et Louvigné-du-Désert
- Romagné et Saint-Sauveur-des-Landes
- La Chapelle-Saint-Aubert et Rives-du-Couesnon
- La Chapelle-Janson et Fleurigné
- La Chapelle-Saint-Aubert, Combourtillé, Fougères, Laignelet, Lécousse, Le Loroux, Mellé, Monthault, Parcé, Parigné, Poilley, Saint-Christophe-de-Valains, Saint-Georges-de-Reintembault, Rives-du-Couesnon, Saint-Ouen-des-Alleux, La Selle-en-Luitré et Villamée
Ouvrages
La Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de BEAUCE | 77482 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 77484 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 77554 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 77577 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 77582 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 77680 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 77762 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 77793 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 77798 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 77817 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 77819 | 0435021S0001 |
Station d'épuration de BEAUCE | 276494 | 0435021S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !