Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Fougères. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Veolia Eau 35 et le Service de l'eau de Fougères.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 35 0 969 323 529 |
Lécousse |
|
Service de l'eau de Fougères 02 99 94 88 88 |
Fougères |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération ne publie que les prix de la part « eau potable ». Nous les présentons donc ici :
| Eau potable | |
|---|---|
| Hors TVA | 2,87 €/m³ |
| TVA | 0,16 €/m³ |
| Avec TVA | 3,03 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable |
|---|---|
| 2023 | 2,39 €/m³ |
| 2024 | 2,87 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Fougères | eau potable : Lécousse |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération ?
| Contrat | assainissement collectif : Beaucé | assainissement collectif : Billé | assainissement collectif : Le Ferré | assainissement collectif : Javené | assainissement collectif : Landéan | assainissement collectif : St Georges de Reintembault | assainissement collectif : SIA Dompierre - Luitré | assainissement collectif : SIVOM Bazouge du Désert - Louvigné du Désert | assainissement collectif : SIVU Assainissement Romagné - St Sauveur des Landes | assainissement collectif : SIVU Chapelle St Aubert - Vendel | assainissement collectif : SIA Chapelle Janson - Fleurigné | assainissement collectif : Agglo Fougères Régie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération
La Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération et ses communes
La Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Fougères.
- Lécousse.
Pour l'assainissement collectif :
- Beaucé.
- Billé.
- Le Ferré.
- Javené.
- Landéan.
- Saint-Georges-de-Reintembault.
- Luitré-Dompierre.
- La Bazouge-du-Désert et Louvigné-du-Désert.
- Romagné et Saint-Sauveur-des-Landes.
- La Chapelle-Saint-Aubert et Rives-du-Couesnon.
- La Chapelle-Janson et Fleurigné.
- La Chapelle-Saint-Aubert, Combourtillé, Fougères, Laignelet, Lécousse, Le Loroux, Mellé, Monthault, Parcé, Parigné, Poilley, Saint-Christophe-de-Valains, Saint-Georges-de-Reintembault, Rives-du-Couesnon, Saint-Ouen-des-Alleux, La Selle-en-Luitré et Villamée.
Ouvrages
La Communauté d'Agglomération Fougères Agglomération n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de BEAUCE | 77482 | 0435021S0001 |
| Station d'épuration de BILLE | 77484 | 0435025S0001 |
| Station d'épuration de LE FERRE | 77554 | 0435111S0001 |
| Station d'épuration de JAVENE | 77577 | 0435137S0002 |
| Station d'épuration de LANDEAN | 77582 | 0435142S0002 |
| STEP BA de Dompierre Luitré | 77762 | 0435163S0001 |
| Station d'épuration de LOUVIGNE DU DESERT | 77793 | 0435162S0001 |
| Station d'épuration de LA BAZOUGE DU DESERT | 77793 | 0435018S0001 |
| Station d'épuration de ROMAGNE - ST SAUVEUR | 77798 | 0435310S0001 |
| Épuration Vendel_St Aubert | 77817 | 0435063S0001 |
| Station d'épuration de FLEURIGNE | 77819 | 0435112S0001 |
| Station d'épuration de COMBOURTILLE | 276494 | 0435086S0001 |
| Station d'épuration de FOUGERES | 276494 | 0435115S0005 |
| Station d'épuration de MELLE | 276494 | 0435174S0001 |
| Station d'épuration de PARCE | 276494 | 0435214S0001 |
| Station d'épuration de PARIGNE | 276494 | 0435215S0001 |
| Station d'épuration de ST CHRISTOPHE DE VALAINS | 276494 | 0435261S0001 |
| Station d'épuration de ST GEORGES DE REINTEMBAULT | 276494 | 0435271S0001 |
| Station d'épuration de ST OUEN DES ALLEUX | 276494 | 0435304S0001 |
| Station d'épuration de VILLAMEE | 276494 | 0435357S0001 |
| Station d'épuration de MONTHAULT | 276494 | 0435190S0001 |
| Station d'épuration | 276494 | 0435324S0003 |
| Station d'épuration 2 | 276494 | 0435157S0001 |
Source : SISPEA 2023