Ca Privas Centre Ardèche (CAPCA) : eau et assainissement
La CAPCA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Saint-Sauveur-de-Montagut. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Veolia Eau 07.
Veolia Eau 07 : votre point de contact
La CAPCA a confié l'eau potable en régie à Veolia Eau 07.
Veolia Eau 07 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Saint-Sauveur-de-Montagut, Les Ollières-sur-Eyrieux et Dunière-sur-Eyrieux
C'est Veolia Eau 07 qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Ca Privas Centre Ardèche (CAPCA). Le numéro pour les joindre est 09 69 32 34 58.
Vous emménagez au sein de la collectivité Ca Privas Centre Ardèche (CAPCA) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Ca Privas Centre Ardèche (CAPCA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,4€/m3 | 2,88€/m3 | 5,28€/m3 |
TVA | 0,132€/m3 | 0,288€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,532€/m3 | 3,168€/m3 | 5,7€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Ca Privas Centre Ardèche (CAPCA) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Dunières-sur-Eyrieux | eau potable : les-ollieres-sur-eyrieux | eau potable : st-sauveur-de-montagut |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 5 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 90,5 % | 100 % | 90 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 93,3 % |
Rendement du réseau de distribution | 96 % | 91,3 % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 0,3 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 0,3 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | 0,01 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 7,89 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,04 % | 1,46 % | 1,58 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca Privas Centre Ardèche (CAPCA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CAPCA
Contrat | assainissement collectif : Beauchastel | assainissement collectif : les-ollieres_sur-eyrieux | assainissement collectif : saint-sauveur-de-montagut_transport_depollution | assainissement collectif : veronne_collecte | assainissement collectif : chambenier_transport_depollution | assainissement collectif : ouveze_transport_depollution | assainissement collectif : principal | assainissement collectif : saint-fortunat-sur-eyrieux | assainissement collectif : saint-laurent-du-pape | assainissement collectif : cc pays de vernoux | assainissement collectif : chambenier_collecte | assainissement collectif : veronne_transport_depollution | assainissement collectif : saint-sauveur-de-montagut_collecte | assainissement collectif : ouveze_collecte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 47,7 tonnes de matière sèche | 0,1 tonnes de matière sèche | 5,9 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 34 tonnes de matière sèche | 261 tonnes de matière sèche | 0,2 tonnes de matière sèche | 0,1 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 24,4 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 30 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 61,74 % | - % | 84,22 % | - % | - % | 64,38 % | 76,11 % | 98,11 % | 77,36 % | 99,75 % | - % | - % | 86,18 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 0 % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 0 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 0 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,14 % | - % | 0,5 % | - % | - % | 0,01 % | 0 % | 0,1 % | 0,01 % | 0,2 % | - % | - % | 0,2 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,26 nb. pour 1000 hab. | 4,65 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 4,81 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 11,19 nb. pour 1000 hab. | 0,34 nb. pour 1000 hab. | 5,21 nb. pour 1000 hab. | 0,83 nb. pour 1000 hab. | 10,83 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 7,84 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | - % | 0 % | - % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,92 % | 0 % | - % | - % | 0,68 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca Privas Centre Ardèche (CAPCA)
La CAPCA et ses communes
La CAPCA fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Dunière-sur-Eyrieux
- Les Ollières-sur-Eyrieux
- Saint-Sauveur-de-Montagut
Pour l'assainissement collectif :
- Beauchastel
- Les Ollières-sur-Eyrieux
- Saint-Sauveur-de-Montagut
- Alissas et Chomérac
- Baix, Le Pouzin, Rompon et La Voulte-sur-Rhône
- Coux, Flaviac, Lyas, Privas, Rompon, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Priest et Veyras
- Ajoux, Beauvène, Chalencon, Creysseilles, Dunière-sur-Eyrieux, Freyssenet, Gluiras, Marcols-les-Eaux, Rochessauve, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Julien-du-Gua, Saint-Michel-de-Chabrillanoux et Saint-Vincent-de-Durfort
- Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
- Saint-Laurent-du-Pape
- Châteauneuf-de-Vernoux, Gilhac-et-Bruzac, Saint-Apollinaire-de-Rias, Saint-Jean-Chambre, Saint-Julien-le-Roux, Silhac et Vernoux-en-Vivarais
- Le Pouzin, Rompon et La Voulte-sur-Rhône
- Alissas et Chomérac
- Saint-Sauveur-de-Montagut
- Coux, Flaviac, Lyas, Privas, Rompon, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Priest et Veyras
Ouvrages
La CAPCA n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 178838 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 179002 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 179140 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 179226 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 179229 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 179230 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 217803 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 218095 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 218521 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 219263 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 319374 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 319474 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 319494 | 060907027001 |
Station d'épuration BEAUCHASTEL | 319514 | 060907027001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !