SIAEPA du Crevon : eau et assainissement
Le SIAEPA du Crevon est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Servaville-Salmonville. Le syndicat intercommunal à vocations multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : STGS 76, Veolia Eau 76 et le SIAEPA DU CREVON.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
STGS 76 02 35 95 92 60 |
Préaux, Blainville-Crevon, Servaville-Salmonville, Morgny-la-Pommeraye, Ry, Martainville-Épreville, Auzouville-sur-Ry, Catenay, Sainte-Croix-sur-Buchy, Bois-l'Évêque, La Vieux-Rue et Bois-d'Ennebourg |
Veolia Eau 76 0 969 395 634 |
Buchy |
SIAEPA DU CREVON 02 35 91 79 05 |
Saint-Denis-le-Thiboult et Héronchelles |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité SIAEPA du Crevon ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le SIAEPA du Crevon
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, SIAEPA du Crevon ne publie que les prix de la part "assainissement collectif". Les voici :
Assainissement collectif | |
---|---|
Hors TVA | 3,93€/m3 |
TVA | 0,21615€/m3 |
Avec TVA | 4,14615€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIAEPA du Crevon est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : PREAUX | eau potable : CATENAY | eau potable : LA FARIBOLE |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIAEPA du Crevon
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIAEPA du Crevon
Contrat | assainissement collectif : CATENAY | assainissement collectif : LA FARIBOLE | assainissement collectif : PREAUX |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 14,6 tonnes de matière sèche | 25,4 tonnes de matière sèche | 33,4 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 47 % | 74 % | 84,5 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,44 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,87 nb. pour 1000 hab. | 0,94 nb. pour 1000 hab. | 0,42 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIAEPA du Crevon
Le SIAEPA du Crevon et ses communes
Le SIAEPA du Crevon fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Blainville-Crevon, Morgny-la-Pommeraye, Préaux et La Vieux-Rue
- Blainville-Crevon, Boissay, Buchy, Catenay, Elbeuf-sur-Andelle, Ernemont-sur-Buchy, Le Héron, Héronchelles, Saint-Aignan-sur-Ry, Sainte-Croix-sur-Buchy, Saint-Denis-le-Thiboult et Saint-Germain-des-Essourts
- Auzouville-sur-Ry, Bois-d'Ennebourg, Bois-l'Évêque, Grainville-sur-Ry, Martainville-Épreville, Ry, Saint-Denis-le-Thiboult et Servaville-Salmonville
Pour l'assainissement collectif :
- Boissay, Catenay, Ernemont-sur-Buchy, Saint-Aignan-sur-Ry, Sainte-Croix-sur-Buchy et Saint-Germain-des-Essourts
- Bois-d'Ennebourg, Bois-l'Évêque, Grainville-sur-Ry, Martainville-Épreville, Ry, Saint-Denis-le-Thiboult et Servaville-Salmonville
- Blainville-Crevon, Morgny-la-Pommeraye, Pierreval, Préaux et La Vieux-Rue
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
CAP BLAINVILLE-CREVON | 212584 | 076000024 |
CAP ST-GERMAIN CRESSONIERE | 213535 | 076001801 |
CAP ST-GERMAIN DES ESSOURTS La côte | 213535 | 076000233 |
CAP RY FARIBOLE (LA) | 213537 | 076000214 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Séparatif STE CROIX SUR BUCHY | 212582 | 037657101000 |
STEP DE CATENAY | 212582 | 037616301000 |
STEP de BOISSAY | 212582 | 037611301000 |
STEP DE SAINT GERMAIN DES ESSOURTS | 212582 | 037658101000 |
Séparatif STE CROIX SUR BUCHY | 213536 | 037657101000 |
STEP DE CATENAY | 213536 | 037616301000 |
STEP de BOISSAY | 213536 | 037611301000 |
STEP DE SAINT GERMAIN DES ESSOURTS | 213536 | 037658101000 |
Séparatif STE CROIX SUR BUCHY | 213538 | 037657101000 |
STEP DE CATENAY | 213538 | 037616301000 |
STEP de BOISSAY | 213538 | 037611301000 |
STEP DE SAINT GERMAIN DES ESSOURTS | 213538 | 037658101000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !