Annemasse - les Voirons Agglomération : eau et assainissement
Annemasse - les Voirons Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 12 communes voisines de Annemasse. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Annemasse Agglo.
Annemasse Agglo : votre point de contact
Annemasse - les Voirons Agglomération a confié l'eau potable en régie à Annemasse Agglo.
Annemasse Agglo est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Étrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est Annemasse Agglo qui gère les contrats d'eau sur le territoire d'Annemasse - les Voirons Agglomération. Le numéro pour les joindre est 04 50 87 83 00.
Vous emménagez au sein de la collectivité Annemasse - les Voirons Agglomération ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Annemasse - les Voirons Agglomération
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,36 €/m³ | 1,7 €/m³ | 4,06 €/m³ |
| TVA | 0,13 €/m³ | 0,17 €/m³ | 0,3 €/m³ |
| Avec TVA | 2,49 €/m³ | 1,87 €/m³ | 4,36 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,01 €/m³ | 1,86 €/m³ | 3,87 €/m³ |
| 2024 | 2,36 €/m³ | 1,7 €/m³ | 4,06 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau d'Annemasse - les Voirons Agglomération est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,5 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 82,5 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 7,8 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 7,7 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,72 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 1,99 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 5,61 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 4 ans |
| Taux de réclamations | 0,03 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Annemasse - les Voirons Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire d'Annemasse - les Voirons Agglomération ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 1142 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,38 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 0 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,053 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,64 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 7,2 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,06 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau d'Annemasse - les Voirons Agglomération
Annemasse - les Voirons Agglomération n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 122526) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 122525).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Captage de Veyrier | 122526 | 074000160 |
| Captage de la Rive | 122526 | 074001996 |
| Captage de la Servette | 122526 | 074001995 |
| Captage de la Gouille Noire | 122526 | 074001992 |
| Captage des Prés Chaleurs | 122526 | 074001989 |
| Captage des Crottes | 122526 | 074001104 |
| Captage des Granges Barthou | 122526 | 074001103 |
| Captage de Juvigny | 122526 | 074002365 |
| Captage des Eaux Belles | 122526 | 074000159 |
| Captage de Nant | 122526 | 074000158 |
| Captage des Granges de Boege | 122526 | 074001102 |
| Captage de Bray | 122526 | 074002428 |
| Captage des Pralets | 122526 | 074002431 |
| Captage des Moulins | 122526 | 074002421 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Gaillard | 122525 | 060974012001 |
Source : SISPEA 2023