SI des Montagnes du Giffre : eau et assainissement
Le SI des Montagnes du Giffre est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 4 communes voisines de Samoëns. Le syndicat intercommunal à vocations multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Suez 74.
Suez 74 : votre point de contact
Le SI des Montagnes du Giffre a confié l'eau potable en délégation à Suez 74.
Suez 74 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Samoëns, Verchaix, Sixt-Fer-à-Cheval et Morillon
C'est Suez 74 qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre. Le numéro pour les joindre est 09 77 408 408.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,54€/m3 | 4,71€/m3 | 7,25€/m3 |
TVA | 0,1397€/m3 | 0,471€/m3 | 0,6€/m3 |
Avec TVA | 2,6797€/m3 | 5,181€/m3 | 7,9€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 97,9 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 81,3 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 3,3 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,16 % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SI des Montagnes du Giffre
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 113,5 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 88,99 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,14 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre
Le SI des Montagnes du Giffre n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 122519) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 122518).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage des Bergins 2 | 122519 | 074001987 |
Captage de La Grangette | 122519 | 074001264 |
Captage de Plan de L'Arche | 122519 | 074001269 |
Captage des Papars | 122519 | 074001262 |
Captage Les Fontanettes | 122519 | 074001272 |
Captage Le Bioley | 122519 | 074001268 |
Captage de La Lesière | 122519 | 074003172 |
Captage des Bergins 1 | 122519 | 074001986 |
Captage de La Combe | 122519 | 074001263 |
Captage de Combe au Flé | 122519 | 074001270 |
Captage des Bergins 3 | 122519 | 074001988 |
Captage de Mont | 122519 | 074001736 |
Captage Les Fontaines | 122519 | 074001273 |
Captage de Crot | 122519 | 074001741 |
Captage de La Cruse | 122519 | 074002271 |
Captage de Fontaine Eau Claire | 122519 | 074001739 |
Captage d'Englène | 122519 | 074001734 |
Captage de Brairet | 122519 | 074001742 |
Captage de Becta | 122519 | 074001260 |
Captage des Platons | 122519 | 074001744 |
Captage de La Rogne | 122519 | 074001266 |
Captage de Mont Fleuri | 122519 | 074001738 |
Captage des Laurents | 122519 | 074001991 |
Captage des Feux | 122519 | 074001980 |
Captage des Fardelays | 122519 | 074001731 |
Captage des Bouchards | 122519 | 074002272 |
Captage des Chosals | 122519 | 074002270 |
Captage des Faix | 122519 | 074001750 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Morillon | 122518 | 060974190001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !