CDC du Pays de Sainte Odile : eau et assainissement
La CDC du Pays de Sainte Odile est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 6 communes voisines de Obernai. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Suez 67.
Suez 67 : votre point de contact
La CDC du Pays de Sainte Odile a confié l'eau potable en délégation à Suez 67.
Suez 67 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Bernardswiller, Innenheim, Krautergersheim, Meistratzheim, Niedernai et Obernai.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est Suez 67 qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la CDC du Pays de Sainte Odile. Le numéro pour les joindre est 09 77 408 408.
Vous emménagez au sein de la collectivité CDC du Pays de Sainte Odile ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la CDC du Pays de Sainte Odile
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,42 €/m³ | 1,04 €/m³ | 3,46 €/m³ |
| TVA | 0,1331 €/m³ | 0,104 €/m³ | 0,2 €/m³ |
| Avec TVA | 2,5531 €/m³ | 1,144 €/m³ | 3,7 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CDC du Pays de Sainte Odile est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 78,7 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 7,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 6,7 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,47 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 86,9 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,53 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 1 ans |
| Taux de réclamations | 2,92 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CDC du Pays de Sainte Odile
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CDC du Pays de Sainte Odile ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,44 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,609 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,33 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CDC du Pays de Sainte Odile
La CDC du Pays de Sainte Odile n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 104012) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 104011).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forage Krautergersheim | 104012 | 067000494 |
| S2 VORBRUCK OBERNAI | 104012 | 067000708 |
| S3 SANDRAIN OBERNAI | 104012 | 067000707 |
| S9 HERTZTHAL OBERNAI | 104012 | 067000706 |
| S1B ENTENPFUHL OBERNAI | 104012 | 067000680 |
| S8 SAEGERMUHLMAT OBERNAI | 104012 | 067000679 |
| Source Carriere Bernardswiller | 104012 | 067000866 |
Source : SISPEA 2023
La CDC du Pays de Sainte Odile n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.