SIVOM de la Haute Moder : eau et assainissement
Le SIVOM de la Haute Moder est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 10 communes voisines de Wingen-sur-Moder. Le Syndicat Intercommunal À Vocations Multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à SDEA Alsace Moselle.
SDEA Alsace Moselle : votre point de contact
Le SIVOM de la Haute Moder a confié l'eau potable en régie à SDEA Alsace Moselle.
SDEA Alsace Moselle est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Frohmuhl, Hinsbourg, Lichtenberg, Puberg, Reipertswiller, Rosteig, Tieffenbach, Wimmenau, Wingen-sur-Moder et Zittersheim.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est SDEA Alsace Moselle qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SIVOM de la Haute Moder. Le numéro pour les joindre est 03 88 19 29 99.
Prix de l'eau pour le SIVOM de la Haute Moder
Le SIVOM de la Haute Moder ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau du SIVOM de la Haute Moder est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVOM de la Haute Moder
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIVOM de la Haute Moder ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIVOM de la Haute Moder
Le SIVOM de la Haute Moder n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 104010) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 104009).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forage Wingen/Moder | 104010 | 067001072 |
| Sources Neumatt | 104010 | 067001119 |
| Forage Lichtenberg | 104010 | 067000526 |
| Forage Wimmenau | 104010 | 067001062 |
| Source Melch | 104010 | 067000783 |
| Forage Reipertswiller | 104010 | 067000784 |
| Source 1 FROHMUHL | 104010 | 067000356 |
| Source 2 FROHMUHL | 104010 | 067000355 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station de Lichtenberg | 104009 | 026726500802 |
| Station de Wimmenau | 104009 | 026753500409 |
Source : SISPEA 2023