Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud : eau et assainissement
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 12 communes voisines de Pont-l'Abbé. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la SAUR Pont-l'Abbé.
SAUR Pont-l'Abbé : votre point de contact
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud a confié l'eau potable en délégation à la SAUR Pont-l'Abbé.
SAUR Pont-l'Abbé est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Pont-l'Abbé, Penmarch, Combrit, Loctudy, Plomeur, Plobannalec-Lesconil, Guilvinec, Treffiagat, Tréméoc, Saint-Jean-Trolimon, Île-Tudy et Tréguennec.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la SAUR Pont-l'Abbé qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud. Le numéro pour les joindre est 02 77 62 40 00.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,75 €/m³ | 3,4 €/m³ | 6,15 €/m³ |
| TVA | 0,15125 €/m³ | 0,34 €/m³ | 0,5 €/m³ |
| Avec TVA | 2,90125 €/m³ | 3,74 €/m³ | 6,6 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 91,4 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 0,9 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 0,8 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,93 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 2,33 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 99 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,72 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 1 ans |
| Taux de réclamations | 0,79 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud ?
| Contrat | assainissement collectif : Le Guilvinec -PLomeur | assainissement collectif : Penmarc'h | assainissement collectif : Plobannalec-Lesconil | assainissement collectif : Combrit-Ile-Tudy | assainissement collectif : Pont L'Abbé - Loctudy-Tréffiagat |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 91,7 tonnes de matière sèche | 71,9 tonnes de matière sèche | 36,2 tonnes de matière sèche | 77,2 tonnes de matière sèche | 220,1 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 97,54 % | 100 % | 100 % | 99,27 % | 99,82 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,62 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,23 nb. pour 1000 hab. | 0,21 nb. pour 1000 hab. | 0,95 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud et ses communes
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 86691.
Pour l'assainissement collectif :
- Guilvinec et Plomeur.
- Penmarch.
- Plobannalec-Lesconil.
- Combrit et Île-Tudy.
- Loctudy, Pont-l'Abbé et Treffiagat.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Bringall | 86691 | 029000276 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration GUILVINEC (Lagad Yar) | 86674 | 0429072S0003 |
| Station d'épuration de PENMARC'H (Kerameil) | 86679 | 0429158S0001 |
| Station d'épuration de PLOBANNALEC - LESCONIL (Kerlaouet) | 86682 | 0429165S0001 |
| Station de Kerforest | 86945 | 0429037S0002 |
| Station d'épuration LOCTUDY (Pontual Vihan) | 328574 | 0429135S0001 |
| Station d'épuration PONT L'ABBE Park Dour Glan | 328574 | 0429220S0002 |
| Station d'épuration de TREFFIAGAT Keristin | 328574 | 0429284S0001 |
Source : SISPEA 2023