Communauté de Communes des Hautes Vosges : eau et assainissement
La Communauté de Communes des Hautes Vosges est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de La Bresse. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 13 acteurs : Basse-sur-le-Rupt, La Bresse, Cleurie, Cornimont, La Forge, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Saulxures-sur-Moselotte, Le Syndicat, Thiéfosse, Vagney et Ventron.
Une collectivité, 13 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Basse-sur-le-Rupt 03 29 24 72 23 |
Basse-sur-le-Rupt |
La Bresse 03 29 25 40 21 |
La Bresse |
Cleurie 03 29 61 12 42 |
Cleurie |
Cornimont 03 29 24 11 13 |
Cornimont |
La Forge 03 29 61 10 31 |
La Forge |
Gerbamont 03 29 24 71 18 |
Gerbamont |
Rochesson 03 29 61 78 18 |
Rochesson |
Sapois 03 29 24 72 62 |
Sapois |
Saulxures-sur-Moselotte 03 29 24 61 18 |
Saulxures-sur-Moselotte |
Le Syndicat 03 29 61 21 18 |
Le Syndicat |
Thiéfosse 03 29 61 76 11 |
Thiéfosse |
Vagney 03 29 24 70 18 |
Vagney |
Ventron 03 29 24 18 18 |
Ventron |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes des Hautes Vosges ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes des Hautes Vosges
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,91€/m3 | 2,08€/m3 | 3,99€/m3 |
TVA | 0,10505€/m3 | 0,208€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,01505€/m3 | 2,288€/m3 | 4,3€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes des Hautes Vosges est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Basse-sur-le-Rupt | eau potable : La Bresse | eau potable : Cleurie | eau potable : Cornimont | eau potable : La forge | eau potable : Gerbamont | eau potable : Rochesson | eau potable : Sapois | eau potable : Saulxures-sur-moselotte | eau potable : Le syndicat | eau potable : Thiéfosse | eau potable : Vagney | eau potable : Ventron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 30 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 5 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | 7 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 8 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 79,9 % | 79,6 % | 48,5 % | 82,3 % | 65,6 % | 88,7 % | 73,8 % | 74,7 % | 60 % | 78,5 % | 78,3 % | 78,9 % | 75,8 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,3 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 4,8 m³/km/j | 3,2 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 4,5 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 5,3 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 4,1 m³/km/j | 1,3 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,7 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 4,8 m³/km/j | 2 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 4,8 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 3,2 m³/km/j | 1,1 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,55 % | 2,73 % | 1,01 % | - % | - % | 0,94 % | - % | 0,2 % | 0,09 % | 11,97 % | 1,15 % | 0,09 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 19,84 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,83 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 1,25 nb. pour 1000 hab. | 1,38 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | 1 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes des Hautes Vosges
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges
Contrat | assainissement collectif : Sapois | assainissement collectif : Saulxures-sur-Moselotte | assainissement collectif : Tendon | assainissement collectif : Thiéfosse | assainissement collectif : Vagney | assainissement collectif : Ventron | assainissement collectif : La Bresse-Cornimont | assainissement collectif : Le Syndicat | assainissement collectif : Basse-sur-le-Rupt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | 14,3 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 24,9 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 126 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94,78 % | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0,139 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | 0 % | 4,08 % | 0 % | 2,13 % | 0 % | 0,34 % | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 1,7 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,19 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes des Hautes Vosges
La Communauté de Communes des Hautes Vosges et ses communes
La Communauté de Communes des Hautes Vosges fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Basse-sur-le-Rupt
- La Bresse
- Cleurie
- Cornimont
- La Forge
- Gerbamont
- Rochesson
- Sapois
- Saulxures-sur-Moselotte
- Le Syndicat
- Thiéfosse
- Vagney
- Ventron
Pour l'assainissement collectif :
- Sapois
- Saulxures-sur-Moselotte
- Tendon
- Thiéfosse
- Sapois, Le Syndicat et Vagney
- Ventron
- La Bresse et Cornimont
- Le Syndicat
- Basse-sur-le-Rupt
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
SOURCE COOPERATIVE 3 | 99563 | 088000071 |
SOURCE COOPERATIVE 1 | 99563 | 088000072 |
SOURCE CONTREXARD A | 99563 | 088000068 |
SOURCE CONTREXARD B | 99563 | 088000069 |
SOURCE COOPERATIVE 2 | 99563 | 088000070 |
SOURCE LA COURBE N°3 | 99577 | 088000112 |
SOURCE DU SACERLET N°8 | 99577 | 088000124 |
SOURCE BELLES HUTTES | 99577 | 088000133 |
SOURCE DU SACERLET N°6 | 99577 | 088000122 |
SOURCE DU SACERLET N°1 | 99577 | 088000118 |
SOURCES DE LA ROCHE | 99577 | 088000107 |
SOURCE DU SACERLET N°9 | 99577 | 088000125 |
SOURCE LA COURBE N°4 | 99577 | 088000113 |
SOURCE LA COURBE N°5 | 99577 | 088000114 |
SOURCE LA COURBE N°8 | 99577 | 088000115 |
SOURCE LA COURBE N°9 | 99577 | 088000116 |
SOURCE LA COURBE N°1 | 99577 | 088000111 |
SOURCE LES PLANCHES | 99577 | 088000117 |
SOURCE LE NOT N°17 | 99577 | 088000130 |
SOURCE DU SACERLET N°7 | 99577 | 088000123 |
SOURCE DU SACERLET N°2 | 99577 | 088000119 |
SOURCE DU SACERLET N°4 | 99577 | 088000120 |
BARRAGE DE LA LANDE | 99577 | 088004075 |
SOURCE BLANCHEFONTAINE | 99605 | 088000246 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 4 A | 99614 | 088003346 |
LONGFOIGNEUX BRISE CHARGE 10 A | 99614 | 088003352 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 10 | 99614 | 088003351 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 9 | 99614 | 088003350 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 5 | 99614 | 088003348 |
LONGFOIGNEUX BRISE CHARGE 4 | 99614 | 088003347 |
SOURCE TANTA | 99614 | 088000258 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 10 C | 99614 | 088003353 |
LONGFOIGNEUX BRISE CHARGE13 | 99614 | 088000262 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 8 | 99614 | 088000261 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 11 | 99614 | 088000263 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 4 C | 99614 | 088000259 |
SOURCE WASSONGOUTTE CHAMBRE 2 | 99614 | 088004078 |
SOURCE WASSONGOUTTE CHAMBRE 1 | 99614 | 088003345 |
SOURCE WASSONGOUTTE CHAMBRE 1 A | 99614 | 088003344 |
SOURCE DU GRAND CLOS CHAMBRE 16 | 99614 | 088003412 |
GRAND CLOS BRISE CHARGE 17 | 99614 | 088003998 |
LONGFOIGNEUX BRISE CHARGE 3 | 99614 | 088004080 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 3 B | 99614 | 088004084 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 10 D | 99614 | 088003354 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 7 | 99614 | 088000260 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 3 A | 99614 | 088004082 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 4 B | 99614 | 088004079 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 13 A | 99614 | 088003987 |
LONGFOIGNEUX BRISE CHARGE 12 | 99614 | 088003986 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 6 | 99614 | 088003985 |
SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 10 B | 99614 | 088003355 |
forage de travexin 1 | 99614 | |
forage de travexin 2 | 99614 | |
SOURCE MAUROYE N 2 | 99653 | 088001962 |
SOURCE MAUROYE N 1 | 99653 | 088001961 |
SOURCE MANTELLI | 99653 | 088000406 |
SOURCE CHAUD LA VIEILLE BAS | 99663 | 088000455 |
SOURCE LES BRULEUX | 99663 | 088000456 |
SOURCE CHAUD LA VIEILLE HAUT | 99663 | 088000454 |
SOURCE LA PRESTIMONIE | 99663 | 088003750 |
SOURCE LA GRANGE | 99663 | 088003088 |
SOURCE LA DAME | 99663 | 088003089 |
SOURCE DE CUTTIN | 99785 | 088000755 |
SOURCES FAING LE BOIS 1 | 99785 | 088000754 |
SOURCES FAING LE BOIS 3 | 99785 | 088004326 |
SOURCES FAING LE BOIS 2 | 99785 | 088004325 |
SOURCE DE LA LAITERIE | 99785 | 088003522 |
SOURCES FAING LE BOIS 4 | 99785 | 088004327 |
SOURCES FAING LE BOIS 5 | 99785 | 088004328 |
PUITS 3 SAPOIS | 99818 | 088000872 |
SOURCE DE MENAURUPT | 99818 | 088002330 |
PUITS 2 | 99824 | 088000915 |
SOURCE DE MORBIEUX 21 | 99824 | 088000908 |
SOURCE DE MORBIEUX 17 | 99824 | 088000904 |
SOURCE DE MORBIEUX 18 | 99824 | 088000905 |
SOURCE DE MORBIEUX 19 | 99824 | 088000906 |
SOURCE DE MORBIEUX 20 | 99824 | 088000907 |
SOURCE DE MORBIEUX 23 | 99824 | 088000910 |
SOURCE DE MORBIEUX 24 | 99824 | 088000911 |
PUITS 1 SAUXURES SUR MOSELOTTE | 99824 | 088000892 |
SOURCE DE MORBIEUX 15 | 99824 | 088000902 |
SOURCE DE MORBIEUX 4 | 99824 | 088000890 |
SOURCE DE MORBIEUX 13 | 99824 | 088000900 |
SOURCE DE MORBIEUX 3 | 99824 | 088000889 |
SOURCE MORBIEUX 1 BIS | 99824 | 088003464 |
SOURCE DE MORBIEUX 7 | 99824 | 088000894 |
SOURCE DE MORBIEUX 8 | 99824 | 088000895 |
SOURCE DE MORBIEUX 9 | 99824 | 088000896 |
SOURCE DE MORBIEUX 10 | 99824 | 088000897 |
SOURCE DE MORBIEUX 11 | 99824 | 088000898 |
SOURCE DE MORBIEUX 12 | 99824 | 088000899 |
SOURCE DE MORBIEUX 22 | 99824 | 088000909 |
SOURCE CHAMP DE LA VIGNE 1 | 99831 | 088000951 |
SOURCE XATIS AMET | 99831 | 088000950 |
SOURCE MOYEMONT | 99831 | 088002353 |
SOURCE PATUREAUX | 99831 | 088002355 |
SOURCE CHAMP DE LA VIGNE 2 | 99831 | 088000949 |
SOURCE CHAMP DE LA VIGNE 3 | 99831 | 088000952 |
SOURCE GRIMAUPRE | 99831 | 088000943 |
SOURCE PRE LOYA | 99831 | 088000944 |
SOURCE SAUT DE LA CUVE | 99831 | 088000946 |
SOURCE DE MENAUPONT | 99831 | 088000948 |
PUITS CHAMPE LE SYNDICAT | 99831 | 088000947 |
SOURCE TETE DE CHAVILLON | 99831 | 088002354 |
NOUVEAU PUITS DE CHAMPE | 99831 | 088003391 |
PUITS AU PRE | 99836 | 088000969 |
PUITS VAGNEY | 99846 | 088000871 |
SOURCE PETIT VENTRON 15 | 99857 | 088001049 |
SOURCE DU DROIT PARCELLE 17 | 99857 | 088001057 |
SOURCE FEIGNE NAPPE 7 | 99857 | 088001051 |
SOURCE FAIGNE NAPPE 6 | 99857 | 088001053 |
SOURCE FEIGNE 4 | 99857 | 088001055 |
SOURCE FEIGNE NAPPE 5 | 99857 | 088001054 |
SOURCE PETIT VENTRON 17 | 99857 | 088001050 |
SOURCE FEIGNE NAPPE 8 | 99857 | 088001052 |
PUITS 2 DU DROIT PARCELLE 22 | 99857 | 088001045 |
SOURCE DU DROIT PARCELLE 22 | 99857 | 088001046 |
PUITS DU DROIT 1 PARCELLE 22 | 99857 | 088001047 |
SOURCE DU DROIT PARCELLE 23 | 99857 | 088001048 |
SOURCE BONNE FONTAINE 1 | 99857 | 088001056 |
SOUCE DU DROIT PARCELLE 19 | 99857 | 088001058 |
SOURCE FAIGNE NAPPE B | 99857 | 088003436 |
SOURCE BONNE FONTAINE 2 | 99857 | 088003433 |
SOURCE FAIGNE NAPPE A | 99857 | 088003435 |
SOURCE PETIT VENTRON 16 BIS | 99857 | 088003434 |
SOURCE FAIGNE NAPPE C | 99857 | 088003437 |
Source : SISPEA 2023
La Communauté de Communes des Hautes Vosges n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !