COVE : eau et assainissement
La COVE est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Sarrians. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Caromb et Sarrians.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Caromb 04 90 62 40 28 |
Caromb |
Sarrians 04 90 12 21 33 |
Sarrians |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,88€/m3 | 1,43€/m3 | 3,31€/m3 |
TVA | 0,1034€/m3 | 0,143€/m3 | 0,2€/m3 |
Avec TVA | 1,9834€/m3 | 1,573€/m3 | 3,6€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : CAROMB | eau potable : SARRIANS |
---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 95,7 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 71,3 % | 68,4 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 6,1 m³/km/j | 5 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 6,1 m³/km/j | 5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,44 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0,48 nb. pour 1000 hab. | 3,16 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 5,99 % | 0 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans | 21 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la COVE
Contrat | assainissement collectif : CAROMB | assainissement collectif : SARRIANS | assainissement collectif : VACQUEYRAS |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 39,9 tonnes de matière sèche | 84,5 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 96,64 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 1,13 % | 3,17 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 5,62 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,67 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE)
La COVE et ses communes
La COVE fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Caromb
- Sarrians
Pour l'assainissement collectif :
- Caromb
- Sarrians et Vacqueyras
- Vacqueyras
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage du Lauron - bas service | 64494 | 084000218 |
Forage Mont Bouquier - haut service | 64494 | 084000053 |
Forage de Saint Jean | 64559 | 084000061 |
Forage du Plan (Sarrians) | 64559 | 084000251 |
Forage de Cazès | 64559 | 084000063 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
station d'épuration de Caromb | 64493 | 060984030002 |
station d'épuration de Caromb | 64557 | 060984030002 |
station d'épuration de Caromb | 64570 | 060984030002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !